たらこといえば辛子明太子。あれば永遠にご飯が食べられませんか?実は、明太子という呼び名は韓国語、タラコは日本語が語源です。意味はどちらも「タラ(スケトウダラ)の子」で同じなんですよ。
今回はたらこの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
たらこはどんな食品?
たらこはスケトウダラの卵巣を塩漬けしたものを言います。ビタミンA、ナイアシンが豊富に含まれる反面、塩分とコレステロールが高いため摂取量に気を付ける必要があります。タラコはそのまま食べられますが、加熱して焼きたらこにしておにぎりの具やお茶漬けの具、パスタの具などに料理される事が多いです。スケドウダラの卵巣を唐辛子などで漬け込んだものを「辛子明太子」と言い、博多を中心に製造販売されています。
スポンサードリンク
たらこ1腹(50g)のカロリーと糖質は?
- カロリー:72kcal
- 糖質:0.2g
たらこの消費量ランキング
たらこ1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 福岡県 | 2,409円 | 18.1本 |
2位 | 鳥取県 | 1,603円 | 12.5本 |
3位 | 青森県 | 1,152円 | 9.4本 |
4位 | 群馬県 | 915円 | 8.8本 |
5位 | 福島県 | 1,002円 | 8.6本 |
6位 | 秋田県 | 933円 | 7.8本 |
7位 | 北海道 | 957円 | 7.0本 |
8位 | 長野県 | 839円 | 6.9本 |
9位 | 栃木県 | 831円 | 6.9本 |
10位 | 佐賀県 | 1,022円 | 6.5本 |
11位 | 宮城県 | 786円 | 6.3本 |
12位 | 埼玉県 | 774円 | 6.0本 |
13位 | 滋賀県 | 799円 | 6.0本 |
14位 | 茨城県 | 804円 | 6.0本 |
15位 | 東京都 | 790円 | 5.9本 |
16位 | 千葉県 | 853円 | 5.6本 |
17位 | 福井県 | 684円 | 5.4本 |
18位 | 神奈川県 | 748円 | 5.4本 |
19位 | 山形県 | 754円 | 5.3本 |
20位 | 岩手県 | 592円 | 5.2本 |
21位 | 大分県 | 745円 | 5.0本 |
22位 | 京都府 | 625円 | 5.0本 |
23位 | 熊本県 | 649円 | 4.8本 |
24位 | 静岡県 | 627円 | 4.7本 |
25位 | 奈良県 | 609円 | 4.6本 |
26位 | 兵庫県 | 651円 | 4.6本 |
27位 | 島根県 | 519円 | 4.6本 |
28位 | 新潟県 | 702円 | 4.5本 |
29位 | 山梨県 | 529円 | 4.4本 |
30位 | 大阪府 | 618円 | 4.4本 |
31位 | 長崎県 | 567円 | 4.2本 |
32位 | 広島県 | 558円 | 4.2本 |
33位 | 鹿児島県 | 560円 | 4.1本 |
34位 | 宮崎県 | 546円 | 4.1本 |
35位 | 愛知県 | 559円 | 4.0本 |
36位 | 石川県 | 657円 | 3.9本 |
37位 | 富山県 | 697円 | 3.8本 |
38位 | 和歌山県 | 426円 | 3.8本 |
39位 | 三重県 | 541円 | 3.8本 |
40位 | 山口県 | 622円 | 3.8本 |
41位 | 岐阜県 | 549円 | 3.7本 |
42位 | 香川県 | 417円 | 2.9本 |
43位 | 岡山県 | 409円 | 2.9本 |
44位 | 高知県 | 335円 | 2.6本 |
45位 | 徳島県 | 276円 | 2.3本 |
46位 | 愛媛県 | 272円 | 2.2本 |
47位 | 沖縄県 | 148円 | 1.2本 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
たらこの日本一の消費量は何県?
たらこの消費量の上位3位は福岡、鳥取、青森となりました。
- 1位 福岡県 ・・・ 18.1本
- 2位 鳥取県 ・・・ 12.5本
- 3位 青森県 ・・・ 9.4本
明太子で有名な福岡県がダントツ1位ですね。いいたらこは、プチプチして甘味もあってとっても美味しいですね。
たらこの消費量の最下位は何県?
たらこの消費量の最下位は沖縄県の1.2本となっています。年間通してほとんど食べられていないのですね。
スポンサードリンク