外食で和食は色々な種類が楽しめて嬉しいですよね。家庭ではできない繊細な味付けや彩りの良い盛り付けなど、目でも味でも楽し目ますね。
今回は和食(外食)の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
和食(外食)とは?
和食は日本料理と呼ばれ、日本の風土と社会で独自に発達した料理です。食品本来の味を利用し、それぞれの素材の旬や季節感を大切にするところが特徴的です。和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されています。
スポンサードリンク
和食(外食)の消費量ランキング

和食(外食)の1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 佐賀県 | 17,621円 |
| 2位 | 愛知県 | 16,867円 |
| 3位 | 岐阜県 | 15,266円 |
| 4位 | 山口県 | 14,344円 |
| 5位 | 大阪府 | 14,289円 |
| 6位 | 東京都 | 13,140円 |
| 7位 | 鳥取県 | 13,073円 |
| 8位 | 和歌山県 | 12,822円 |
| 9位 | 埼玉県 | 12,302円 |
| 10位 | 神奈川県 | 12,009円 |
| 11位 | 茨城県 | 11,808円 |
| 12位 | 石川県 | 11,632円 |
| 13位 | 香川県 | 11,336円 |
| 14位 | 栃木県 | 11,105円 |
| 15位 | 鹿児島県 | 10,841円 |
| 16位 | 北海道 | 10,500円 |
| 17位 | 福井県 | 10,461円 |
| 18位 | 奈良県 | 10,251円 |
| 19位 | 富山県 | 10,067円 |
| 20位 | 三重県 | 10,065円 |
| 21位 | 静岡県 | 9,888円 |
| 22位 | 熊本県 | 9,622円 |
| 23位 | 高知県 | 9,528円 |
| 24位 | 山梨県 | 9,485円 |
| 25位 | 千葉県 | 8,979円 |
| 26位 | 長崎県 | 8,791円 |
| 27位 | 岡山県 | 8,490円 |
| 28位 | 広島県 | 8,461円 |
| 29位 | 島根県 | 8,370円 |
| 30位 | 京都府 | 7,876円 |
| 31位 | 徳島県 | 7,646円 |
| 32位 | 宮城県 | 7,544円 |
| 33位 | 群馬県 | 7,510円 |
| 34位 | 沖縄県 | 7,434円 |
| 35位 | 福島県 | 7,350円 |
| 36位 | 山形県 | 7,273円 |
| 37位 | 大分県 | 7,231円 |
| 38位 | 兵庫県 | 7,152円 |
| 39位 | 長野県 | 7,093円 |
| 40位 | 滋賀県 | 6,727円 |
| 41位 | 愛媛県 | 6,633円 |
| 42位 | 宮崎県 | 5,941円 |
| 43位 | 青森県 | 5,861円 |
| 44位 | 新潟県 | 5,832円 |
| 45位 | 福岡県 | 5,726円 |
| 46位 | 秋田県 | 5,490円 |
| 47位 | 岩手県 | 3,591円 |


