【2020年】すし(外食)の消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別ではどこが多い?

寿司

すしの外食で、もっともメジャーなのは回転すしではないでしょうか。高級なネタも安価でたべられて嬉しいですよね。

今回はすし(外食)の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

すし(外食)とは?

すし(寿司)は、米飯などと主に魚介類を組み合わせた和食の一つです。 わさびと一緒に食べます。 握り寿司、巻き寿司の他、ちらし寿司などのバリエーションがあります。

スポンサードリンク

すし(一貫あたり)のカロリーと糖質は?

  • カロリー: 70kcal
  • 糖質:7.5g

すし(外食)の消費量ランキング

すし(外食)の1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 静岡県 9,027円 82.1皿
2位 石川県 8,336円 75.8皿
3位 岐阜県 8,108円 73.7皿
4位 岡山県 7,476円 61.8皿
5位 大阪府 6,689円 58.2皿
6位 和歌山県 6,138円 55.8皿
7位 茨城県 6,648円 54.9皿
8位 山梨県 7,516円 52.6皿
9位 長野県 5,182円 47.1皿
10位 奈良県 5,108円 46.4皿
11位 大分県 5,164円 44.5皿
12位 徳島県 4,291円 41.7皿
13位 高知県 6,517円 40.7皿
14位 滋賀県 4,404円 40.0皿
15位 岩手県 4,322円 39.3皿
16位 群馬県 4,170円 37.9皿
17位 福岡県 3,950円 37.6皿
18位 島根県 5,521円 36.8皿
19位 山形県 5,654円 36.7皿
20位 鳥取県 5,482円 36.5皿
21位 北海道 7,225円 36.5皿
22位 愛媛県 3,790円 34.5皿
23位 宮城県 5,254円 34.1皿
24位 東京都 5,922円 33.6皿
25位 京都府 4,437円 32.9皿
26位 埼玉県 4,467円 32.4皿
27位 熊本県 3,447円 31.3皿
28位 新潟県 4,222円 30.6皿
29位 福島県 4,509円 29.3皿
30位 兵庫県 3,036円 27.6皿
31位 佐賀県 5,664円 27.1皿
32位 長崎県 4,633円 27.1皿
33位 栃木県 5,419円 27.0皿
34位 愛知県 6,637円 26.8皿
35位 千葉県 5,298円 26.8皿
36位 鹿児島県 5,738円 26.2皿
37位 神奈川県 5,312円 26.0皿
38位 三重県 5,570円 25.3皿
39位 宮崎県 3,748円 24.3皿
40位 秋田県 4,991円 23.9皿
41位 香川県 3,855円 23.4皿
42位 福井県 7,219円 21.9皿
43位 山口県 5,139円 19.8皿
44位 広島県 3,962円 18.0皿
45位 富山県 5,737円 16.3皿
46位 青森県 4,705円 15.5皿
47位 沖縄県 2,536円 15.4皿

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

すし(外食)の日本一の消費量は何県?

すし(外食)の消費量の上位3位は佐賀、愛知、岐阜となりました。

  • 1位 静岡県 ・・・ 82.1皿
  • 2位 石川県 ・・・ 75.8皿
  • 3位 岐阜県 ・・・ 73.7皿

静岡県が1位ですね。全国的にばらつきのあるランキングですが、静岡県にすしの店舗数が多いなど関係があるのでしょうか。

すし(外食)の消費量の最下位は何県?

すし(外食)の消費量の最下位は沖縄県の15.4皿となっています。回転すしだと、年間に1〜2回程度しか行かないということでしょうか。

スポンサードリンク