洗濯洗剤は昔は粉か液体のものでしたが最近では測らなくていいスプレー状のものやキューブ状のものなどがあり、ちょっとした時短になって便利ですね。
今回は洗濯洗剤の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
洗濯洗剤はどんな洗剤?
洗濯洗剤は、衣類を洗う洗剤です。合成洗剤とも呼ばれます。水と洗濯物の汚れの馴染みを良くすることで汚れ落ちを良くするための界面活性剤です。石油や油脂を原料として化学合成されたものです。
スポンサードリンク
洗濯洗剤の消費量ランキング
洗濯洗剤の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 高知県 | 1,841円 | 9.28袋 |
2位 | 鹿児島県 | 1,902円 | 8.96袋 |
3位 | 奈良県 | 1,868円 | 8.84袋 |
4位 | 石川県 | 1,882円 | 8.61袋 |
5位 | 鳥取県 | 1,951円 | 8.30袋 |
6位 | 滋賀県 | 1,735円 | 8.21袋 |
7位 | 愛知県 | 1,861円 | 8.12袋 |
8位 | 佐賀県 | 1,920円 | 8.09袋 |
9位 | 沖縄県 | 1,791円 | 7.81袋 |
10位 | 愛媛県 | 1,793円 | 7.74袋 |
11位 | 香川県 | 1,771円 | 7.70袋 |
12位 | 宮崎県 | 1,714円 | 7.64袋 |
13位 | 和歌山県 | 1,701円 | 7.50袋 |
14位 | 岡山県 | 1,833円 | 7.49袋 |
15位 | 静岡県 | 1,938円 | 7.48袋 |
16位 | 徳島県 | 2,037円 | 7.44袋 |
17位 | 新潟県 | 1,682円 | 7.39袋 |
18位 | 栃木県 | 1,618円 | 7.21袋 |
19位 | 群馬県 | 1,653円 | 7.21袋 |
20位 | 茨城県 | 1,555円 | 7.11袋 |
21位 | 長崎県 | 1,491円 | 6.92袋 |
22位 | 熊本県 | 1,702円 | 6.85袋 |
23位 | 広島県 | 1,696円 | 6.75袋 |
24位 | 兵庫県 | 1,593円 | 6.69袋 |
25位 | 大阪府 | 1,629円 | 6.66袋 |
26位 | 山口県 | 1,767円 | 6.61袋 |
27位 | 秋田県 | 1,554円 | 6.59袋 |
28位 | 三重県 | 1,762円 | 6.59袋 |
29位 | 富山県 | 1,521円 | 6.54袋 |
30位 | 岐阜県 | 1,860円 | 6.41袋 |
31位 | 北海道 | 1,310円 | 6.37袋 |
32位 | 京都府 | 1,499円 | 6.29袋 |
33位 | 神奈川県 | 1,529円 | 6.25袋 |
34位 | 山梨県 | 1,579円 | 6.13袋 |
35位 | 福岡県 | 1,340円 | 6.13袋 |
36位 | 長野県 | 1,763円 | 6.10袋 |
37位 | 岩手県 | 1,404円 | 6.04袋 |
38位 | 東京都 | 1,472円 | 5.98袋 |
39位 | 千葉県 | 1,491円 | 5.90袋 |
40位 | 福島県 | 1,289円 | 5.78袋 |
41位 | 大分県 | 1,611円 | 5.73袋 |
42位 | 福井県 | 1,606円 | 5.68袋 |
43位 | 宮城県 | 1,458円 | 5.46袋 |
44位 | 山形県 | 1,377円 | 5.38袋 |
45位 | 埼玉県 | 1,298円 | 5.03袋 |
46位 | 島根県 | 1,556円 | 5.00袋 |
47位 | 青森県 | 1,476円 | 4.98袋 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
洗濯洗剤の日本一の消費量は何県?
洗濯洗剤の消費量の上位3位は高知、鹿児島、奈良となりました。
- 1位 高知県 ・・・ 9.28袋
- 2位 鹿児島県 ・・・ 8.96袋
- 3位 奈良県 ・・・ 8.84袋
高知県が1位ですね。上位は関西より南のエリアが多いですね。気候なども関係するのでしょうか。
洗濯洗剤の消費量の最下位は何県?
洗濯洗剤の消費量の最下位は青森県の4.98袋となっています。1位にくらべると半分程度と、かなり差がありますね。洗濯の頻度との関係もありそうです。
スポンサードリンク
洗濯洗剤の生産量ランキング(都道府県別)
洗濯洗剤の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で1,487.1億円の生産量です。
- 1位 神奈川県 ・・・153,182t
- 2位 千葉県 ・・・62,760t
- 3位 大阪府 ・・・54,880t
神奈川県が1位ですね。台所用洗剤の生産量も神奈川は1位ですね。
順位 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 |
1位 | 神奈川県 | 153,182t | 546.7億円 | 36.80% |
2位 | 千葉県 | 62,760t | 207.9億円 | 14.00% |
3位 | 大阪府 | 54,880t | 187.6億円 | 12.60% |
4位 | 茨城県 | 15,762t | 24.9億円 | 1.70% |
5位 | 兵庫県 | 7,665t | 18.4億円 | 1.20% |
6位 | 埼玉県 | 4,641t | 13.3億円 | 0.90% |
7位 | 愛知県 | 2,244t | 4.4億円 | 0.30% |
8位 | 福岡県 | 1,603t | 3.6億円 | 0.20% |
スポンサードリンク