日本人が毎日食べるものと言えば、ご飯!卵かけご飯にかやくご飯にチャーハンなど様々な味を楽しめる栄養たっぷりの食材です。
今回はご飯の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
お米はどんな食材?
お米はイネ科の一年草の種子のことをいいます。種子の籾から外皮を除去した粒状の穀物をお米と言い、日本では主食として食べます。そのままでは硬くて食べられないので、東アジアでは主に水を加えて加熱調理します。
地中海地方など米を主食としない地域は、肉や魚の出汁やバター、スパイスなどと水以外を加え加熱調理することが多いようです。日本では、米を炊くと言い米一合に対し水一合で炊飯加熱調理して食べるのが一般的です。
スポンサードリンク
お米1合(150g)のカロリーと糖質は?
- カロリー :553kcal
- 糖質:115.6g
ちなみにお米1カップ(170g)当たりだとカロリーは609kcalとなります。
ご飯の消費量ランキング
ご飯の消費量を47都道府県別に食べる杯数と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 福井県 | 9,645円 | 334.0杯 |
2位 | 鹿児島県 | 8,719円 | 318.8杯 |
3位 | 静岡県 | 9,344円 | 309.0杯 |
4位 | 北海道 | 9,757円 | 307.6杯 |
5位 | 長崎県 | 8,400円 | 304.4杯 |
6位 | 群馬県 | 8,784円 | 296.6杯 |
7位 | 福島県 | 9,215円 | 286.6杯 |
8位 | 愛知県 | 7,912円 | 284.3杯 |
9位 | 岩手県 | 8,401円 | 284.1杯 |
10位 | 島根県 | 7,598円 | 281.8杯 |
11位 | 青森県 | 8,839円 | 278.9杯 |
12位 | 山形県 | 8,471円 | 278.3杯 |
13位 | 神奈川県 | 8,717円 | 275.7杯 |
14位 | 奈良県 | 8,307円 | 275.2杯 |
15位 | 宮崎県 | 7,227円 | 273.5杯 |
16位 | 高知県 | 7,293円 | 273.4杯 |
17位 | 長野県 | 7,880円 | 272.3杯 |
18位 | 佐賀県 | 7,530円 | 269.8杯 |
19位 | 岐阜県 | 7,481円 | 267.0杯 |
20位 | 大分県 | 7,545円 | 260.5杯 |
21位 | 宮城県 | 7,436円 | 259.6杯 |
22位 | 石川県 | 7,885円 | 256.6杯 |
23位 | 富山県 | 7,175円 | 253.7杯 |
24位 | 鳥取県 | 7,399円 | 251.3杯 |
25位 | 沖縄県 | 8,596円 | 250.8杯 |
26位 | 大阪府 | 7,839円 | 249.2杯 |
27位 | 徳島県 | 7,041円 | 248.9杯 |
28位 | 栃木県 | 7,474円 | 248.3杯 |
29位 | 京都府 | 7,763円 | 247.7杯 |
30位 | 和歌山県 | 7,547円 | 244.8杯 |
31位 | 三重県 | 7,045円 | 243.0杯 |
32位 | 東京都 | 7,618円 | 238.6杯 |
33位 | 熊本県 | 7,333円 | 238.2杯 |
34位 | 滋賀県 | 7,150円 | 237.7杯 |
35位 | 茨城県 | 6,344円 | 233.4杯 |
36位 | 愛媛県 | 6,894円 | 230.5杯 |
37位 | 福岡県 | 6,833円 | 229.0杯 |
38位 | 兵庫県 | 7,071円 | 228.2杯 |
39位 | 山梨県 | 7,341円 | 226.6杯 |
40位 | 埼玉県 | 7,675円 | 224.7杯 |
41位 | 千葉県 | 6,905円 | 223.5杯 |
42位 | 広島県 | 6,542円 | 222.5杯 |
43位 | 秋田県 | 7,044円 | 211.7杯 |
44位 | 新潟県 | 6,360円 | 207.5杯 |
45位 | 香川県 | 6,147円 | 205.7杯 |
46位 | 岡山県 | 5,666円 | 192.8杯 |
47位 | 山口県 | 5,732円 | 190.8杯 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
ご飯の日本一の消費量は何県?
ご飯の消費量の上位3位は北海道、青森、岩手となりました。
- 1位 福井県・・・334.0杯
- 2位 鹿児島・・・318.8杯
- 3位 静岡県・・・309.0杯
お米の生産量上位の新潟・北海道・秋田は消費量ではトップ3には入っていません。作るのと食べるのとのバランスが違うっていうのは違和感を感じますね。
ご飯の消費量の最下位は何県?
ご飯の消費量の最下位は山口県の190.8杯となっています。日本人なら毎日ご飯を食べるっていう感覚があるのですが、山口県がパン食が多いのでしょうか少し気になりますね。
スポンサードリンク
米の生産量ランキング(都道府県別)
お米の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で7,780,000tの生産量です。
- 1位 新潟県・・・627,600t
- 2位 北海道・・・514,800t
- 3位 秋田県・・・491,100t
こしひかりやあきたこまちなどの誰もが知っているお米のブランドの生産地が上位を占めています。
順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
1位 | 新潟県 | 627,600t | 8.10% |
2位 | 北海道 | 514,800t | 6.60% |
3位 | 秋田県 | 491,100t | 6.30% |
4位 | 山形県 | 374,100t | 4.80% |
5位 | 宮城県 | 371,400t | 4.80% |
6位 | 福島県 | 364,100t | 4.70% |
7位 | 茨城県 | 358,400t | 4.60% |
8位 | 栃木県 | 321,800t | 4.10% |
9位 | 千葉県 | 301,400t | 3.90% |
10位 | 岩手県 | 273,100t | 3.50% |
11位 | 青森県 | 263,400t | 3.40% |
12位 | 富山県 | 205,900t | 2.60% |
13位 | 長野県 | 199,000t | 2.60% |
14位 | 福岡県 | 182,900t | 2.40% |
15位 | 兵庫県 | 182,000t | 2.30% |
16位 | 熊本県 | 176,200t | 2.30% |
17位 | 滋賀県 | 162,300t | 2.10% |
18位 | 岡山県 | 156,100t | 2.00% |
19位 | 埼玉県 | 155,400t | 2.00% |
20位 | 愛知県 | 137,700t | 1.80% |
21位 | 三重県 | 137,200t | 1.80% |
22位 | 福井県 | 132,500t | 1.70% |
23位 | 石川県 | 130,300t | 1.70% |
24位 | 佐賀県 | 129,300t | 1.70% |
25位 | 広島県 | 122,900t | 1.60% |
26位 | 岐阜県 | 107,600t | 1.40% |
27位 | 大分県 | 103,700t | 1.30% |
28位 | 山口県 | 103,400t | 1.30% |
29位 | 鹿児島県 | 92,400t | 1.20% |
30位 | 島根県 | 91,700t | 1.20% |
31位 | 静岡県 | 79,900t | 1.00% |
32位 | 宮崎県 | 79,400t | 1.00% |
33位 | 群馬県 | 78,900t | 1.00% |
34位 | 京都府 | 72,800t | 0.90% |
35位 | 愛媛県 | 69,200t | 0.90% |
36位 | 鳥取県 | 63,700t | 0.80% |
37位 | 香川県 | 59,900t | 0.80% |
38位 | 長崎県 | 57,400t | 0.70% |
39位 | 徳島県 | 53,600t | 0.70% |
40位 | 高知県 | 50,700t | 0.70% |
41位 | 奈良県 | 44,100t | 0.60% |
42位 | 和歌山県 | 31,600t | 0.40% |
43位 | 山梨県 | 26,600t | 0.30% |
44位 | 大阪府 | 24,700t | 0.30% |
45位 | 神奈川県 | 15,200t | 0.20% |
46位 | 沖縄県 | 2,200t | 0.00% |
47位 | 東京都 | 555t | 0.00% |
データ:農林水産省「作物統計」平成30年(2018年)
スポンサードリンク