【2020年】キャベツの消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別の生産量と比較

キャベツといえば食物繊維が豊富ですよね。そのままサラダにしてもいいですし、炒め物、煮物、スープなどとも相性がよく、どんな料理にも合いますね。


今回はキャベツの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

キャベツはどんな食材?

キャベツはアブラナ科アブラナ属の植物で、「ケール」から誕生した野菜です。その歴史は長く、地中海や大西洋の沿岸で紀元前600年頃にケルト人によって栽培された野生種のケールがキャベツのルーツで、当時のキャベツは球型ではありませんでした。約1,000年前に現在のような葉が巻いているキャベツとなり、ヨーロッパ各地に伝わりました。日本では江戸時代の末期から栽培が始まり、明治時代には本格的なキャベツ、大正時代には広く食べらるようになったのです。「キャベツ」という名前の由来は英名の「cabbage(意味:頭上の野菜)」から来ており、英名はフランス語の「caboche(意味:頭でっかち)」、フランス語はラテン語の「caput(意味:頭)」から来ています。いずれも「頭」が関係しています。

スポンサードリンク

キャベツ1枚(95g)のカロリーと糖質は?

  • カロリー :19kcal
  • 糖質:2.9g

ちなみにキャベツ100g当たりだとカロリーは23kcalとなります。

キャベツの消費量ランキング

キャベツの消費量を47都道府県別に食べる数と金額でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 鹿児島県 1,189円 8.43玉
2位 長野県 957円 8.25玉
3位 青森県 1,145円 8.06玉
4位 神奈川県 1,070円 7.23玉
5位 岩手県 1,023円 7.21玉
6位 静岡県 1,107円 7.05玉
7位 佐賀県 979円 6.95玉
8位 岡山県 970円 6.79玉
9位 長崎県 1,224円 6.76玉
10位 千葉県 1,041円 6.76玉
11位 福岡県 942円 6.68玉
12位 山口県 1,050円 6.61玉
13位 京都府 1,152円 6.58玉
14位 徳島県 936円 6.46玉
15位 大分県 1,031円 6.29玉
16位 愛知県 979円 6.20玉
17位 熊本県 895円 6.17玉
18位 栃木県 1,040円 6.16玉
19位 東京都 1,037円 6.13玉
20位 群馬県 982円 6.03玉
21位 山形県 884円 5.97玉
22位 愛媛県 952円 5.95玉
23位 鳥取県 1,022円 5.90玉
24位 山梨県 954円 5.82玉
25位 岐阜県 844円 5.74玉
26位 秋田県 1,131円 5.71玉
27位 埼玉県 947円 5.64玉
28位 三重県 770円 5.54玉
29位 福島県 936円 5.48玉
30位 広島県 859円 5.47玉
31位 宮崎県 1,036円 5.39玉
32位 香川県 747円 5.38玉
33位 島根県 858円 5.36玉
34位 宮城県 886円 5.27玉
35位 福井県 825円 5.19玉
36位 北海道 871円 5.16玉
37位 石川県 893円 5.13玉
38位 兵庫県 927円 5.12玉
39位 高知県 845円 5.03玉
40位 富山県 887円 5.01玉
41位 沖縄県 1,022円 4.87玉
42位 滋賀県 884円 4.86玉
43位 大阪府 911円 4.69玉
44位 新潟県 839円 4.53玉
45位 茨城県 815円 4.33玉
46位 奈良県 849円 4.33玉
47位 和歌山県 754円 4.10玉

 

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

キャベツの日本一の消費量は何県?

キャベツの消費量の上位3位は鹿児島県、長野県、青森県となりました。

  • 1位 鹿児島県 ・・・ 8.43玉
  • 2位 長野県 ・・・ 8.25玉
  • 3位 青森県 ・・・ 8.06玉

キャベツの生産量上位の群馬・愛知・千葉は消費量ではトップ3には入っていません。生産量が多い=消費量が多い、というわけではないようです。

キャベツの消費量の最下位は何県?

キャベツの消費量の最下位は和歌山県の4.10玉となっています。和歌山県はキャベツの生産量ランキングでも下位なのであまり作られていない分、食べられないのかもしれませんね。

スポンサードリンク

キャベツの生産量ランキング(都道府県別)

キャベツの消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。

日本国内では全体で1,467,000tの生産量です。

  • 1位 群馬県 276,100t
  • 2位 愛知県 245,600t
  • 3位 千葉県 124,900t

スーパーでもよく見かけるキャベツの産地が上位ですね。

順位 都道府県 収穫量 割合
1位 群馬県 276,100t 18.80%
2位 愛知県 245,600t 16.70%
3位 千葉県 124,900t 8.50%
4位 茨城県 109,500t 7.50%
5位 鹿児島県 75,800t 5.20%
6位 神奈川県 71,200t 4.90%
7位 長野県 68,800t 4.70%
8位 北海道 56,300t 3.80%
9位 熊本県 40,900t 2.80%
10位 岩手県 29,600t 2.00%
11位 福岡県 29,100t 2.00%
12位 兵庫県 28,700t 2.00%
13位 宮崎県 20,000t 1.40%
14位 青森県 17,300t 1.20%
15位 静岡県 16,500t 1.10%
16位 埼玉県 16,300t 1.10%
17位 大分県 14,900t 1.00%
18位 愛媛県 14,400t 1.00%
19位 長崎県 13,900t 0.90%
20位 岡山県 11,000t 0.70%
21位 広島県 10,800t 0.70%
22位 佐賀県 10,700t 0.70%
23位 三重県 10,600t 0.70%
24位 大阪府 10,600t 0.70%
25位 香川県 10,200t 0.70%
26位 山口県 10,100t 0.70%
27位 滋賀県 9,890t 0.70%
28位 秋田県 8,950t 0.60%
29位 東京都 8,350t 0.60%
30位 和歌山県 8,160t 0.60%
31位 宮城県 6,900t 0.50%
32位 京都府 6,620t 0.50%
33位 徳島県 6,230t 0.40%
34位 島根県 5,850t 0.40%
35位 福島県 5,650t 0.40%
36位 岐阜県 4,420t 0.30%
37位 鳥取県 4,360t 0.30%
38位 山梨県 3,390t 0.20%
39位 福井県 2,880t 0.20%
40位 富山県 2,410t 0.20%

データ:農林水産省「作物統計」平成30年(2018年)

スポンサードリンク