ゼリーは味のバリエーションが豊富で、嬉しいですよね。彩りもよく見た目も綺麗ですよね。
今回はゼリーの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
ゼリーはどんな食材?

ゼリーは、果汁、ゼラチン、砂糖の組み合わせで作る簡素な生菓子のことです。香料、果肉、乳製品、鶏卵、酸味料などを加えたものもあり多くのバリエーションがあります。ゼリーの加工品として、ペクチンによりゲル化させたジャム、果汁などに砂糖を多量に加えたゼリーなどの加工品は、糖菓(コンフィズリー)と呼ばれ、 ゼリービーンズ、グミなど、一口大のゼリー菓子もこの類に含まれます。
スポンサードリンク
ゼリー(100g)のカロリーと糖質は?

- カロリー:53kcal
- 糖質:12.1g
ゼリーの消費量ランキング

ゼリーの1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 山形県 | 1,499円 |
| 2位 | 栃木県 | 1,118円 |
| 3位 | 埼玉県 | 1,071円 |
| 4位 | 新潟県 | 1,062円 |
| 5位 | 熊本県 | 1,061円 |
| 6位 | 鹿児島県 | 1,048円 |
| 7位 | 鳥取県 | 1,011円 |
| 8位 | 佐賀県 | 1,001円 |
| 9位 | 山口県 | 982円 |
| 10位 | 三重県 | 979円 |
| 11位 | 岩手県 | 938円 |
| 12位 | 山梨県 | 926円 |
| 13位 | 島根県 | 892円 |
| 14位 | 青森県 | 872円 |
| 15位 | 香川県 | 854円 |
| 16位 | 富山県 | 850円 |
| 17位 | 愛媛県 | 849円 |
| 18位 | 石川県 | 826円 |
| 19位 | 福岡県 | 807円 |
| 20位 | 東京都 | 805円 |
| 21位 | 岡山県 | 795円 |
| 22位 | 愛知県 | 792円 |
| 23位 | 静岡県 | 788円 |
| 24位 | 長野県 | 759円 |
| 25位 | 奈良県 | 758円 |
| 26位 | 京都府 | 754円 |
| 27位 | 岐阜県 | 752円 |
| 28位 | 滋賀県 | 749円 |
| 29位 | 長崎県 | 748円 |
| 30位 | 秋田県 | 742円 |
| 31位 | 茨城県 | 731円 |
| 32位 | 千葉県 | 723円 |
| 33位 | 群馬県 | 719円 |
| 34位 | 福井県 | 705円 |
| 35位 | 広島県 | 691円 |
| 36位 | 宮城県 | 686円 |
| 37位 | 北海道 | 669円 |
| 38位 | 福島県 | 668円 |
| 39位 | 神奈川県 | 667円 |
| 40位 | 高知県 | 662円 |
| 41位 | 大分県 | 650円 |
| 42位 | 和歌山県 | 624円 |
| 43位 | 宮崎県 | 608円 |
| 44位 | 沖縄県 | 559円 |
| 45位 | 兵庫県 | 549円 |
| 46位 | 徳島県 | 527円 |
| 47位 | 大阪府 | 500円 |


