牛乳は子供のころからよく給食で飲んでいました。大人になるとそれほど飲む機会は多くないのですが、たまにどうしても欲しいタイミングがありますよね。牛乳は栄養満点の飲み物として各世代から幅広く愛されています。
今回は牛乳の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
牛乳とはどんな飲み物?
牛乳は、牛の乳汁でカルシウムが豊富な白い飲み物です。日本では、成分を調整していないものと定義されており、成分は無脂乳固形分8.0%以上、乳脂肪分3.0%以上とされています。また、細菌数を減らすため摂氏63度で30分間の加熱殺菌を行い標準平板培養法で1ミリリットル当たり50,000以下、大腸菌群が陰性である必要があります。バターやチーズ、ヨーグルトの原材料となるため牛乳は世界中で好まれている飲み物です。
スポンサードリンク
牛乳コップ1杯(150g)あたりのタイトルとカロリーと糖質は?
- カロリー:104kcal
- 糖質:7.2g
ちなみに牛乳100g当たりだとカロリーは69kcalとなります。
牛乳の消費量ランキング
牛乳の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 徳島県 | 8,057円 | 35.7本 |
2位 | 宮城県 | 6,831円 | 35.2本 |
3位 | 京都府 | 6,789円 | 35.2本 |
4位 | 千葉県 | 6,070円 | 31.1本 |
5位 | 鳥取県 | 7,783円 | 30.8本 |
6位 | 奈良県 | 6,145円 | 30.7本 |
7位 | 岡山県 | 5,886円 | 29.7本 |
8位 | 広島県 | 5,737円 | 28.8本 |
9位 | 三重県 | 6,137円 | 28.8本 |
10位 | 兵庫県 | 6,242円 | 28.8本 |
11位 | 秋田県 | 5,171円 | 28.3本 |
12位 | 山口県 | 5,942円 | 28.2本 |
13位 | 長野県 | 4,883円 | 27.9本 |
14位 | 岩手県 | 5,491円 | 27.7本 |
15位 | 滋賀県 | 5,402円 | 27.7本 |
16位 | 埼玉県 | 5,478円 | 27.7本 |
17位 | 茨城県 | 5,743円 | 27.6本 |
18位 | 群馬県 | 4,884円 | 27.3本 |
19位 | 島根県 | 5,819円 | 27.2本 |
20位 | 愛知県 | 5,286円 | 26.6本 |
21位 | 東京都 | 5,615円 | 26.2本 |
22位 | 青森県 | 5,248円 | 25.9本 |
23位 | 神奈川県 | 5,151円 | 25.6本 |
24位 | 佐賀県 | 5,388円 | 25.5本 |
25位 | 静岡県 | 4,982円 | 25.3本 |
26位 | 香川県 | 5,770円 | 25.2本 |
27位 | 鹿児島県 | 5,713円 | 24.9本 |
28位 | 岐阜県 | 4,980円 | 24.8本 |
29位 | 山形県 | 4,712円 | 24.5本 |
30位 | 新潟県 | 5,493円 | 23.9本 |
31位 | 石川県 | 5,319円 | 23.9本 |
32位 | 熊本県 | 5,183円 | 23.8本 |
33位 | 福井県 | 5,131円 | 23.8本 |
34位 | 愛媛県 | 5,911円 | 23.5本 |
35位 | 長崎県 | 5,033円 | 23.4本 |
36位 | 和歌山県 | 5,076円 | 23.3本 |
37位 | 大分県 | 4,994円 | 23.0本 |
38位 | 大阪府 | 4,879円 | 23.0本 |
39位 | 山梨県 | 5,057円 | 22.9本 |
40位 | 宮崎県 | 5,261円 | 22.5本 |
41位 | 栃木県 | 4,692円 | 21.9本 |
42位 | 北海道 | 4,345円 | 20.5本 |
43位 | 福岡県 | 4,191円 | 20.4本 |
44位 | 福島県 | 4,872円 | 20.0本 |
45位 | 富山県 | 4,813円 | 19.5本 |
46位 | 高知県 | 4,350円 | 17.3本 |
47位 | 沖縄県 | 4,002円 | 14.7本 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
牛乳の日本一の消費量は何県?
牛乳の消費量の上位3位は徳島、宮城、京都となりました。
- 1位 徳島県 ・・・ 35.7本
- 2位 宮城県 ・・・ 35.2本
- 3位 京都府 ・・・ 35.2本
徳島県が1位です。北海道が上位のイメージですが意外にも下位ですね。
牛乳の消費量の最下位は何県?
牛乳の消費量の最下位は沖縄県の14.7本となっています。1位と比べると大きく差がありますね。
スポンサードリンク
牛乳の生産量ランキング(都道府県別)
牛乳の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で3,160,464klの生産量です。
- 1位 北海道 ・・・444,812kl
- 2位 神奈川県 ・・・220,931kl
- 3位 茨城県 ・・・175,116kl
北海道は広大な大地があり、酪農が盛んなので堂々の1位ですね。2位が神奈川というのは意外ですね。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
1位 | 北海道 | 444,812kl | 14.10% |
2位 | 神奈川県 | 220,931kl | 7.00% |
3位 | 茨城県 | 175,116kl | 5.50% |
4位 | 愛知県 | 157,251kl | 5.00% |
5位 | 千葉県 | 154,626kl | 4.90% |
6位 | 兵庫県 | 145,096kl | 4.60% |
7位 | 栃木県 | 140,852kl | 4.50% |
8位 | 福岡県 | 138,659kl | 4.40% |
9位 | 群馬県 | 120,485kl | 3.80% |
10位 | 岡山県 | 119,190kl | 3.80% |
11位 | 長野県 | 114,493kl | 3.60% |
12位 | 京都府 | 97,280kl | 3.10% |
13位 | 大阪府 | 97,133kl | 3.10% |
14位 | 熊本県 | 94,280kl | 3.00% |
15位 | 宮城県 | 87,190kl | 2.80% |
16位 | 埼玉県 | 79,733kl | 2.50% |
17位 | 岐阜県 | 79,723kl | 2.50% |
18位 | 岩手県 | 71,904kl | 2.30% |
19位 | 静岡県 | 66,681kl | 2.10% |
20位 | 東京都 | 49,262kl | 1.60% |
21位 | 広島県 | 45,143kl | 1.40% |
22位 | 大分県 | 41,372kl | 1.30% |
23位 | 新潟県 | 35,582kl | 1.10% |
24位 | 福島県 | 33,754kl | 1.10% |
25位 | 石川県 | 30,698kl | 1.00% |
26位 | 宮崎県 | 27,586kl | 0.90% |
27位 | 山形県 | 22,709kl | 0.70% |
28位 | 三重県 | 22,186kl | 0.70% |
29位 | 滋賀県 | 20,626kl | 0.70% |
30位 | 沖縄県 | 20,460kl | 0.60% |
31位 | 島根県 | 13,017kl | 0.40% |
32位 | 佐賀県 | 12,319kl | 0.40% |
33位 | 長崎県 | 11,907kl | 0.40% |
34位 | 鹿児島県 | 9,052kl | 0.30% |
35位 | 山梨県 | 1,742kl | 0.10% |
データ:農林水産省「牛乳乳製品統計調査」令和元年(2019年)
スポンサードリンク