台所用洗剤って泡立ちのいいものや泡が長持ちするものなどいろいろありますね。それによって購入頻度も変わってきますね。
今回は台所洗剤の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
台所洗剤はどんな洗剤?
台所用洗剤は、食器などを洗う洗剤です。油、タンパク質、デンプンなどの汚れを落とす機能があります。界面活性剤と溶剤で汚れを落としています。
スポンサードリンク
台所用洗剤の消費量ランキング
台所用洗剤の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 滋賀県 | 1,425円 | 7.79本 |
2位 | 山梨県 | 1,544円 | 7.49本 |
3位 | 秋田県 | 1,309円 | 6.85本 |
4位 | 群馬県 | 1,363円 | 6.85本 |
5位 | 静岡県 | 1,237円 | 6.44本 |
6位 | 奈良県 | 1,210円 | 6.40本 |
7位 | 神奈川県 | 1,215円 | 6.40本 |
8位 | 鹿児島県 | 1,163円 | 6.36本 |
9位 | 埼玉県 | 1,253円 | 6.26本 |
10位 | 山口県 | 1,199円 | 6.18本 |
11位 | 広島県 | 1,208円 | 6.13本 |
12位 | 愛媛県 | 1,343円 | 6.05本 |
13位 | 佐賀県 | 1,185円 | 6.05本 |
14位 | 長野県 | 1,161円 | 6.02本 |
15位 | 三重県 | 1,153円 | 5.94本 |
16位 | 岐阜県 | 1,111円 | 5.94本 |
17位 | 青森県 | 1,181円 | 5.93本 |
18位 | 岡山県 | 1,132円 | 5.86本 |
19位 | 愛知県 | 1,080円 | 5.75本 |
20位 | 長崎県 | 1,190円 | 5.75本 |
21位 | 新潟県 | 1,098円 | 5.69本 |
22位 | 熊本県 | 1,095円 | 5.67本 |
23位 | 兵庫県 | 1,113円 | 5.60本 |
24位 | 宮城県 | 1,034円 | 5.59本 |
25位 | 大阪府 | 1,075円 | 5.54本 |
26位 | 沖縄県 | 1,053円 | 5.48本 |
27位 | 福島県 | 1,024円 | 5.45本 |
28位 | 福岡県 | 999円 | 5.40本 |
29位 | 京都府 | 1,025円 | 5.40本 |
30位 | 石川県 | 1,042円 | 5.37本 |
31位 | 栃木県 | 1,058円 | 5.37本 |
32位 | 香川県 | 1,132円 | 5.36本 |
33位 | 大分県 | 1,058円 | 5.32本 |
34位 | 岩手県 | 994円 | 5.28本 |
35位 | 福井県 | 1,086円 | 5.24本 |
36位 | 東京都 | 1,034円 | 5.20本 |
37位 | 宮崎県 | 1,048円 | 5.19本 |
38位 | 千葉県 | 1,020円 | 5.13本 |
39位 | 北海道 | 953円 | 5.04本 |
40位 | 茨城県 | 990円 | 4.98本 |
41位 | 和歌山県 | 996円 | 4.93本 |
42位 | 鳥取県 | 954円 | 4.92本 |
43位 | 富山県 | 999円 | 4.62本 |
44位 | 島根県 | 972円 | 4.59本 |
45位 | 山形県 | 865円 | 4.31本 |
46位 | 徳島県 | 927円 | 4.27本 |
47位 | 高知県 | 835円 | 3.90本 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
台所用洗剤の日本一の消費量は何県?
台所用洗剤の消費量の上位3位は栃木、埼玉、青森となりました。
- 1位 滋賀県 ・・・ 7.79本
- 2位 山梨県 ・・・ 7.49本
- 3位 秋田県 ・・・ 6.85本
滋賀県が1位ですね。地域による偏り時はなさそうですね。その地域での売れ筋商品によって、買い替え頻度が異なりそうですね。
台所用洗剤の消費量の最下位は何県?
台所用洗剤の消費量の最下位は高知県の3.90本となっています。1位にくらべると約半分と差がありますね。
スポンサードリンク
台所用洗剤の生産量ランキング(都道府県別)
台所用洗剤の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で744.6億円の生産量です。
- 1位 神奈川県・・・ 46,733t
- 2位 大阪府 ・・・60,745t
- 3位 千葉県 ・・・29,535t
神奈川県が1位ですね。大手企業の工場などがあるのでしょうか。気になりますね。
順位 | 都道府県 | 出荷量 | 出荷額 | 割合 |
1位 | 神奈川県 | 46,733t | 168.0億円 | 22.60% |
2位 | 大阪府 | 60,745t | 130.2億円 | 17.50% |
3位 | 千葉県 | 29,535t | 90.0億円 | 12.10% |
4位 | 茨城県 | 29,330t | 60.9億円 | 8.20% |
5位 | 福岡県 | 12,130t | 17.2億円 | 2.30% |
6位 | 岐阜県 | 4,510t | 7.2億円 | 1.00% |
7位 | 東京都 | 1,662t | 2.9億円 | 0.40% |
8位 | 京都府 | 536t | 0.8億円 | 0.10% |
9位 | 愛知県 | 383t | 0.6億円 | 0.10% |
スポンサードリンク