スポーツ教室はこどもの頃に通ったことがあるかと思いますが、大人になってからも通っているという方も多いのではないでしょうか。こどもはサッカーや野球、大人はヨガや卓球などが多いですね。
今回はスポーツ教室の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
スポーツ教室の消費量ランキング
スポーツ教室の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 石川県 | 7,941円 |
2位 | 和歌山県 | 7,066円 |
3位 | 新潟県 | 6,456円 |
4位 | 東京都 | 6,440円 |
5位 | 兵庫県 | 6,150円 |
6位 | 福岡県 | 5,943円 |
7位 | 香川県 | 5,932円 |
8位 | 大阪府 | 5,494円 |
9位 | 埼玉県 | 5,463円 |
10位 | 北海道 | 5,385円 |
11位 | 広島県 | 4,789円 |
12位 | 茨城県 | 4,678円 |
13位 | 宮城県 | 4,418円 |
14位 | 愛知県 | 4,353円 |
15位 | 岐阜県 | 4,276円 |
16位 | 山梨県 | 4,274円 |
17位 | 愛媛県 | 4,143円 |
18位 | 神奈川県 | 4,134円 |
19位 | 静岡県 | 4,061円 |
20位 | 富山県 | 4,058円 |
21位 | 熊本県 | 3,932円 |
22位 | 滋賀県 | 3,849円 |
23位 | 栃木県 | 3,667円 |
24位 | 京都府 | 3,596円 |
25位 | 山口県 | 3,566円 |
26位 | 奈良県 | 3,544円 |
27位 | 山形県 | 3,526円 |
28位 | 鹿児島県 | 3,484円 |
29位 | 大分県 | 3,376円 |
30位 | 徳島県 | 3,371円 |
31位 | 福島県 | 3,370円 |
32位 | 福井県 | 3,126円 |
33位 | 千葉県 | 3,080円 |
34位 | 佐賀県 | 2,977円 |
35位 | 岡山県 | 2,932円 |
36位 | 岩手県 | 2,856円 |
37位 | 沖縄県 | 2,461円 |
38位 | 群馬県 | 2,404円 |
39位 | 三重県 | 2,372円 |
40位 | 秋田県 | 2,205円 |
41位 | 長野県 | 2,034円 |
42位 | 長崎県 | 2,004円 |
43位 | 鳥取県 | 1,986円 |
44位 | 島根県 | 1,841円 |
45位 | 宮崎県 | 1,829円 |
46位 | 高知県 | 1,730円 |
47位 | 青森県 | 1,407円 |
スポーツ教室の日本一の消費量は何県?
スポーツ教室の消費量の上位3位は石川、和歌山、新潟となりました。
- 1位 石川県 ・・・7,941円
- 2位 和歌山県 ・・・7,066円
- 3位 新潟県 ・・・6,456円
石川県が1位ですね。どんなスポーツが特に人気なのかがすごく気になりますね。
スポーツ教室の消費量の最下位は何県?
スポーツ教室の消費量の最下位は青森県の1,407円となっています。教室数なども関係してそうですね。
スポンサードリンク