最近ではサブスクで家でも気軽に見られるようになりましたが、映画・コンサートってやはり会場で見ると感動しますよね。
今回は映画・コンサート等の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
映画・コンサート等の消費量ランキング
映画・コンサート等の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 山形県 | 7,530円 |
2位 | 佐賀県 | 6,464円 |
3位 | 東京都 | 6,186円 |
4位 | 岡山県 | 5,891円 |
5位 | 兵庫県 | 5,123円 |
6位 | 神奈川県 | 4,997円 |
7位 | 大阪府 | 4,952円 |
8位 | 宮城県 | 4,764円 |
9位 | 千葉県 | 4,688円 |
10位 | 埼玉県 | 4,060円 |
11位 | 山梨県 | 3,435円 |
12位 | 滋賀県 | 3,365円 |
13位 | 三重県 | 3,293円 |
14位 | 京都府 | 3,265円 |
15位 | 長崎県 | 3,194円 |
16位 | 奈良県 | 3,144円 |
17位 | 山口県 | 3,126円 |
18位 | 香川県 | 3,084円 |
19位 | 和歌山県 | 3,067円 |
20位 | 愛知県 | 3,009円 |
21位 | 福岡県 | 2,805円 |
22位 | 石川県 | 2,791円 |
23位 | 広島県 | 2,648円 |
24位 | 長野県 | 2,578円 |
25位 | 徳島県 | 2,458円 |
26位 | 群馬県 | 2,455円 |
27位 | 島根県 | 2,286円 |
28位 | 岩手県 | 2,248円 |
29位 | 静岡県 | 2,220円 |
30位 | 富山県 | 2,211円 |
31位 | 高知県 | 2,184円 |
32位 | 北海道 | 2,099円 |
33位 | 大分県 | 2,098円 |
34位 | 鹿児島県 | 2,075円 |
35位 | 茨城県 | 2,006円 |
36位 | 愛媛県 | 1,975円 |
37位 | 鳥取県 | 1,706円 |
38位 | 熊本県 | 1,699円 |
39位 | 栃木県 | 1,618円 |
40位 | 新潟県 | 1,614円 |
41位 | 秋田県 | 1,589円 |
42位 | 福井県 | 1,578円 |
43位 | 福島県 | 1,462円 |
44位 | 岐阜県 | 1,395円 |
45位 | 青森県 | 1,389円 |
46位 | 宮崎県 | 1,385円 |
47位 | 沖縄県 | 1,373円 |
映画・コンサート等の日本一の消費量は何県?
映画・コンサート等の消費量の上位3位は山形、佐賀、東京となりました。
- 1位 山形県 ・・・7,530円
- 2位 佐賀県 ・・・6,464円
- 3位 東京都 ・・・6,186円
山形県が1位ですね。映画館の多さも比例しそうですね。金額からすると映画だと年間5本ほど、演劇だと1回未満といったところでしょうか。
映画・コンサート等の消費量の最下位は何県?
映画・コンサート等の消費量の最下位は沖縄県の1,373円となっています。金額からすると映画も年に1回行くか行かないか、といった頻度ですね。
スポンサードリンク