うなぎの蒲焼、土用の丑の日、スーパーに暖簾がかけられているとつい手に取ってしまいませんか?ウナギの蒲焼を温めるのは、フライパンで蒸し焼きにしたところにタレをかけと、ふっくら仕上がるのだそうです。
今回はうなぎの蒲焼きの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
うなぎの蒲焼はどんな食品?
うなぎの蒲焼は、加熱したウナギを醤油やみりんなどで作った専用の「たれ」につけて作られた食品のことを言います。ウナギは熱帯から温帯にかけて生息するウナギ科ウナギ属に分類される魚類の総称です。ウナギの蒲焼は関東風と関西風で作り方が異なるようです。関東風は一旦素焼きをしてから15分程度強火で蒸して余分な脂を落としてらか「たれ」をつけて再び焼きます。関西風は素焼きや蒸しを行わず、焼きの工程のみで仕上げるようです。ウナギの蒲焼きとして提供されます。
スポンサードリンク
うなぎの蒲焼1串(100g)のカロリーと糖質は?
- カロリー:302kcal
- 糖質:3.2g
うなぎの蒲焼の消費量ランキング
うなぎの蒲焼の1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 滋賀県 | 1,226円 | 0.68匹 |
2位 | 宮崎県 | 1,213円 | 0.66匹 |
3位 | 大阪府 | 1,093円 | 0.57匹 |
4位 | 石川県 | 1,008円 | 0.56匹 |
5位 | 京都府 | 1,172円 | 0.56匹 |
6位 | 佐賀県 | 827円 | 0.47匹 |
7位 | 静岡県 | 962円 | 0.47匹 |
8位 | 東京都 | 923円 | 0.45匹 |
9位 | 栃木県 | 930円 | 0.45匹 |
10位 | 鹿児島県 | 854円 | 0.45匹 |
11位 | 島根県 | 918円 | 0.44匹 |
12位 | 三重県 | 756円 | 0.43匹 |
13位 | 長野県 | 766円 | 0.43匹 |
14位 | 奈良県 | 808円 | 0.42匹 |
15位 | 宮城県 | 808円 | 0.40匹 |
16位 | 長崎県 | 922円 | 0.40匹 |
17位 | 岐阜県 | 813円 | 0.37匹 |
18位 | 広島県 | 711円 | 0.34匹 |
19位 | 埼玉県 | 691円 | 0.33匹 |
20位 | 和歌山県 | 769円 | 0.33匹 |
21位 | 鳥取県 | 696円 | 0.32匹 |
22位 | 徳島県 | 670円 | 0.31匹 |
23位 | 青森県 | 611円 | 0.31匹 |
24位 | 神奈川県 | 700円 | 0.31匹 |
25位 | 愛知県 | 668円 | 0.28匹 |
26位 | 沖縄県 | 471円 | 0.28匹 |
27位 | 兵庫県 | 514円 | 0.28匹 |
28位 | 岡山県 | 620円 | 0.27匹 |
29位 | 千葉県 | 559円 | 0.26匹 |
30位 | 熊本県 | 442円 | 0.25匹 |
31位 | 大分県 | 499円 | 0.25匹 |
32位 | 福岡県 | 481円 | 0.24匹 |
33位 | 群馬県 | 513円 | 0.24匹 |
34位 | 岩手県 | 527円 | 0.24匹 |
35位 | 愛媛県 | 485円 | 0.23匹 |
36位 | 山梨県 | 566円 | 0.23匹 |
37位 | 高知県 | 500円 | 0.22匹 |
38位 | 福島県 | 411円 | 0.21匹 |
39位 | 山口県 | 422円 | 0.21匹 |
40位 | 香川県 | 413円 | 0.18匹 |
41位 | 秋田県 | 420円 | 0.16匹 |
42位 | 新潟県 | 322円 | 0.16匹 |
43位 | 茨城県 | 360円 | 0.16匹 |
44位 | 富山県 | 391円 | 0.16匹 |
45位 | 福井県 | 405円 | 0.16匹 |
46位 | 北海道 | 338円 | 0.14匹 |
47位 | 山形県 | 361円 | 0.14匹 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
うなぎの蒲焼の日本一の消費量は何県?
うなぎの蒲焼の消費量の上位3位は滋賀、宮崎、大阪となりました。
- 1位 滋賀県 ・・・ 0.68匹
- 2位 宮崎県 ・・・ 0.66匹
- 3位 大阪府 ・・・ 0.57匹
滋賀県が1位ですね。うなぎのイメージが強い、静岡は7位、愛知県は25位と意外な結果ですね。
うなぎの蒲焼の消費量の最下位は何県?
うなぎの蒲焼の消費量の最下位は山形県の0.14匹なっています。数字だけ見ると、1年間1度も食べないということもあるようですね。
スポンサードリンク