みなさんは「コーヒー」がお好きですか?カフェで飲んだり家で飲んだり、コーヒーを飲む機会は生活の中に溢れていますが、挽きたてのコーヒーは香りも良く美味しいですよね。
今回はコーヒーの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
コーヒー豆ってどんな豆?
コーヒーは、コーヒー豆(コーヒーの木の種子)を焙煎して挽いた粉末から、水や湯で抽出した飲み物です。コーヒーの原料となるコーヒー豆は、コーヒーノキの果実から得られます。
コーヒーノキは、3〜3.5mほどの常緑低木でジャスミンに似た香りの白い花を咲かせます。コーヒーノキの果実は「コーヒーチェリー」と呼ばれ、果実は赤、紫、品種によっては黄色の硬い実で、成熟には9ヶ月ほどかかります。
スポンサードリンク
コーヒー(100g)のカロリーと糖質は?

- カロリー:4kcal
- 糖質:0.7g
コーヒーの消費量ランキング

コーヒーの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 宮城県 | 3,262円 |
| 2位 | 京都府 | 3,255円 |
| 3位 | 長崎県 | 3,219円 |
| 4位 | 徳島県 | 3,129円 |
| 5位 | 茨城県 | 3,125円 |
| 6位 | 佐賀県 | 2,950円 |
| 7位 | 兵庫県 | 2,885円 |
| 8位 | 滋賀県 | 2,866円 |
| 9位 | 群馬県 | 2,827円 |
| 10位 | 埼玉県 | 2,819円 |
| 11位 | 山口県 | 2,817円 |
| 12位 | 神奈川県 | 2,748円 |
| 13位 | 島根県 | 2,744円 |
| 14位 | 秋田県 | 2,739円 |
| 15位 | 青森県 | 2,680円 |
| 16位 | 鳥取県 | 2,672円 |
| 17位 | 石川県 | 2,643円 |
| 18位 | 広島県 | 2,574円 |
| 19位 | 新潟県 | 2,562円 |
| 20位 | 鹿児島県 | 2,552円 |
| 21位 | 北海道 | 2,534円 |
| 22位 | 岩手県 | 2,477円 |
| 23位 | 奈良県 | 2,392円 |
| 24位 | 東京都 | 2,371円 |
| 25位 | 岡山県 | 2,355円 |
| 26位 | 愛知県 | 2,354円 |
| 27位 | 愛媛県 | 2,316円 |
| 28位 | 大阪府 | 2,308円 |
| 29位 | 千葉県 | 2,180円 |
| 30位 | 富山県 | 2,149円 |
| 31位 | 三重県 | 2,147円 |
| 32位 | 長野県 | 2,115円 |
| 33位 | 大分県 | 2,114円 |
| 34位 | 香川県 | 2,112円 |
| 35位 | 栃木県 | 2,091円 |
| 36位 | 福岡県 | 2,088円 |
| 37位 | 沖縄県 | 2,066円 |
| 38位 | 和歌山県 | 2,059円 |
| 39位 | 福島県 | 2,044円 |
| 40位 | 山形県 | 2,042円 |
| 41位 | 高知県 | 2,022円 |
| 42位 | 福井県 | 1,990円 |
| 43位 | 岐阜県 | 1,974円 |
| 44位 | 山梨県 | 1,963円 |
| 45位 | 熊本県 | 1,960円 |
| 46位 | 静岡県 | 1,840円 |
| 47位 | 宮崎県 | 1,500円 |


