ケーキは誕生日やクリスマスなど特別な日に食べるイメージがありますね。最近ではコンビニなどでも手軽に入手できるので好きな方はいつでも食べられるようになりましたね。
今回はケーキの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
ケーキはどんな食材?
ケーキとは、洋生菓子、フルーツケーキ、バターケーキなどのことを言います。イギリスなどのヨーロッパ諸国では、ケーキはバターや砂糖、卵、小麦粉、木の実や乾燥果実などを主原料としてつくる、スポンジ状の日もちのよい菓子を意味します。代表的なものでは、プラムケーキ、シムネルケーキ、マデラケーキ、パウンドケーキなどです。
スポンサードリンク
ケーキ(ショートケーキ)のカロリーと糖質は?
- カロリー:438kcal
- 糖質:34.5g
ケーキの消費量ランキング
ケーキの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 富山県 | 3,946円 | 9.13個 |
2位 | 群馬県 | 2,782円 | 8.51個 |
3位 | 山口県 | 3,168円 | 8.16個 |
4位 | 山梨県 | 2,585円 | 7.45個 |
5位 | 北海道 | 2,650円 | 7.36個 |
6位 | 鳥取県 | 2,779円 | 7.31個 |
7位 | 高知県 | 2,339円 | 7.11個 |
8位 | 宮城県 | 2,963円 | 7.11個 |
9位 | 青森県 | 2,292円 | 7.07個 |
10位 | 石川県 | 2,834円 | 6.58個 |
11位 | 鹿児島県 | 2,419円 | 6.57個 |
12位 | 茨城県 | 2,460円 | 6.54個 |
13位 | 香川県 | 2,526円 | 6.53個 |
14位 | 埼玉県 | 2,893円 | 6.52個 |
15位 | 佐賀県 | 2,652円 | 6.45個 |
16位 | 東京都 | 2,877円 | 6.41個 |
17位 | 宮崎県 | 2,081円 | 6.34個 |
18位 | 秋田県 | 2,315円 | 6.33個 |
19位 | 千葉県 | 2,392円 | 6.16個 |
20位 | 長野県 | 2,144円 | 6.09個 |
21位 | 福岡県 | 2,226円 | 6.02個 |
22位 | 福井県 | 2,145円 | 5.96個 |
23位 | 沖縄県 | 2,172円 | 5.81個 |
24位 | 滋賀県 | 2,309円 | 5.77個 |
25位 | 岐阜県 | 2,132円 | 5.64個 |
26位 | 愛知県 | 2,275円 | 5.63個 |
27位 | 山形県 | 1,846円 | 5.61個 |
28位 | 三重県 | 2,162円 | 5.49個 |
29位 | 島根県 | 2,256円 | 5.48個 |
30位 | 神奈川県 | 2,575円 | 5.47個 |
31位 | 福島県 | 1,888円 | 5.44個 |
32位 | 広島県 | 2,495円 | 5.41個 |
33位 | 岩手県 | 2,158円 | 5.38個 |
34位 | 栃木県 | 2,316円 | 5.35個 |
35位 | 愛媛県 | 2,113円 | 5.28個 |
36位 | 静岡県 | 2,160円 | 5.11個 |
37位 | 兵庫県 | 2,240円 | 4.98個 |
38位 | 大阪府 | 2,309円 | 4.92個 |
39位 | 徳島県 | 2,122円 | 4.79個 |
40位 | 長崎県 | 2,156円 | 4.73個 |
41位 | 岡山県 | 2,043円 | 4.73個 |
42位 | 大分県 | 1,927円 | 4.72個 |
43位 | 京都府 | 2,220円 | 4.71個 |
44位 | 奈良県 | 2,231円 | 4.69個 |
45位 | 熊本県 | 1,935円 | 4.67個 |
46位 | 新潟県 | 1,915円 | 4.57個 |
47位 | 和歌山県 | 1,506円 | 3.71個 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
ケーキの日本一の消費量は何県?
ケーキの消費量の上位3位は富山、群馬、山口となりました。
- 1位 富山県 ・・・ 9.13個
- 2位 群馬県 ・・・ 8.51個
- 3位 山口県 ・・・ 8.16個
富山県が1位ですね。富山県=ケーキのイメージはあまりありませんが、ビスケットの消費量でも上位だったので、洋菓子を食べる方が多いのかもしれませんね。
ケーキの消費量の最下位は何県?
ケーキの消費量の最下位は和歌山県の3.71個となっています。ビスケットの消費量でも最下位だったので、ビスケットの消費量とケーキの消費量のランキングは似ているのかもしれませんね。
スポンサードリンク