【2020年】しょうゆの消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別の生産量と比較

日本の食卓の定番置いてあるしょうゆと言えば、濃い口しょうゆが一般的です。料理の味付けや隠し味、何でも美味しく仕上げてくれますね。

今回はしょうゆの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

しょうゆはどんな食材?

国内生産の8割を占めるしょうゆは濃口しょうゆです。北海道から沖縄まで各地で生産されていますが、特に関東地方における生産量が多いです。特有の香りがあり、色が濃いのが特徴的です。江戸時代中期の関東地方で発祥し、江戸料理の調味料として発展してきました。様々な日本料理の味付けに用いられ色付けや香りづけにも使われます。濃い口醤油の塩分濃度はうす口しょうゆより1割程低く賞味期限は長いです。

スポンサードリンク

しょうゆ大さじ1(18g)カロリーと糖質は?

  • カロリー:13kcal
  • 糖質:1.0g

ちなみにしょうゆ小さじ1(6g)あたりだとカロリーは 4kcalとなります。

しょうゆの消費量ランキング

しょうゆの1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 長崎県 1,240円 3.50L
2位 奈良県 779円 3.27L
3位 山形県 934円 3.24L
4位 広島県 1,003円 3.22L
5位 滋賀県 710円 3.02L
6位 埼玉県 741円 2.95L
7位 島根県 922円 2.90L
8位 鹿児島県 926円 2.82L
9位 岐阜県 720円 2.77L
10位 長野県 753円 2.68L
11位 宮城県 658円 2.68L
12位 静岡県 645円 2.66L
13位 宮崎県 711円 2.62L
14位 福島県 620円 2.56L
15位 神奈川県 597円 2.51L
16位 徳島県 678円 2.47L
17位 香川県 618円 2.42L
18位 群馬県 565円 2.40L
19位 兵庫県 510円 2.40L
20位 石川県 593円 2.36L
21位 高知県 575円 2.36L
22位 京都府 598円 2.33L
23位 大阪府 579円 2.32L
24位 愛媛県 600円 2.28L
25位 佐賀県 635円 2.27L
26位 茨城県 582円 2.26L
27位 栃木県 617円 2.26L
28位 熊本県 661円 2.21L
29位 福井県 592円 2.19L
30位 東京都 529円 2.18L
31位 三重県 591円 2.17L
32位 山口県 628円 2.17L
33位 新潟県 533円 2.13L
34位 青森県 567円 2.09L
35位 大分県 607円 2.05L
36位 岡山県 559円 2.04L
37位 千葉県 475円 2.02L
38位 岩手県 550円 2.01L
39位 福岡県 518円 1.98L
40位 鳥取県 641円 1.98L
41位 富山県 464円 1.88L
42位 秋田県 609円 1.83L
43位 愛知県 474円 1.75L
44位 北海道 512円 1.70L
45位 和歌山県 478円 1.68L
46位 山梨県 360円 1.64L
47位 沖縄県 452円 1.52L

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

しょうゆの日本一の消費量は何県?

しょうゆの消費量の上位3位は長崎、奈良、山形となりました。

  • 1位 長崎県・・・3.50L
  • 2位 奈良県・・・3.27L
  • 3位 山形県・・・3.24L

長崎県が1位ですね。料理の味付けなどとも関係があるか気になりますね。

しょうゆの消費量の最下位は何県?

しょうゆの消費量の最下位は沖縄県の1.52Lとなっています。しょうゆ派、ソース派、なども関係するのか気になります。

スポンサードリンク

しょうゆの生産量ランキング(都道府県別)

しょうゆの消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。

  • 1位 千葉県 ・・・257,897kl
  • 2位 兵庫県 ・・・143,450kl
  • 3位 愛知県 ・・・67,612kl
千葉県が1位でした。1〜3位で関東・関西・中部と分かれていますね。
順位 都道府県 生産量 割合
1位 千葉県 257,897kl 29.70%
2位 兵庫県 143,450kl 15.00%
3位 愛知県 67,612kl 5.90%
4位 香川県 48,273kl 3.80%
5位 群馬県 52,424kl 3.40%
6位 福岡県 31,667kl 3.10%
7位 佐賀県 12,433kl 2.30%
8位 三重県 22,201kl 2.30%
9位 大分県 26,973kl 2.00%
10位 宮崎県 9,654kl 1.40%
11位 北海道 19,649kl 1.40%
12位 青森県 18,893kl 1.30%
13位 熊本県 12,121kl 1.30%
14位 岡山県 12,839kl 1.30%
15位 広島県 13,062kl 1.20%
16位 長崎県 7,910kl 1.10%
17位 山形県 6,655kl 1.10%
18位 鹿児島県 8,685kl 1.10%
19位 大阪府 7,274kl 1.10%
20位 山口県 11,163kl 1.00%
21位 新潟県 9,506kl 0.90%
22位 岐阜県 12,031kl 0.90%
23位 埼玉県 6,790kl 0.70%
24位 栃木県 5,507kl 0.70%
25位 島根県 5,732kl 0.70%
26位 茨城県 8,972kl 0.60%
27位 岩手県 6,087kl 0.60%
28位 石川県 5,524kl 0.50%
29位 山梨県 8,150kl 0.50%
30位 福島県 5,182kl 0.40%
31位 静岡県 5,866kl 0.40%
32位 宮城県 3,159kl 0.40%
33位 秋田県 3,460kl 0.40%
34位 富山県 2,419kl 0.40%
35位 長野県 2,870kl 0.40%
36位 和歌山県 3,719kl 0.40%
37位 京都府 3,099kl 0.30%
38位 愛媛県 1,766kl 0.20%
39位 福井県 1,442kl 0.20%
40位 徳島県 1,298kl 0.10%
41位 高知県 1,021kl 0.10%
42位 奈良県 1,356kl 0.10%
43位 滋賀県 1,172kl 0.10%
44位 鳥取県 658kl 0.10%
45位 沖縄県 166kl 0.00%
 
データ:経済産業省「工業統計」平成29年(2017年)
 

スポンサードリンク