ヨーグルトは、夜に小腹が減った時でも少ない罪悪感で食べられて、常備しておきたい食品の1つです。近年では発酵食品としても注目度が高まっています。自分の生活スタイルにあったヨーグルトを選べるといいですよね。
今回はヨーグルトの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
ヨーグルトとはどんな食材?
ヨーグルトは牛乳を発酵させた食べ物です。生のヨーグルトのことをプレーンヨーグルトといいます。パッケージには「無糖」「プレーン」「砂糖不使用」などの表示や、プレーンヨーグルトには脂肪が含まれているのでカロリーがあり「低糖質」の表示などがされています。販売時に砂糖の付属品がついているタイプもあり、そのまま食べると甘酸っぱく感じられるのが特徴的なヨーグルトです。
スポンサードリンク
ヨーグルト(プレーン)1個(80g)とカロリーと糖質は?
- カロリー:52kcal
- 糖質:3.9g
ヨーグルトの消費量ランキング
ヨーグルトの1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 愛知県 | 6,164円 | 39.8個 |
2位 | 千葉県 | 6,407円 | 39.5個 |
3位 | 静岡県 | 6,077円 | 38.7個 |
4位 | 岡山県 | 5,727円 | 37.2個 |
5位 | 長野県 | 5,543円 | 37.0個 |
6位 | 宮城県 | 5,350円 | 35.0個 |
7位 | 栃木県 | 5,610円 | 34.4個 |
8位 | 兵庫県 | 5,365円 | 33.7個 |
9位 | 長崎県 | 5,269円 | 33.3個 |
10位 | 佐賀県 | 4,909円 | 32.9個 |
11位 | 茨城県 | 5,923円 | 32.5個 |
12位 | 岩手県 | 5,397円 | 32.3個 |
13位 | 東京都 | 5,190円 | 31.8個 |
14位 | 福島県 | 4,986円 | 31.8個 |
15位 | 新潟県 | 5,287円 | 31.5個 |
16位 | 群馬県 | 5,219円 | 31.3個 |
17位 | 秋田県 | 5,344円 | 31.1個 |
18位 | 広島県 | 5,062円 | 31.1個 |
19位 | 三重県 | 4,968円 | 31.0個 |
20位 | 山形県 | 5,090円 | 30.5個 |
21位 | 富山県 | 4,938円 | 30.3個 |
22位 | 埼玉県 | 4,782円 | 30.3個 |
23位 | 山梨県 | 4,845円 | 29.5個 |
24位 | 和歌山県 | 5,151円 | 29.3個 |
25位 | 大分県 | 4,607円 | 29.2個 |
26位 | 福井県 | 4,859円 | 29.1個 |
27位 | 岐阜県 | 4,538円 | 28.9個 |
28位 | 滋賀県 | 4,362円 | 28.7個 |
29位 | 神奈川県 | 4,517円 | 28.6個 |
30位 | 京都府 | 4,433円 | 28.2個 |
31位 | 徳島県 | 4,702円 | 28.2個 |
32位 | 香川県 | 4,474円 | 28.1個 |
33位 | 奈良県 | 4,264円 | 28.1個 |
34位 | 大阪府 | 4,544円 | 27.9個 |
35位 | 鹿児島県 | 4,432円 | 27.9個 |
36位 | 北海道 | 4,454円 | 27.8個 |
37位 | 青森県 | 4,631円 | 27.6個 |
38位 | 福岡県 | 4,219円 | 27.4個 |
39位 | 鳥取県 | 4,570円 | 27.0個 |
40位 | 山口県 | 4,228円 | 26.9個 |
41位 | 島根県 | 4,630円 | 26.8個 |
42位 | 愛媛県 | 4,219円 | 26.4個 |
43位 | 宮崎県 | 4,053円 | 25.7個 |
44位 | 高知県 | 3,973円 | 25.3個 |
45位 | 沖縄県 | 4,138円 | 25.1個 |
46位 | 石川県 | 4,120円 | 23.8個 |
47位 | 熊本県 | 3,866円 | 23.0個 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
ヨーグルトの日本一の消費量は何県?
ヨーグルトの消費量の上位3位は愛知、千葉、静岡となりました。
- 1位 愛知県 ・・・ 39.8個
- 2位 千葉県 ・・・ 39.5個
- 3位 静岡県 ・・・ 38.7個
愛知県が1位ですね。愛知県には喫茶店が多いと言われていますが、ヨーグルトの消費量と関係があるのでしょうか。
ヨーグルトの消費量の最下位は何県?
ヨーグルトの消費量の最下位は熊本県の 23.0個となっています。
スポンサードリンク
ヨーグルトの生産量ランキング(都道府県別)
ヨーグルトの消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で1,029,592klの生産数です。
- 1位 群馬県 ・・・135,801kl
- 2位 神奈川県 ・・・133,448kl
- 3位 茨城県 ・・・114,514kl
群馬県が1位ですね。乳製品は北海道のイメージがありましたが、群馬県とは意外ですね。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
1位 | 群馬県 | 135,801kl | 13.20% |
2位 | 神奈川県 | 133,448kl | 13.00% |
3位 | 茨城県 | 114,514kl | 11.10% |
4位 | 埼玉県 | 84,885kl | 8.20% |
5位 | 東京都 | 80,057kl | 7.80% |
6位 | 京都府 | 68,487kl | 6.70% |
7位 | 愛知県 | 50,937kl | 4.90% |
8位 | 広島県 | 45,631kl | 4.40% |
9位 | 福岡県 | 36,472kl | 3.50% |
10位 | 岐阜県 | 29,259kl | 2.80% |
11位 | 宮城県 | 25,811kl | 2.50% |
12位 | 北海道 | 24,775kl | 2.40% |
13位 | 大阪府 | 22,801kl | 2.20% |
14位 | 長野県 | 20,038kl | 1.90% |
15位 | 栃木県 | 18,544kl | 1.80% |
16位 | 岩手県 | 16,694kl | 1.60% |
17位 | 千葉県 | 15,398kl | 1.50% |
18位 | 兵庫県 | 13,198kl | 1.30% |
19位 | 岡山県 | 10,865kl | 1.10% |
20位 | 新潟県 | 9,560kl | 0.90% |
21位 | 山梨県 | 8,152kl | 0.80% |
22位 | 佐賀県 | 6,879kl | 0.70% |
23位 | 宮崎県 | 6,602kl | 0.60% |
24位 | 熊本県 | 6,037kl | 0.60% |
25位 | 静岡県 | 5,790kl | 0.60% |
26位 | 石川県 | 3,971kl | 0.40% |
27位 | 滋賀県 | 3,505kl | 0.30% |
28位 | 福島県 | 3,227kl | 0.30% |
29位 | 三重県 | 2,070kl | 0.20% |
30位 | 大分県 | 1,489kl | 0.10% |
31位 | 沖縄県 | 1,423kl | 0.10% |
32位 | 島根県 | 931kl | 0.10% |
33位 | 山形県 | 755kl | 0.10% |
34位 | 鹿児島県 | 121kl | 0.00% |
35位 | 長崎県 | 37kl | 0.00% |
データ:農林水産省「牛乳乳製品統計調査」平成31年(2019年)
スポンサードリンク