数年前に道の駅で卵を買ってみました。おいしいと評判の卵で、家に帰って割ってみると卵黄が濃い〜オレンジ色だったんです。濃い色の卵黄って本当においしそうですよね。あの卵を使った卵かけご飯がまた食べたいです。
今回は卵の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
| 
 | 
 | 
卵とはどんな食材?
卵は有性生殖をする生物の雌性配偶子のことです。卵黄は雌性の生殖細胞である卵細胞に貯蔵される栄養物質で、一般的に鶏卵等の小胞である多数の卵黄球と胚などを含めた球状の部位のことをいいます。鶏卵においては重量の約30%を占め卵白の中に浮かび、カラザ(白い紐状)などでほぼ中心に固定されています。卵黄の色味と栄養成分の量は関係がなく、ビタミンやミネラル、レシチンを多く含みます。産卵開始後間もない若鶏の産んだ卵に、卵黄が2つ入っていることがまれにあります。卵白は鳥類などの卵において、卵黄膜と卵殻膜の間にあるゾル状の物質のことをいいます。90%が水分で残りはたんぱく質で構成されています。卵白にはリゾチームと呼ばれる加水分解酵素が含まれており、医薬品や食品の保存料として利用されています。また、オボトランスフェリンと呼ばれる糖たんぱく質も含まれ、人体内では鉄分の吸収を高める働きをします。もっとも身近な卵白は鶏卵のもので、淡雪やメレンゲの材料となります。
スポンサードリンク
卵1個分のカロリーと糖質は?

- カロリー:1442kcal
 - 糖質:0.3g
 
卵の消費量ランキング

卵の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 | 数 | 
| 1位 | 新潟県 | 3,336円 | 207.2個 | 
| 2位 | 奈良県 | 4,077円 | 184.5個 | 
| 3位 | 鹿児島県 | 3,404円 | 182.1個 | 
| 4位 | 福島県 | 4,052円 | 178.5個 | 
| 5位 | 佐賀県 | 3,497円 | 177.5個 | 
| 6位 | 高知県 | 3,648円 | 170.5個 | 
| 7位 | 長崎県 | 3,892円 | 170.0個 | 
| 8位 | 大分県 | 3,458円 | 167.9個 | 
| 9位 | 福井県 | 3,674円 | 167.7個 | 
| 10位 | 和歌山県 | 3,581円 | 167.3個 | 
| 11位 | 秋田県 | 3,321円 | 164.4個 | 
| 12位 | 茨城県 | 3,256円 | 158.8個 | 
| 13位 | 熊本県 | 3,392円 | 158.5個 | 
| 14位 | 沖縄県 | 3,162円 | 158.1個 | 
| 15位 | 北海道 | 3,004円 | 158.1個 | 
| 16位 | 山口県 | 3,522円 | 157.9個 | 
| 17位 | 長野県 | 3,541円 | 156.0個 | 
| 18位 | 福岡県 | 3,321円 | 155.2個 | 
| 19位 | 岐阜県 | 3,482円 | 154.7個 | 
| 20位 | 鳥取県 | 3,805円 | 154.7個 | 
| 21位 | 兵庫県 | 3,266円 | 151.2個 | 
| 22位 | 青森県 | 2,810円 | 147.1個 | 
| 23位 | 広島県 | 3,067円 | 145.4個 | 
| 24位 | 神奈川県 | 3,264円 | 143.8個 | 
| 25位 | 愛媛県 | 3,028円 | 143.5個 | 
| 26位 | 栃木県 | 3,090円 | 143.0個 | 
| 27位 | 島根県 | 3,213円 | 142.8個 | 
| 28位 | 京都府 | 3,496円 | 142.7個 | 
| 29位 | 宮城県 | 3,613円 | 141.7個 | 
| 30位 | 東京都 | 3,159円 | 141.7個 | 
| 31位 | 群馬県 | 3,157円 | 138.5個 | 
| 32位 | 宮崎県 | 2,726円 | 138.4個 | 
| 33位 | 徳島県 | 3,210円 | 137.8個 | 
| 34位 | 埼玉県 | 3,038円 | 137.5個 | 
| 35位 | 大阪府 | 3,287円 | 137.0個 | 
| 36位 | 石川県 | 2,982円 | 136.8個 | 
| 37位 | 滋賀県 | 3,474円 | 135.7個 | 
| 38位 | 香川県 | 2,876円 | 135.6個 | 
| 39位 | 山形県 | 2,986円 | 132.1個 | 
| 40位 | 三重県 | 3,063円 | 130.9個 | 
| 41位 | 愛知県 | 2,970円 | 130.8個 | 
| 42位 | 静岡県 | 3,347円 | 129.2個 | 
| 43位 | 山梨県 | 2,944円 | 124.7個 | 
| 44位 | 富山県 | 2,946円 | 124.3個 | 
| 45位 | 岩手県 | 2,768円 | 121.9個 | 
| 46位 | 千葉県 | 2,704円 | 115.1個 | 
| 47位 | 岡山県 | 2,628円 | 107.7個 | 
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
卵の日本一の消費量は何県?
卵の消費量の上位3位は新潟、奈良、鹿児島となりました。
[list class="li-chevron li-mainbdr main-c-before"]- 1位 新潟県 ・・・ 207.2個
 - 2位 奈良県 ・・・ 184.5個
 - 3位 鹿児島県 ・・・ 182.1個
 
新潟が1位ですね。全国的に食べられている食材なので地域による偏りはなさそうです。
卵の消費量の最下位は何県?
卵の消費量の最下位は岡山県の107.7個となっています。
スポンサードリンク
卵の生産量ランキング(都道府県別)
卵の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で2,639,733tの生産数です。
- 1位 茨城県 ・・・234,209t
 - 2位 鹿児島県 ・・・187,797t
 - 3位 千葉県 ・・・166,471t
 
茨城県が1位ですね。割合から見ても全国でバランスよく生産されているということがわかりますね。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 | 
| 1位 | 茨城県 | 234,209t | 8.90% | 
| 2位 | 鹿児島県 | 187,797t | 7.10% | 
| 3位 | 千葉県 | 166,471t | 6.30% | 
| 4位 | 岡山県 | 136,443t | 5.20% | 
| 5位 | 広島県 | 135,443t | 5.10% | 
| 6位 | 栃木県 | 107,030t | 4.10% | 
| 7位 | 青森県 | 105,236t | 4.00% | 
| 8位 | 愛知県 | 104,732t | 4.00% | 
| 9位 | 北海道 | 102,885t | 3.90% | 
| 10位 | 三重県 | 99,440t | 3.80% | 
| 11位 | 兵庫県 | 88,611t | 3.40% | 
| 12位 | 新潟県 | 87,422t | 3.30% | 
| 13位 | 群馬県 | 84,897t | 3.20% | 
| 14位 | 香川県 | 83,372t | 3.20% | 
| 15位 | 岩手県 | 79,882t | 3.00% | 
| 16位 | 宮城県 | 77,119t | 2.90% | 
| 17位 | 静岡県 | 73,674t | 2.80% | 
| 18位 | 岐阜県 | 72,992t | 2.80% | 
| 19位 | 福島県 | 60,687t | 2.30% | 
| 20位 | 宮崎県 | 56,876t | 2.20% | 
| 21位 | 福岡県 | 52,425t | 2.00% | 
| 22位 | 埼玉県 | 43,293t | 1.60% | 
| 23位 | 熊本県 | 42,862t | 1.60% | 
| 24位 | 秋田県 | 37,675t | 1.40% | 
| 25位 | 愛媛県 | 30,329t | 1.10% | 
| 26位 | 京都府 | 28,309t | 1.10% | 
| 27位 | 長崎県 | 27,548t | 1.00% | 
| 28位 | 山口県 | 24,850t | 0.90% | 
| 29位 | 大分県 | 21,697t | 0.80% | 
| 30位 | 富山県 | 19,708t | 0.70% | 
| 31位 | 石川県 | 19,375t | 0.70% | 
| 32位 | 神奈川県 | 19,112t | 0.70% | 
| 33位 | 沖縄県 | 17,368t | 0.70% | 
| 34位 | 島根県 | 15,583t | 0.60% | 
| 35位 | 福井県 | 13,531t | 0.50% | 
| 36位 | 徳島県 | 12,914t | 0.50% | 
| 37位 | 鳥取県 | 11,647t | 0.40% | 
| 38位 | 山形県 | 8,119t | 0.30% | 
| 39位 | 山梨県 | 8,040t | 0.30% | 
| 40位 | 長野県 | 7,368t | 0.30% | 
| 41位 | 佐賀県 | 7,069t | 0.30% | 
| 42位 | 滋賀県 | 6,883t | 0.30% | 
| 43位 | 和歌山県 | 6,653t | 0.30% | 
| 44位 | 奈良県 | 5,512t | 0.20% | 
| 45位 | 高知県 | 4,753t | 0.20% | 
| 46位 | 東京都 | 1,057t | 0.00% | 
| 47位 | 大阪府 | 835t | 0.00% | 
データ:農林水産省「畜産物流通統計」平成31年(2019年)
スポンサードリンク


