南国の味を最も身近に感じられるフルーツであるバナナは、栄養価が高いとされ、マラソンなどのアスリートのエネルギー補給にも使われていますね。お子様でも食べやすく人気のあるフルーツです。
今回はバナナの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
バナナはどんな食材?
バナナはバショウ科バショウ属の果物です。熱帯~亜熱帯の地域で栽培されるトロピカルフルーツ(熱帯果樹)で、種によっては熟すまでに毒を持つものがあります。国内で流通しているバナナの殆どは輸入品で、「キャベンディッシュ」「レディ・フィンガー(モンキーバナナ)」という品種のバナナをフィリピンから輸入しています。国内でのバナナ生産は南九州・沖縄県で行われており、普通のものより短くて小さな「シマバナナ」という品種のものです。
スポンサードリンク
バナナ1本(200g)のカロリーと糖質は?
- カロリー:106kcal
- 糖質:19g
ちなみにバナナ100g当たりだとカロリーは86kcalとなります。
バナナの消費量ランキング
バナナの1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 三重県 | 2,447円 | 63.2本 |
2位 | 奈良県 | 2,230円 | 62.5本 |
3位 | 千葉県 | 2,627円 | 60.8本 |
4位 | 沖縄県 | 2,577円 | 60.3本 |
5位 | 京都府 | 2,274円 | 58.5本 |
6位 | 静岡県 | 2,192円 | 54.9本 |
7位 | 長崎県 | 1,968円 | 52.1本 |
8位 | 徳島県 | 2,383円 | 51.8本 |
9位 | 鳥取県 | 2,469円 | 51.4本 |
10位 | 香川県 | 2,104円 | 50.5本 |
11位 | 宮城県 | 2,010円 | 50.2本 |
12位 | 群馬県 | 1,982円 | 48.8本 |
13位 | 茨城県 | 1,748円 | 48.4本 |
14位 | 愛媛県 | 1,936円 | 47.4本 |
15位 | 兵庫県 | 1,838円 | 47.3本 |
16位 | 岐阜県 | 1,929円 | 47.1本 |
17位 | 長野県 | 1,478円 | 46.9本 |
18位 | 愛知県 | 1,864円 | 46.7本 |
19位 | 高知県 | 1,726円 | 46.6本 |
20位 | 富山県 | 2,008円 | 46.3本 |
21位 | 和歌山県 | 1,790円 | 46.2本 |
22位 | 大阪府 | 1,786円 | 46.1本 |
23位 | 新潟県 | 1,945円 | 45.5本 |
24位 | 岡山県 | 1,721円 | 45.2本 |
25位 | 青森県 | 2,103円 | 44.9本 |
26位 | 広島県 | 2,047円 | 44.6本 |
27位 | 島根県 | 2,379円 | 44.1本 |
28位 | 鹿児島県 | 2,093円 | 43.7本 |
29位 | 滋賀県 | 1,853円 | 43.4本 |
30位 | 福島県 | 2,048円 | 43.3本 |
31位 | 埼玉県 | 1,631円 | 42.5本 |
32位 | 神奈川県 | 1,792円 | 42.2本 |
33位 | 栃木県 | 1,790円 | 41.7本 |
34位 | 東京都 | 1,592円 | 41.6本 |
35位 | 佐賀県 | 1,847円 | 41.3本 |
36位 | 北海道 | 1,918円 | 41.0本 |
37位 | 秋田県 | 1,917円 | 40.8本 |
38位 | 福岡県 | 1,595円 | 40.3本 |
39位 | 山口県 | 1,907円 | 38.5本 |
40位 | 福井県 | 1,770円 | 37.2本 |
41位 | 熊本県 | 1,487円 | 37.1本 |
42位 | 石川県 | 1,578円 | 35.4本 |
43位 | 大分県 | 1,691円 | 35.3本 |
44位 | 山梨県 | 1,517円 | 33.8本 |
45位 | 岩手県 | 1,722円 | 33.3本 |
46位 | 山形県 | 1,407円 | 32.2本 |
47位 | 宮崎県 | 1,462円 | 30.9本 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
バナナの日本一の消費量は何県?
バナナの消費量の上位3位は三重、奈良、千葉となりました。
- 1位 三重県・・・63.2本
- 2位 奈良県・・・62.5本
- 3位 千葉県 ・・・60.8本
関西勢が上位2位を占めていますね。ランキング全体を見ると冬に寒い、雪が積もりそうなエリアが下位の傾向があるようですね。南国フルーツのイメージとの関連ありそうです。
バナナの消費量の最下位は何県?
バナナの消費量の最下位は宮崎県の30.9本となっています。宮崎は地元で収穫される新鮮なフルーツが多い分、輸入の多いバナナの需要が少ないのかもしれませんね。
mスポンサードリンク