皆さんは、遊園地に行きますか?お子さんがいる方や学生はよく行っているイメージがありますね。たまに行くと別世界に入ったような気分になれてワクワクしますね。
今回は遊園地の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
遊園地の消費量ランキング
遊園地の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 千葉県 | 1,749円 |
2位 | 愛知県 | 1,533円 |
3位 | 香川県 | 1,529円 |
4位 | 神奈川県 | 1,526円 |
5位 | 大阪府 | 1,423円 |
6位 | 広島県 | 1,284円 |
7位 | 静岡県 | 1,268円 |
8位 | 東京都 | 1,251円 |
9位 | 滋賀県 | 1,151円 |
10位 | 岐阜県 | 1,105円 |
11位 | 兵庫県 | 1,094円 |
12位 | 高知県 | 1,046円 |
13位 | 埼玉県 | 1,044円 |
14位 | 三重県 | 1,001円 |
15位 | 愛媛県 | 976円 |
16位 | 新潟県 | 961円 |
17位 | 富山県 | 895円 |
18位 | 岡山県 | 852円 |
19位 | 京都府 | 841円 |
20位 | 奈良県 | 831円 |
21位 | 石川県 | 794円 |
22位 | 徳島県 | 759円 |
23位 | 鹿児島県 | 750円 |
24位 | 山梨県 | 737円 |
25位 | 福井県 | 727円 |
26位 | 福岡県 | 656円 |
27位 | 大分県 | 654円 |
28位 | 熊本県 | 621円 |
29位 | 和歌山県 | 586円 |
30位 | 山形県 | 552円 |
31位 | 長崎県 | 550円 |
32位 | 福島県 | 542円 |
33位 | 群馬県 | 532円 |
34位 | 沖縄県 | 502円 |
35位 | 栃木県 | 495円 |
36位 | 秋田県 | 478円 |
37位 | 岩手県 | 397円 |
38位 | 茨城県 | 371円 |
39位 | 青森県 | 354円 |
40位 | 山口県 | 341円 |
41位 | 長野県 | 299円 |
42位 | 宮崎県 | 299円 |
43位 | 宮城県 | 297円 |
44位 | 北海道 | 274円 |
45位 | 佐賀県 | 239円 |
46位 | 鳥取県 | 225円 |
47位 | 島根県 | 85円 |
遊園地の日本一の消費量は何県?
遊園地の消費量の上位3位は千葉、愛知、香川となりました。
- 1位 千葉県 ・・・1,749円
- 2位 愛知県 ・・・1,533円
- 3位 香川県 ・・・1,529円
千葉県が1位ですね。千葉県は有名なテーマパークがありますよね。ファンの方の中には近隣に住まわれるという方もいるようです。
遊園地の消費量の最下位は何県?
遊園地の消費量の最下位は島根県の85円となっています。有名な遊園地などがあるかどうかも影響していそうですね。
スポンサードリンク