
ヨーグルトの生産量ランキング(都道府県別)
1,029,592kl
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
| 1位 | 群馬県 | 135,801kl | 13.20% |
| 2位 | 神奈川県 | 133,448kl | 13.00% |
| 3位 | 茨城県 | 114,514kl | 11.10% |
| 4位 | 埼玉県 | 84,885kl | 8.20% |
| 5位 | 東京都 | 80,057kl | 7.80% |
| 6位 | 京都府 | 68,487kl | 6.70% |
| 7位 | 愛知県 | 50,937kl | 4.90% |
| 8位 | 広島県 | 45,631kl | 4.40% |
| 9位 | 福岡県 | 36,472kl | 3.50% |
| 10位 | 岐阜県 | 29,259kl | 2.80% |
| 11位 | 宮城県 | 25,811kl | 2.50% |
| 12位 | 北海道 | 24,775kl | 2.40% |
| 13位 | 大阪府 | 22,801kl | 2.20% |
| 14位 | 長野県 | 20,038kl | 1.90% |
| 15位 | 栃木県 | 18,544kl | 1.80% |
| 16位 | 岩手県 | 16,694kl | 1.60% |
| 17位 | 千葉県 | 15,398kl | 1.50% |
| 18位 | 兵庫県 | 13,198kl | 1.30% |
| 19位 | 岡山県 | 10,865kl | 1.10% |
| 20位 | 新潟県 | 9,560kl | 0.90% |
| 21位 | 山梨県 | 8,152kl | 0.80% |
| 22位 | 佐賀県 | 6,879kl | 0.70% |
| 23位 | 宮崎県 | 6,602kl | 0.60% |
| 24位 | 熊本県 | 6,037kl | 0.60% |
| 25位 | 静岡県 | 5,790kl | 0.60% |
| 26位 | 石川県 | 3,971kl | 0.40% |
| 27位 | 滋賀県 | 3,505kl | 0.30% |
| 28位 | 福島県 | 3,227kl | 0.30% |
| 29位 | 三重県 | 2,070kl | 0.20% |
| 30位 | 大分県 | 1,489kl | 0.10% |
| 31位 | 沖縄県 | 1,423kl | 0.10% |
| 32位 | 島根県 | 931kl | 0.10% |
| 33位 | 山形県 | 755kl | 0.10% |
| 34位 | 鹿児島県 | 121kl | 0.00% |
| 35位 | 長崎県 | 37kl | 0.00% |
データ:農林水産省「作物統計」令和元年(2019年)


