大人も子どもも甘くてすっきり飲み易いココア。チョコレートの味とミルクの香りがとってもいいですね。海外では寝る前にココアを飲む習慣があります。
今回は野菜・果物ジュースの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
|
野菜・果物ジュースはどんな飲み物?

野菜・果物ジュースは、野菜や果物をを磨り潰すなどしてジュースにしたものです。市販される前から、各家庭で野菜や果物をしぼったりすりおろしてつくられていました。日本では、トマト不足によりトマトジュースが製造されたことが普及のきっかけになったそうです。
スポンサードリンク
野菜・果物ジュース(200ml)カロリーと糖質は?

- カロリー:68kcal
- 糖質:15.7g
野菜・果物ジュースの消費量ランキング

野菜・果物ジュースの1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 鹿児島県 | 4,404円 |
| 2位 | 徳島県 | 4,331円 |
| 3位 | 埼玉県 | 4,254円 |
| 4位 | 岡山県 | 3,904円 |
| 5位 | 兵庫県 | 3,689円 |
| 6位 | 青森県 | 3,684円 |
| 7位 | 秋田県 | 3,430円 |
| 8位 | 長野県 | 3,379円 |
| 9位 | 石川県 | 3,279円 |
| 10位 | 山口県 | 3,217円 |
| 11位 | 香川県 | 3,213円 |
| 12位 | 高知県 | 3,183円 |
| 13位 | 岩手県 | 3,167円 |
| 14位 | 広島県 | 3,136円 |
| 15位 | 鳥取県 | 3,109円 |
| 16位 | 宮城県 | 3,100円 |
| 17位 | 千葉県 | 3,087円 |
| 18位 | 山梨県 | 3,074円 |
| 19位 | 和歌山県 | 3,033円 |
| 20位 | 栃木県 | 3,033円 |
| 21位 | 山形県 | 3,029円 |
| 22位 | 岐阜県 | 3,012円 |
| 23位 | 大阪府 | 2,946円 |
| 24位 | 愛知県 | 2,938円 |
| 25位 | 東京都 | 2,912円 |
| 26位 | 福島県 | 2,906円 |
| 27位 | 熊本県 | 2,883円 |
| 28位 | 愛媛県 | 2,869円 |
| 29位 | 滋賀県 | 2,868円 |
| 30位 | 三重県 | 2,865円 |
| 31位 | 富山県 | 2,856円 |
| 32位 | 奈良県 | 2,817円 |
| 33位 | 沖縄県 | 2,770円 |
| 34位 | 北海道 | 2,766円 |
| 35位 | 福井県 | 2,673円 |
| 36位 | 茨城県 | 2,638円 |
| 37位 | 新潟県 | 2,616円 |
| 38位 | 神奈川県 | 2,590円 |
| 39位 | 大分県 | 2,566円 |
| 40位 | 宮崎県 | 2,555円 |
| 41位 | 長崎県 | 2,550円 |
| 42位 | 福岡県 | 2,496円 |
| 43位 | 群馬県 | 2,479円 |
| 44位 | 佐賀県 | 2,336円 |
| 45位 | 京都府 | 2,317円 |
| 46位 | 静岡県 | 2,316円 |
| 47位 | 島根県 | 2,194円 |


