そうめんやそば、うどんなど麺類の味を演出してくれるめんつゆや焼肉などのたれは万能調味料として様々な料理に使えるもの便利ですね。
今回はつゆ・たれの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
つゆ・たれはどんな食材?

めんつゆは、出汁、醤油、みりん又は酒、砂糖から作られる日本の調味料の一つです。出汁はコンブ・カツオ・サバなどの削り節、しいたけ、いりこなどを用いて煮出したものです。そば、うどん、冷や麦、そうめんなどの麺類に使用します。2000年代以降は醤油の代用調味料として市販品のめんつゆの需要が増えてきています。様々な料理の調味料として使用可能で、味付けが一定になることが人気の秘訣の様です。たれは醤油に、ニンニクや唐辛子等の香辛料、果物や砂糖等の甘味料、セロリなどの香味野菜を加えて作る調味料のことをいいます。主に焼肉やバーベキューなどに用いられます。北海道のジンギスカンのタレが元祖とされ、現在では様々な食品メーカーが焼肉のたれを販売し焼肉普及のきっかけとなっています。焼肉やバーベキューの他、チャーハンや、焼きそば、焼きおにぎりのタレとして様々な料理に応用されています。
スポンサードリンク
つゆ大さじ1(18g)カロリーと糖質は?

- カロリー:21kcal
- 糖質:8.0g
ちなみにつゆ小さじ1(7g)あたりだとカロリーは 7kcalとなります。
つゆ・たれの消費量ランキング

つゆ・たれの1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 栃木県 | 2,046円 |
| 2位 | 高知県 | 2,009円 |
| 3位 | 秋田県 | 1,982円 |
| 4位 | 鳥取県 | 1,924円 |
| 5位 | 青森県 | 1,917円 |
| 6位 | 福島県 | 1,880円 |
| 7位 | 京都府 | 1,860円 |
| 8位 | 長野県 | 1,846円 |
| 9位 | 静岡県 | 1,819円 |
| 10位 | 長崎県 | 1,811円 |
| 11位 | 滋賀県 | 1,811円 |
| 12位 | 大阪府 | 1,777円 |
| 13位 | 岩手県 | 1,755円 |
| 14位 | 奈良県 | 1,752円 |
| 15位 | 宮城県 | 1,742円 |
| 16位 | 宮崎県 | 1,729円 |
| 17位 | 香川県 | 1,702円 |
| 18位 | 北海道 | 1,698円 |
| 19位 | 島根県 | 1,695円 |
| 20位 | 岡山県 | 1,684円 |
| 21位 | 徳島県 | 1,682円 |
| 22位 | 鹿児島県 | 1,671円 |
| 23位 | 愛知県 | 1,666円 |
| 24位 | 三重県 | 1,659円 |
| 25位 | 神奈川県 | 1,652円 |
| 26位 | 新潟県 | 1,647円 |
| 27位 | 佐賀県 | 1,640円 |
| 28位 | 福岡県 | 1,631円 |
| 29位 | 和歌山県 | 1,629円 |
| 30位 | 石川県 | 1,620円 |
| 31位 | 広島県 | 1,608円 |
| 32位 | 愛媛県 | 1,584円 |
| 33位 | 富山県 | 1,552円 |
| 34位 | 東京都 | 1,550円 |
| 35位 | 岐阜県 | 1,548円 |
| 36位 | 山口県 | 1,533円 |
| 37位 | 埼玉県 | 1,532円 |
| 38位 | 茨城県 | 1,525円 |
| 39位 | 山梨県 | 1,523円 |
| 40位 | 兵庫県 | 1,522円 |
| 41位 | 山形県 | 1,515円 |
| 42位 | 群馬県 | 1,514円 |
| 43位 | 福井県 | 1,513円 |
| 44位 | 大分県 | 1,389円 |
| 45位 | 熊本県 | 1,320円 |
| 46位 | 沖縄県 | 1,314円 |
| 47位 | 千葉県 | 1,252円 |


