【2020年】焼酎の消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別の生産量と比較

焼酎は、主に九州地方が有名ですね。いろいろな種類があり、地方によって個性があるのがおもしろいですね。水割りやロックなどいろいろな飲み方ができて変化も楽しめます。

今回は焼酎の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

焼酎はどんな飲物?

焼酎は米、麦、芋、黒糖、そば、栗などを原料に作られる蒸留酒のことをいいます。アルコール度数が36度未満で廃糖蜜や酒粕などを原料とした「連続式蒸留焼酎(焼酎甲類)」とアルコール度数45度以下で米、麦などを原料とした「単式蒸留焼酎(乙類)」と甲類と乙類を混和した「混和焼酎」に分類されます。連続式蒸留焼酎は梅酒などに用いられたり、カクテルにして飲まれたりします。単式蒸留焼酎は一般的にロックや水割り、お湯割りなどにして飲まれます。

スポンサードリンク

焼酎1杯(200ml)カロリーと糖質は?

  • カロリー:283kcal
  • 糖質:283.0g

ちなみに焼酎100gあたりだとカロリーは 146kcalとなります。

焼酎の消費量ランキング

焼酎の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 鹿児島県 4,408円 2.93本
2位 宮崎県 4,469円 2.83本
3位 福岡県 4,114円 2.69本
4位 青森県 3,656円 2.37本
5位 京都府 3,478円 2.19本
6位 長崎県 3,460円 2.18本
7位 長野県 2,936円 1.97本
8位 大分県 3,094円 1.96本
9位 山口県 2,871円 1.91本
10位 沖縄県 3,019円 1.83本
11位 宮城県 2,761円 1.82本
12位 熊本県 2,742円 1.75本
13位 島根県 2,664円 1.70本
14位 栃木県 2,644円 1.67本
15位 和歌山県 2,646円 1.64本
16位 秋田県 2,616円 1.63本
17位 北海道 2,509円 1.52本
18位 群馬県 2,611円 1.51本
19位 神奈川県 2,306円 1.48本
20位 岩手県 2,311円 1.45本
21位 広島県 2,157円 1.42本
22位 高知県 2,171円 1.38本
23位 鳥取県 2,146円 1.38本
24位 静岡県 2,151円 1.38本
25位 奈良県 2,136円 1.35本
26位 大阪府 2,072円 1.27本
27位 富山県 2,011円 1.27本
28位 山形県 2,004円 1.25本
29位 福島県 1,980円 1.24本
30位 岐阜県 1,963円 1.24本
31位 佐賀県 1,873円 1.23本
32位 徳島県 1,846円 1.21本
33位 山梨県 1,975円 1.19本
34位 石川県 1,891円 1.19本
35位 三重県 1,897円 1.15本
36位 愛知県 1,785円 1.12本
37位 兵庫県 1,800円 1.11本
38位 埼玉県 1,730円 1.11本
39位 東京都 1,755円 1.08本
40位 新潟県 1,635円 1.04本
41位 千葉県 1,646円 1.04本
42位 滋賀県 1,515円 0.97本
43位 岡山県 1,400円 0.96本
44位 香川県 1,437円 0.92本
45位 愛媛県 1,139円 0.90本
46位 福井県 1,290円 0.84本
47位 茨城県 1,097円 0.72本

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

焼酎の日本一の消費量は何県?

焼酎の消費量の上位3位は鹿児島、宮崎、福岡となりました。

  • 1位 鹿児島県 ・・・ 2.93本
  • 2位 宮崎県 ・・・ 2.83本
  • 3位 福岡県 ・・・ 2.69本

焼酎で有名な鹿児島県が1位ですね。九州は焼酎で有名なので上位を占めていますね。

焼酎の消費量の最下位は何県?

焼酎の消費量の最下位は茨城県の0.72本となっています。

スポンサードリンク

焼酎の生産量ランキング(都道府県別)

焼酎の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。

日本国内では全体で447,630klの生産量です。

  • 1位 宮崎県 ・・・ 34.50%
  • 2位 鹿児島県 ・・・ 28.10%
  • 3位 大分県 ・・・ 17.30%
宮崎県が1位ですね。焼酎は鹿児島のイメージがありましたが、実は宮崎が1位なのですね。
順位 都道府県 生産量 割合
1位 宮崎県 154,540kl 34.50%
2位 鹿児島県 125,794kl 28.10%
3位 大分県 77,444kl 17.30%
4位 福岡県 49,600kl 11.10%
5位 熊本県 14,873kl 3.30%
6位 沖縄県 14,801kl 3.30%
7位 長崎県 3,003kl 0.70%
8位 佐賀県 2,748kl 0.60%
9位 千葉県 1,218kl 0.30%
10位 高知県 680kl 0.20%
11位 新潟県 543kl 0.10%
12位 愛知県 445kl 0.10%
13位 山梨県 400kl 0.10%
14位 長野県 351kl 0.10%
15位 東京都 345kl 0.10%
16位 兵庫県 307kl 0.10%
17位 岐阜県 262kl 0.10%
18位 北海道 259kl 0.10%
19位 栃木県 234kl 0.10%
20位 山口県 162kl 0.00%
21位 茨城県 137kl 0.00%
22位 青森県 118kl 0.00%
23位 岡山県 106kl 0.00%
24位 徳島県 103kl 0.00%
25位 秋田県 75kl 0.00%
26位 福島県 72kl 0.00%
27位 山形県 63kl 0.00%
28位 静岡県 34kl 0.00%
29位 島根県 34kl 0.00%
30位 神奈川県 30kl 0.00%
31位 岩手県 27kl 0.00%
32位 和歌山県 19kl 0.00%
33位 宮城県 14kl 0.00%
34位 奈良県 13kl 0.00%
35位 埼玉県 12kl 0.00%
36位 鳥取県 -7kl 0.00%
37位 三重県 -40kl 0.00%
38位 広島県 -63kl 0.00%
39位 京都府 -313kl -0.10%
40位 群馬県 -1,333kl -0.30%
データ:国税庁「統計年報」から作成 令和元年(2019年)
 

スポンサードリンク