最近は、新聞を購入しない人も増えましたね。ニュースはネット、新聞もアプリで見ると言う方も多いのではないでしょうか。普段は買わないと言う方も好きなチームが優勝した時などはスポーツ新聞を買って保存される方もいるようですね。
今回は新聞の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|  |  | 
新聞の消費量ランキング

新聞の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 | 
| 1位 | 青森県 | 13,921円 | 
| 2位 | 京都府 | 13,810円 | 
| 3位 | 埼玉県 | 13,352円 | 
| 4位 | 徳島県 | 13,119円 | 
| 5位 | 長野県 | 12,938円 | 
| 6位 | 山梨県 | 12,700円 | 
| 7位 | 宮城県 | 12,365円 | 
| 8位 | 静岡県 | 12,296円 | 
| 9位 | 秋田県 | 12,224円 | 
| 10位 | 奈良県 | 12,114円 | 
| 11位 | 滋賀県 | 12,003円 | 
| 12位 | 福島県 | 11,929円 | 
| 13位 | 島根県 | 11,659円 | 
| 14位 | 三重県 | 11,656円 | 
| 15位 | 千葉県 | 11,560円 | 
| 16位 | 新潟県 | 11,366円 | 
| 17位 | 北海道 | 11,351円 | 
| 18位 | 岐阜県 | 11,299円 | 
| 19位 | 神奈川県 | 11,138円 | 
| 20位 | 東京都 | 11,041円 | 
| 21位 | 愛知県 | 10,948円 | 
| 22位 | 大分県 | 10,913円 | 
| 23位 | 兵庫県 | 10,840円 | 
| 24位 | 長崎県 | 10,750円 | 
| 25位 | 栃木県 | 10,671円 | 
| 26位 | 群馬県 | 10,610円 | 
| 27位 | 佐賀県 | 10,451円 | 
| 28位 | 茨城県 | 10,317円 | 
| 29位 | 岩手県 | 10,231円 | 
| 30位 | 鹿児島県 | 10,140円 | 
| 31位 | 山口県 | 10,081円 | 
| 32位 | 大阪府 | 10,016円 | 
| 33位 | 石川県 | 10,015円 | 
| 34位 | 福井県 | 10,014円 | 
| 35位 | 広島県 | 9,991円 | 
| 36位 | 高知県 | 9,842円 | 
| 37位 | 熊本県 | 9,794円 | 
| 38位 | 富山県 | 9,504円 | 
| 39位 | 鳥取県 | 9,301円 | 
| 40位 | 山形県 | 9,260円 | 
| 41位 | 香川県 | 9,171円 | 
| 42位 | 愛媛県 | 9,119円 | 
| 43位 | 和歌山県 | 9,102円 | 
| 44位 | 福岡県 | 8,114円 | 
| 45位 | 宮崎県 | 7,722円 | 
| 46位 | 沖縄県 | 7,607円 | 
| 47位 | 岡山県 | 7,376円 | 
新聞の日本一の消費量は何県?
新聞の消費量の上位3位は青森、京都、埼玉となりました。
- 1位 青森県 ・・・13,921円
- 2位 京都府 ・・・13,810円
- 3位 埼玉県 ・・・13,352円
青森県が1位ですね。上位に、新聞を読まれる世代がどれぐらい多いのかも気になりますね。
新聞の消費量の最下位は何県?
新聞の消費量の最下位は岡山県の7,376円となっています。1位の約半分程度ですね。
スポンサードリンク


