日本人のお茶といえば「緑茶」ですね。静岡県が圧倒的な生産量を誇る緑茶は、日常的に飲むことで病気予防や美容効果のあるお茶でもあります。緑茶の茶葉を常備しているご家庭は多いのではないかと思います。
今回は緑茶の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
緑茶ってどんなお茶?
お茶は、チャノキの葉や茎を加工して作られた飲み物です。チャノキ以外の植物の部位、花や果物を加工して作ったものも「茶」や「◯◯茶」と言うこともあります。チャノキは、主に熱帯及び亜熱帯気候で生育する常緑樹で、原産はインド、ベトナム、中国西南部と言われていますが詳細はわかっていません。
スポンサードリンク
緑茶(100g)のカロリーと糖質は?

- カロリー:2kcal
- 糖質:0.2g
緑茶の消費量ランキング

緑茶の1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 | 量 | 杯数 |
| 1位 | 長崎県 | 2,784円 | 655g | 218.3杯 |
| 2位 | 石川県 | 1,366円 | 574g | 191.3杯 |
| 3位 | 静岡県 | 3,301円 | 547g | 182.2杯 |
| 4位 | 三重県 | 1,317円 | 538g | 179.2杯 |
| 5位 | 滋賀県 | 1,420円 | 514g | 171.5杯 |
| 6位 | 熊本県 | 2,163円 | 478g | 159.2杯 |
| 7位 | 鹿児島県 | 2,977円 | 471g | 157.0杯 |
| 8位 | 京都府 | 1,694円 | 471g | 156.9杯 |
| 9位 | 宮城県 | 2,465円 | 469g | 156.2杯 |
| 10位 | 奈良県 | 1,048円 | 442g | 147.4杯 |
| 11位 | 神奈川県 | 2,337円 | 402g | 134.1杯 |
| 12位 | 埼玉県 | 2,238円 | 383g | 127.7杯 |
| 13位 | 東京都 | 1,808円 | 325g | 108.2杯 |
| 14位 | 山口県 | 1,008円 | 316g | 105.3杯 |
| 15位 | 佐賀県 | 1,740円 | 314g | 104.5杯 |
| 16位 | 千葉県 | 1,643円 | 304g | 101.2杯 |
| 17位 | 大分県 | 1,550円 | 297g | 99.1杯 |
| 18位 | 茨城県 | 1,220円 | 295g | 98.2杯 |
| 19位 | 福岡県 | 1,239円 | 294g | 98.1杯 |
| 20位 | 群馬県 | 1,574円 | 290g | 96.6杯 |
| 21位 | 大阪府 | 1,161円 | 272g | 90.6杯 |
| 22位 | 栃木県 | 1,476円 | 271g | 90.3杯 |
| 23位 | 岩手県 | 1,185円 | 269g | 89.6杯 |
| 24位 | 愛媛県 | 798円 | 265g | 88.4杯 |
| 25位 | 山梨県 | 1,537円 | 265g | 88.3杯 |
| 26位 | 新潟県 | 1,242円 | 258g | 85.9杯 |
| 27位 | 長野県 | 1,384円 | 257g | 85.8杯 |
| 28位 | 愛知県 | 1,288円 | 257g | 85.7杯 |
| 29位 | 広島県 | 905円 | 242g | 80.7杯 |
| 30位 | 和歌山県 | 638円 | 240g | 79.9杯 |
| 31位 | 山形県 | 1,296円 | 237g | 78.9杯 |
| 32位 | 北海道 | 1,186円 | 226g | 75.4杯 |
| 33位 | 富山県 | 886円 | 226g | 75.4杯 |
| 34位 | 福島県 | 1,226円 | 224g | 74.6杯 |
| 35位 | 兵庫県 | 1,016円 | 204g | 68.2杯 |
| 36位 | 徳島県 | 1,062円 | 197g | 65.7杯 |
| 37位 | 島根県 | 1,261円 | 196g | 65.5杯 |
| 38位 | 秋田県 | 1,528円 | 186g | 62.0杯 |
| 39位 | 宮崎県 | 1,308円 | 186g | 61.9杯 |
| 40位 | 香川県 | 734円 | 166g | 55.3杯 |
| 41位 | 福井県 | 820円 | 161g | 53.7杯 |
| 42位 | 岐阜県 | 858円 | 157g | 52.4杯 |
| 43位 | 青森県 | 839円 | 153g | 50.9杯 |
| 44位 | 高知県 | 621円 | 144g | 48.1杯 |
| 45位 | 沖縄県 | 498円 | 141g | 46.9杯 |
| 46位 | 岡山県 | 657円 | 125g | 41.7杯 |
| 47位 | 鳥取県 | 898円 | 117g | 39.1杯 |


