子どものころのおもちゃってどうしていますか?最近はゲームなどのデジタル系のおもちゃが多いイメージですが、10年以上前のおもちゃを今の子どもに与えても結構楽しんでいるので、環境が変わっても子どもが「楽しい」と思うツボって同じなんだなぁと思います。
今回はおもちゃの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
おもちゃの消費量ランキング
おもちゃの1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 埼玉県 | 5,926円 |
2位 | 岡山県 | 3,903円 |
3位 | 北海道 | 3,534円 |
4位 | 愛知県 | 3,526円 |
5位 | 熊本県 | 3,519円 |
6位 | 石川県 | 3,445円 |
7位 | 山梨県 | 3,336円 |
8位 | 東京都 | 3,318円 |
9位 | 富山県 | 3,148円 |
10位 | 千葉県 | 3,104円 |
11位 | 広島県 | 3,047円 |
12位 | 愛媛県 | 3,016円 |
13位 | 兵庫県 | 2,902円 |
14位 | 神奈川県 | 2,901円 |
15位 | 鹿児島県 | 2,799円 |
16位 | 山口県 | 2,775円 |
17位 | 岐阜県 | 2,748円 |
18位 | 栃木県 | 2,732円 |
19位 | 高知県 | 2,649円 |
20位 | 徳島県 | 2,611円 |
21位 | 静岡県 | 2,539円 |
22位 | 香川県 | 2,525円 |
23位 | 大阪府 | 2,467円 |
24位 | 山形県 | 2,402円 |
25位 | 三重県 | 2,394円 |
26位 | 青森県 | 2,370円 |
27位 | 茨城県 | 2,365円 |
28位 | 鳥取県 | 2,350円 |
29位 | 大分県 | 2,332円 |
30位 | 群馬県 | 2,331円 |
31位 | 宮崎県 | 2,311円 |
32位 | 新潟県 | 2,310円 |
33位 | 佐賀県 | 2,293円 |
34位 | 滋賀県 | 2,243円 |
35位 | 奈良県 | 2,241円 |
36位 | 京都府 | 2,215円 |
37位 | 福島県 | 2,118円 |
38位 | 長崎県 | 2,056円 |
39位 | 岩手県 | 2,034円 |
40位 | 沖縄県 | 2,034円 |
41位 | 福岡県 | 2,023円 |
42位 | 和歌山県 | 1,957円 |
43位 | 島根県 | 1,809円 |
44位 | 宮城県 | 1,676円 |
45位 | 長野県 | 1,636円 |
46位 | 福井県 | 1,624円 |
47位 | 秋田県 | 1,435円 |
おもちゃの日本一の消費量は何県?
おもちゃ消費量の上位3位は埼玉、岡山、北海道となりました。
- 1位 埼玉県 ・・・5,926円
- 2位 岡山県 ・・・3,903円
- 3位 北海道 ・・・3,534円
埼玉県が1位ですね。子育て世帯の多さと比例してそうですね。三世代が同じ県に住んでいるとかだとさらに売り上げが高そうです。
おもちゃの消費量の最下位は何県?
おもちゃの消費量の最下位は秋田県の1,435円となっています。おもちゃ1つにかける金額も気になりますね。
スポンサードリンク