乳飲料は牛乳をそのまま飲むのが苦手な方にも飲みやすく甘くて美味しいですよね。夏になると氷をたくさん入れて飲みたくなります。
今回は乳飲料の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
乳飲料とはどんな飲み物?
乳飲料(にゅういんりょう)とは、生乳や乳製品を主原料に、カルシウムやビタミンなどを加えて栄養素を強化したり、果汁やコーヒーなどのフレーバーで、飲みやすく加工された飲み物を言います。
スポンサードリンク
乳飲料(コーヒー牛乳100g)あたりのタイトルとカロリーと糖質は?
- カロリー:248kcal
- 糖質:1.8g
乳飲料の消費量ランキング
乳飲料の1年間の消費量を47都道府県別に量と金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 鳥取県 | 1,672円 |
2位 | 和歌山県 | 1,568円 |
3位 | 島根県 | 1,556円 |
4位 | 千葉県 | 1,492円 |
5位 | 沖縄県 | 1,420円 |
6位 | 山口県 | 1,394円 |
7位 | 富山県 | 1,195円 |
8位 | 広島県 | 1,180円 |
9位 | 茨城県 | 1,173円 |
10位 | 東京都 | 1,168円 |
11位 | 岡山県 | 1,149円 |
12位 | 兵庫県 | 1,140円 |
13位 | 大阪府 | 1,089円 |
14位 | 高知県 | 1,059円 |
15位 | 佐賀県 | 1,050円 |
16位 | 福島県 | 1,031円 |
17位 | 熊本県 | 960円 |
18位 | 香川県 | 939円 |
19位 | 山形県 | 896円 |
20位 | 愛知県 | 891円 |
21位 | 徳島県 | 888円 |
22位 | 愛媛県 | 864円 |
23位 | 山梨県 | 858円 |
24位 | 埼玉県 | 833円 |
25位 | 奈良県 | 812円 |
26位 | 宮崎県 | 811円 |
27位 | 宮城県 | 807円 |
28位 | 岐阜県 | 778円 |
29位 | 栃木県 | 772円 |
30位 | 石川県 | 772円 |
31位 | 神奈川県 | 761円 |
32位 | 福岡県 | 758円 |
33位 | 長野県 | 757円 |
34位 | 新潟県 | 748円 |
35位 | 滋賀県 | 737円 |
36位 | 岩手県 | 734円 |
37位 | 三重県 | 721円 |
38位 | 群馬県 | 717円 |
39位 | 鹿児島県 | 696円 |
40位 | 福井県 | 668円 |
41位 | 青森県 | 666円 |
42位 | 北海道 | 642円 |
43位 | 秋田県 | 603円 |
44位 | 長崎県 | 600円 |
45位 | 静岡県 | 595円 |
46位 | 大分県 | 558円 |
47位 | 京都府 | 486円 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
乳飲料の日本一の消費量は何県?
乳飲料の消費量の上位3位は鳥取、和歌山、島根となりました。
- 1位 鳥取県 ・・・1,672円
- 2位 和歌山県 ・・・1,568円
- 3位 島根県 ・・・1,556円
鳥取県が1位です。鳥取県は牛乳などの乳製品でも有名なので、ご当地乳飲料があるのか気になりますね。
乳飲料の消費量の最下位は何県?
乳飲料の消費量の最下位は京都の486円となっています。1位と比べると大きく差がありますね。
スポンサードリンク
乳飲料の生産量ランキング(都道府県別)
乳飲料の消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で115,992klの生産量です。
- 1位 群馬県 ・・・36,078kl
- 2位 愛知県 ・・・19,041kl
- 3位 東京都 ・・・8,832kl
群馬県がダントツで1位ですね。全国の約3割の乳飲料が群馬県産なのですね。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 割合 |
1位 | 群馬県 | 36,078kl | 31.10% |
2位 | 愛知県 | 19,041kl | 16.40% |
3位 | 東京都 | 8,832kl | 7.60% |
4位 | 神奈川県 | 6,416kl | 5.50% |
5位 | 宮崎県 | 6,391kl | 5.50% |
6位 | 岡山県 | 5,165kl | 4.50% |
7位 | 北海道 | 4,926kl | 4.20% |
8位 | 沖縄県 | 2,586kl | 2.20% |
9位 | 宮城県 | 1,716kl | 1.50% |
10位 | 熊本県 | 1,387kl | 1.20% |
11位 | 静岡県 | 929kl | 0.80% |
12位 | 兵庫県 | 712kl | 0.60% |
13位 | 大阪府 | 268kl | 0.20% |
14位 | 長崎県 | 153kl | 0.10% |
15位 | 鹿児島県 | 137kl | 0.10% |
16位 | 茨城県 | 120kl | 0.10% |
17位 | 大分県 | 87kl | 0.10% |
18位 | 千葉県 | 43kl | 0.00% |
19位 | 埼玉県 | 28kl | 0.00% |
20位 | 京都府 | 25kl | 0.00% |
データ:農林水産省「牛乳乳製品統計調査」令和元年(2019年)
スポンサードリンク