たんぱく質豊富で健康にも良いとされている豆。いろいろな種類がありそれぞれ味や栄養価に特徴があるので、バランスよく摂り入れたいですね。
今回は豆の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
豆はどんな食材?

豆(まめ)は、マメ科植物の種子のことで、特に食用・加工用に利用される大豆、インゲンマメ、ヒヨコマメ、アズキ、ラッカセイなどのことを言います。大きく分けると、豆は菽穀類(しゅこくるい)と言われる穀物に含まれます。
スポンサードリンク
豆1カップ(170g)のカロリーと糖質は?

- カロリー :549kcal
- 糖質:61.6g
豆の消費量ランキング

豆の1年間の消費量を47都道府県別に消費金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 新潟県 | 1,873円 |
| 2位 | 秋田県 | 1,620円 |
| 3位 | 埼玉県 | 1,543円 |
| 4位 | 神奈川県 | 1,169円 |
| 5位 | 東京都 | 1,056円 |
| 6位 | 静岡県 | 1,052円 |
| 7位 | 京都府 | 1,000円 |
| 8位 | 愛知県 | 952円 |
| 9位 | 宮城県 | 891円 |
| 10位 | 千葉県 | 815円 |
| 11位 | 青森県 | 812円 |
| 12位 | 奈良県 | 811円 |
| 13位 | 大阪府 | 807円 |
| 14位 | 群馬県 | 802円 |
| 15位 | 長崎県 | 750円 |
| 16位 | 岐阜県 | 747円 |
| 17位 | 長野県 | 729円 |
| 18位 | 福島県 | 727円 |
| 19位 | 滋賀県 | 676円 |
| 20位 | 山梨県 | 650円 |
| 21位 | 福岡県 | 648円 |
| 22位 | 島根県 | 647円 |
| 23位 | 北海道 | 642円 |
| 24位 | 栃木県 | 639円 |
| 25位 | 兵庫県 | 637円 |
| 26位 | 愛媛県 | 623円 |
| 27位 | 和歌山県 | 621円 |
| 28位 | 富山県 | 589円 |
| 29位 | 石川県 | 581円 |
| 30位 | 三重県 | 559円 |
| 31位 | 山形県 | 559円 |
| 32位 | 岩手県 | 552円 |
| 33位 | 高知県 | 544円 |
| 34位 | 佐賀県 | 543円 |
| 35位 | 鹿児島県 | 521円 |
| 36位 | 徳島県 | 509円 |
| 37位 | 福井県 | 505円 |
| 38位 | 山口県 | 475円 |
| 39位 | 鳥取県 | 472円 |
| 40位 | 茨城県 | 451円 |
| 41位 | 広島県 | 442円 |
| 42位 | 香川県 | 391円 |
| 43位 | 熊本県 | 388円 |
| 44位 | 大分県 | 365円 |
| 45位 | 沖縄県 | 335円 |
| 46位 | 岡山県 | 324円 |
| 47位 | 宮崎県 | 300円 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
豆の日本一の消費量は何県?
豆の消費量の上位3位は新潟、秋田、埼玉となりました。
- 1位 新潟県 ・・・ 1,873円
- 2位 秋田県 ・・・ 1,620円
- 3位 埼玉県 ・・・ 1,543円
新潟県、秋田県と米どころが上位ですね。米と相性のいい豆類なので、何か関連がありそうですね。
豆の消費量の最下位は何県?
豆の消費量の最下位は宮崎県の300円となっています。1位の新潟県とおよそ6倍以上も差がありますね。
スポンサードリンク


