
キャベツの生産量ランキング(都道府県別)
1,467,000t
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
| 1位 | 群馬県 | 276,100t | 18.80% |
| 2位 | 愛知県 | 245,600t | 16.70% |
| 3位 | 千葉県 | 124,900t | 8.50% |
| 4位 | 茨城県 | 109,500t | 7.50% |
| 5位 | 鹿児島県 | 75,800t | 5.20% |
| 6位 | 神奈川県 | 71,200t | 4.90% |
| 7位 | 長野県 | 68,800t | 4.70% |
| 8位 | 北海道 | 56,300t | 3.80% |
| 9位 | 熊本県 | 40,900t | 2.80% |
| 10位 | 岩手県 | 29,600t | 2.00% |
| 11位 | 福岡県 | 29,100t | 2.00% |
| 12位 | 兵庫県 | 28,700t | 2.00% |
| 13位 | 宮崎県 | 20,000t | 1.40% |
| 14位 | 青森県 | 17,300t | 1.20% |
| 15位 | 静岡県 | 16,500t | 1.10% |
| 16位 | 埼玉県 | 16,300t | 1.10% |
| 17位 | 大分県 | 14,900t | 1.00% |
| 18位 | 愛媛県 | 14,400t | 1.00% |
| 19位 | 長崎県 | 13,900t | 0.90% |
| 20位 | 岡山県 | 11,000t | 0.70% |
| 21位 | 広島県 | 10,800t | 0.70% |
| 22位 | 佐賀県 | 10,700t | 0.70% |
| 23位 | 三重県 | 10,600t | 0.70% |
| 24位 | 大阪府 | 10,600t | 0.70% |
| 25位 | 香川県 | 10,200t | 0.70% |
| 26位 | 山口県 | 10,100t | 0.70% |
| 27位 | 滋賀県 | 9,890t | 0.70% |
| 28位 | 秋田県 | 8,950t | 0.60% |
| 29位 | 東京都 | 8,350t | 0.60% |
| 30位 | 和歌山県 | 8,160t | 0.60% |
| 31位 | 宮城県 | 6,900t | 0.50% |
| 32位 | 京都府 | 6,620t | 0.50% |
| 33位 | 徳島県 | 6,230t | 0.40% |
| 34位 | 島根県 | 5,850t | 0.40% |
| 35位 | 福島県 | 5,650t | 0.40% |
| 36位 | 岐阜県 | 4,420t | 0.30% |
| 37位 | 鳥取県 | 4,360t | 0.30% |
| 38位 | 山梨県 | 3,390t | 0.20% |
| 39位 | 福井県 | 2,880t | 0.20% |
| 40位 | 富山県 | 2,410t | 0.20% |
データ:農林水産省「作物統計」平成30年(2018年)


