果物の食感も楽しめるジャム。熱々のパンに塗ると甘い香りも立ってさらにおいしいですよね。
今回はジャムの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
ジャムはどんな食材?
ジャムはフルーツの果実や果汁に砂糖や蜂蜜を加え加熱濃縮し保存可能にした食品のことをジャムといいます。代表的ないちごジャムはバラ科オランダイチゴ属のイチゴの果実を使って作ったジャムです。手作りの際は、好みの量でレモン果汁を入れることが多いです。パンやクラッカーに塗って食べたり、ヨーグルトやスムージーに入れて飲んだりすると美味しくいただけます。
スポンサードリンク
ジャム(いちご)大さじ1(21g)のカロリーと糖質は?
- カロリー:56kcal
- 糖質:54g
ちなみにジャム(いちご)小さじ1(7g)あたりだとカロリーは19kcalとなります。
ジャムの消費量ランキング
ジャムの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 神奈川県 | 640円 | 3.00瓶 |
2位 | 東京都 | 605円 | 2.91瓶 |
3位 | 山口県 | 598円 | 2.86瓶 |
4位 | 広島県 | 593円 | 2.82瓶 |
5位 | 京都府 | 595円 | 2.79瓶 |
6位 | 栃木県 | 582円 | 2.72瓶 |
7位 | 徳島県 | 542円 | 2.70瓶 |
8位 | 奈良県 | 500円 | 2.57瓶 |
9位 | 静岡県 | 517円 | 2.53瓶 |
10位 | 大阪府 | 516円 | 2.46瓶 |
11位 | 島根県 | 528円 | 2.46瓶 |
12位 | 千葉県 | 506円 | 2.43瓶 |
13位 | 長崎県 | 511円 | 2.41瓶 |
14位 | 兵庫県 | 512円 | 2.39瓶 |
15位 | 埼玉県 | 486円 | 2.27瓶 |
16位 | 長野県 | 450円 | 2.26瓶 |
17位 | 青森県 | 450円 | 2.22瓶 |
18位 | 山梨県 | 456円 | 2.17瓶 |
19位 | 新潟県 | 447円 | 2.15瓶 |
20位 | 北海道 | 431円 | 2.12瓶 |
21位 | 富山県 | 436円 | 2.11瓶 |
22位 | 岐阜県 | 438円 | 2.10瓶 |
23位 | 香川県 | 432円 | 2.09瓶 |
24位 | 愛媛県 | 427円 | 2.06瓶 |
25位 | 滋賀県 | 456円 | 2.04瓶 |
26位 | 愛知県 | 420円 | 2.02瓶 |
27位 | 大分県 | 431円 | 1.99瓶 |
28位 | 石川県 | 394円 | 1.98瓶 |
29位 | 岩手県 | 444円 | 1.97瓶 |
30位 | 岡山県 | 416円 | 1.97瓶 |
31位 | 群馬県 | 399円 | 1.97瓶 |
32位 | 茨城県 | 427円 | 1.95瓶 |
33位 | 福井県 | 410円 | 1.92瓶 |
34位 | 秋田県 | 411円 | 1.91瓶 |
35位 | 宮城県 | 402円 | 1.89瓶 |
36位 | 鹿児島県 | 407円 | 1.86瓶 |
37位 | 鳥取県 | 382円 | 1.81瓶 |
38位 | 三重県 | 403円 | 1.80瓶 |
39位 | 福岡県 | 392円 | 1.80瓶 |
40位 | 宮崎県 | 384円 | 1.78瓶 |
41位 | 佐賀県 | 325円 | 1.64瓶 |
42位 | 和歌山県 | 342円 | 1.61瓶 |
43位 | 高知県 | 311円 | 1.46瓶 |
44位 | 山形県 | 292円 | 1.40瓶 |
45位 | 沖縄県 | 285円 | 1.30瓶 |
46位 | 福島県 | 276円 | 1.28瓶 |
47位 | 熊本県 | 263円 | 1.21瓶 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
ジャムの日本一の消費量は何県?
ジャムの消費量の上位3位は神奈川、東京、山口となりました。
- 1位 神奈川県 ・・・ 3.00瓶
- 2位 東京都 ・・・ 2.91瓶
- 3位 山口県 ・・・ 2.86瓶
神奈川県が1位ですね。ついで、東京と隣接する都市が上位2位ですね。
ジャムの消費量の最下位は何県?
ジャムの消費量の最下位は熊本県の1.21瓶となっています。フルーツが豊富なエリアではジャムの需要は少ないのでしょうか。
スポンサードリンク