季節を問わず食べたい「アイスクリーム」。夏は特に食べたくなるスイーツですね。
今回はアイスクリームの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
目次
|
|
アイスクリームってどんな食材?
アイスクリームは、「乳固形分:15.0%以上」「乳脂肪分8.0%以上」と厚生労働省により決められたお菓子です。牛乳を原料とし、冷やしながら空気を入れる製法により滑らかな舌触りに仕上がります。「ソフトクリーム」もアイスクリームに含まれるもので、より柔らかさを持つものが分類されます。牛乳を主成分としているのでカルシウムが含まれており、実はお菓子の中では栄養があります。
スポンサードリンク
アイスクリーム(100g)のカロリーと糖質は?
- カロリー:212kcal
- 糖質:22.3g
アイスクリームの消費量ランキング
アイスクリームの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 岩手県 | 3,775円 | 15.5個 |
2位 | 山口県 | 3,848円 | 14.5個 |
3位 | 新潟県 | 3,804円 | 14.5個 |
4位 | 高知県 | 3,743円 | 14.5個 |
5位 | 兵庫県 | 3,418円 | 14.4個 |
6位 | 千葉県 | 3,541円 | 14.4個 |
7位 | 富山県 | 3,781円 | 14.4個 |
8位 | 長野県 | 3,159円 | 14.4個 |
9位 | 神奈川県 | 3,615円 | 14.3個 |
10位 | 東京都 | 3,629円 | 14.2個 |
11位 | 和歌山県 | 4,109円 | 13.9個 |
12位 | 岡山県 | 3,650円 | 13.8個 |
13位 | 石川県 | 3,799円 | 13.5個 |
14位 | 福島県 | 3,672円 | 13.4個 |
15位 | 埼玉県 | 3,388円 | 13.3個 |
16位 | 静岡県 | 3,167円 | 13.2個 |
17位 | 栃木県 | 3,549円 | 13.1個 |
18位 | 群馬県 | 3,126円 | 13.1個 |
19位 | 愛知県 | 3,248円 | 13.1個 |
20位 | 鳥取県 | 3,483円 | 13.0個 |
21位 | 山梨県 | 3,130円 | 12.9個 |
22位 | 福岡県 | 3,215円 | 12.9個 |
23位 | 岐阜県 | 3,410円 | 12.7個 |
24位 | 秋田県 | 3,181円 | 12.7個 |
25位 | 滋賀県 | 3,384円 | 12.7個 |
26位 | 広島県 | 3,358円 | 12.7個 |
27位 | 香川県 | 3,319円 | 12.7個 |
28位 | 佐賀県 | 3,323円 | 12.5個 |
29位 | 奈良県 | 2,930円 | 12.5個 |
30位 | 北海道 | 3,473円 | 12.4個 |
31位 | 大阪府 | 3,083円 | 12.4個 |
32位 | 徳島県 | 3,177円 | 12.2個 |
33位 | 山形県 | 3,328円 | 12.1個 |
34位 | 長崎県 | 3,252円 | 12.1個 |
35位 | 京都府 | 2,833円 | 12.0個 |
36位 | 青森県 | 3,007円 | 11.9個 |
37位 | 熊本県 | 3,357円 | 11.9個 |
38位 | 三重県 | 3,124円 | 11.8個 |
39位 | 宮城県 | 2,928円 | 11.7個 |
40位 | 茨城県 | 3,289円 | 11.7個 |
41位 | 鹿児島県 | 3,392円 | 11.7個 |
42位 | 愛媛県 | 2,984円 | 11.1個 |
43位 | 宮崎県 | 2,917円 | 11.0個 |
44位 | 島根県 | 3,024円 | 10.9個 |
45位 | 福井県 | 2,997円 | 10.3個 |
46位 | 大分県 | 2,710円 | 10.1個 |
47位 | 沖縄県 | 2,627円 | 9.2個 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
アイスクリームの日本一の消費量は何県?
アイスクリームの消費量の上位3位は岩手、山口、新潟となりました。
- 1位 岩手県 ・・・ 15.5個
- 2位 山口県 ・・・ 14.5個
- 3位 新潟県 ・・・ 14.5個
岩手県が1位ですね。乳製品は北海道のイメージがありましたが、北海道は気候のせいかアイスの消費量は多くはないようですね。
アイスクリームの消費量の最下位は何県?
アイスクリームの消費量の最下位は沖縄県の9.2個となっています。沖縄は温暖な気候でアイスクリームを美味しく食べられるイメージがありますが全国的に見ると消費量は少ないのですね。
スポンサードリンク