ハムといえばハムエッグやマカロニサラダと相性のいい安価なものから、お中元の贈り物やお節料理に使う高価なハムまで、様々な種類がありますよね。有名なコマーシャルもあったりして、日本人の生活に溶け込んだお肉です
今回はハムの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
ハムはどんな食品?
ロースハムは豚肉や猪肉のもも肉を塊のまま塩漬けにし、燻しボイル加工したものを言います。ハムは骨付きもも肉を加工した「骨付きハム」と骨を抜いたもも肉を加工した「ボンレスハム」に分類されます。もも肉以外にロース肉を加工した「ロースハム」や肩肉を使った「タッソハム」、バラ肉を巻いて加工した「ベリーハム」などもあります。ハムはそのまま食べることができますが、加熱調理を進められる商品もあるのでパッケージを確認する必要があります。
スポンサードリンク
ハム1枚(10g)のカロリーと糖質は?
- カロリー:21kcal
- 糖質:0.1g
ハムの消費量ランキング
ハムの1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 神奈川県 | 2,429円 | 84.3枚 |
2位 | 福井県 | 2,184円 | 78.7枚 |
3位 | 茨城県 | 1,907円 | 78.5枚 |
4位 | 福島県 | 2,142円 | 76.8枚 |
5位 | 岐阜県 | 1,958円 | 76.3枚 |
6位 | 新潟県 | 1,800円 | 75.9枚 |
7位 | 埼玉県 | 1,990円 | 75.0枚 |
8位 | 京都府 | 2,060円 | 74.7枚 |
9位 | 静岡県 | 2,009円 | 70.9枚 |
10位 | 東京都 | 2,097円 | 68.9枚 |
11位 | 奈良県 | 1,765円 | 66.5枚 |
12位 | 滋賀県 | 1,853円 | 66.1枚 |
13位 | 愛知県 | 1,678円 | 65.4枚 |
14位 | 三重県 | 1,628円 | 65.0枚 |
15位 | 石川県 | 1,920円 | 62.4枚 |
16位 | 宮城県 | 1,634円 | 61.2枚 |
17位 | 山形県 | 1,757円 | 60.7枚 |
18位 | 千葉県 | 1,664円 | 60.0枚 |
19位 | 山梨県 | 1,770円 | 59.3枚 |
20位 | 長野県 | 1,550円 | 58.7枚 |
21位 | 長崎県 | 1,990円 | 58.7枚 |
22位 | 愛媛県 | 1,533円 | 58.4枚 |
23位 | 栃木県 | 1,596円 | 57.8枚 |
24位 | 富山県 | 1,509円 | 57.5枚 |
25位 | 広島県 | 1,717円 | 54.8枚 |
26位 | 群馬県 | 1,675円 | 54.5枚 |
27位 | 徳島県 | 1,443円 | 53.1枚 |
28位 | 佐賀県 | 1,573円 | 53.0枚 |
29位 | 山口県 | 1,611円 | 52.9枚 |
30位 | 北海道 | 1,618円 | 50.6枚 |
31位 | 大阪府 | 1,624円 | 50.6枚 |
32位 | 秋田県 | 1,611円 | 50.2枚 |
33位 | 福岡県 | 1,318円 | 49.9枚 |
34位 | 香川県 | 1,556円 | 49.9枚 |
35位 | 兵庫県 | 1,720円 | 49.4枚 |
36位 | 島根県 | 1,589円 | 48.8枚 |
37位 | 岡山県 | 1,464円 | 48.3枚 |
38位 | 岩手県 | 1,373円 | 46.9枚 |
39位 | 大分県 | 1,599円 | 45.7枚 |
40位 | 青森県 | 1,408円 | 43.3枚 |
41位 | 鳥取県 | 1,192円 | 42.3枚 |
42位 | 熊本県 | 1,486円 | 37.4枚 |
43位 | 和歌山県 | 1,257円 | 36.4枚 |
44位 | 宮崎県 | 1,148円 | 35.0枚 |
45位 | 鹿児島県 | 1,158円 | 33.1枚 |
46位 | 高知県 | 1,052円 | 30.4枚 |
47位 | 沖縄県 | 717円 | 19.5枚 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
ハムの日本一の消費量は何県?
他のハムの消費量の上位3位は神奈川、福井、茨城となりました。
- 1位 神奈川県 ・・・ 84.3枚
- 2位 福井県 ・・・ 78.7枚
- 3位 茨城県 ・・・ 78.5枚
神奈川県がダントツで1位ですね。中華料理のオードブルにもハムが出てくるイメージがありますが、神奈川で中華がよく食べられていることも関係しているのでしょうか?
ハムの消費量の最下位は何県?
ハムの消費量の最下位は沖縄県の19.5枚となっています。沖縄県にはスパム等の加工肉もよく食べられているのでその分ハムの消費量が少ないのかもしれませんね。
スポンサードリンク