お弁当におつまみにご飯のお供にと、毎日の食卓に欠かせないだいこん漬け。自宅でも簡単につけられるので常備しておきたい漬物ですね。
今回はだいこん漬けの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
だいこん漬けはどんな食材?
だいこん漬けは、大根を干してから米ぬかに漬けたものや大根を干さずに塩漬けにしたもの、調味液に漬けたものなど様々な製法で作られるため、栄養・食感・色・風味が異なります。薄切りにしてそのまま食べたり、ご飯のおかずとしてやお茶漬け、千切りにしてお弁当の添え物などに用いられます。
スポンサードリンク
だいこん漬け10gのカロリーと糖質は?
- カロリー:6kcal
- 糖質:6.0g
ちなみにだいこん漬け100g当たりだとカロリーは64kcalとなります。
だいこん漬けの消費量ランキング
だいこん漬けの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 鳥取県 | 888円 | 1.18本 |
2位 | 宮城県 | 581円 | 0.85本 |
3位 | 秋田県 | 764円 | 0.82本 |
4位 | 高知県 | 536円 | 0.80本 |
5位 | 山形県 | 486円 | 0.77本 |
6位 | 三重県 | 370円 | 0.77本 |
7位 | 長野県 | 430円 | 0.75本 |
8位 | 山梨県 | 392円 | 0.71本 |
9位 | 香川県 | 379円 | 0.68本 |
10位 | 福島県 | 452円 | 0.65本 |
11位 | 新潟県 | 349円 | 0.63本 |
12位 | 大分県 | 441円 | 0.60本 |
13位 | 青森県 | 422円 | 0.58本 |
14位 | 岩手県 | 398円 | 0.57本 |
15位 | 岡山県 | 334円 | 0.57本 |
16位 | 奈良県 | 359円 | 0.56本 |
17位 | 茨城県 | 388円 | 0.55本 |
18位 | 山口県 | 468円 | 0.55本 |
19位 | 大阪府 | 355円 | 0.55本 |
20位 | 福井県 | 414円 | 0.54本 |
21位 | 北海道 | 337円 | 0.52本 |
22位 | 愛知県 | 326円 | 0.50本 |
23位 | 広島県 | 310円 | 0.50本 |
24位 | 埼玉県 | 357円 | 0.49本 |
25位 | 神奈川県 | 400円 | 0.46本 |
26位 | 静岡県 | 443円 | 0.46本 |
27位 | 島根県 | 497円 | 0.46本 |
28位 | 徳島県 | 460円 | 0.46本 |
29位 | 長崎県 | 429円 | 0.44本 |
30位 | 愛媛県 | 376円 | 0.44本 |
31位 | 佐賀県 | 464円 | 0.43本 |
32位 | 鹿児島県 | 399円 | 0.42本 |
33位 | 富山県 | 429円 | 0.42本 |
34位 | 東京都 | 308円 | 0.40本 |
35位 | 熊本県 | 350円 | 0.40本 |
36位 | 千葉県 | 288円 | 0.38本 |
37位 | 兵庫県 | 248円 | 0.37本 |
38位 | 京都府 | 285円 | 0.36本 |
39位 | 岐阜県 | 273円 | 0.36本 |
40位 | 滋賀県 | 311円 | 0.36本 |
41位 | 石川県 | 397円 | 0.34本 |
42位 | 栃木県 | 327円 | 0.34本 |
43位 | 福岡県 | 321円 | 0.32本 |
44位 | 群馬県 | 333円 | 0.30本 |
45位 | 宮崎県 | 316円 | 0.27本 |
46位 | 和歌山県 | 255円 | 0.19本 |
47位 | 沖縄県 | 161円 | 0.17本 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
だいこん漬けの日本一の消費量は何県?
だいこん漬けの消費量の上位3位鳥取、宮城、秋田となりました。
- 1位 鳥取県・・・ 1.18本
- 2位 宮城県 ・・・ 0.85本
- 3位 秋田県 ・・・ 0.82本
全国的にばらつきがあるようですね。スーパーなどでも気軽に手に入るので全国的に愛されている食べ物なのかもしれませんね。
だいこん漬けの消費量の最下位は何県?
だいこん漬けの消費量の最下位は沖縄県の0.17本となっています。沖縄県はだいこんの消費量自体は全国で18位だったので、だいこん自体は食べるけれども、だいこんの漬物はあまり食べられないのかもしれませんね。
スポンサードリンク