大人も子どもも甘くてすっきり飲み易いココア。チョコレートの味とミルクの香りがとってもいいですね。海外では寝る前にココアを飲む習慣があります。
今回はココアの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
ココアはどんな飲み物?

カカオ豆を発酵・乾燥させた後、煎ってすり潰したものがカカオマスです。カカオマスのカカオバターを取り除き、粉末状にしたものをココアと呼びます。ココアに砂糖や脱脂粉乳などを混ぜたものを「調整ココア」といいます。調整ココアは「ミルクココア」「アーモンドココア」「フレーバーココア」などの名前で牛乳やお湯を注いで混ぜるだけで飲めるように作られたものです。手軽に飲める点便利なため、各メーカーから様々なココアが販売されています。
スポンサードリンク
ココア1杯(130g)カロリーと糖質は?

- カロリー:119kcal
- 糖質:119.0g
ちなみにココア100gあたりだとカロリーは 92kcalとなります。
ココアの消費量ランキング

ココアの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 千葉県 | 289円 |
| 2位 | 沖縄県 | 237円 |
| 3位 | 山形県 | 230円 |
| 4位 | 岩手県 | 223円 |
| 5位 | 鹿児島県 | 212円 |
| 6位 | 島根県 | 196円 |
| 7位 | 茨城県 | 189円 |
| 8位 | 鳥取県 | 180円 |
| 9位 | 石川県 | 179円 |
| 10位 | 栃木県 | 178円 |
| 11位 | 愛媛県 | 174円 |
| 12位 | 山口県 | 170円 |
| 13位 | 佐賀県 | 168円 |
| 14位 | 群馬県 | 161円 |
| 15位 | 岡山県 | 160円 |
| 16位 | 奈良県 | 160円 |
| 17位 | 福島県 | 159円 |
| 18位 | 愛知県 | 158円 |
| 19位 | 兵庫県 | 153円 |
| 20位 | 宮崎県 | 151円 |
| 21位 | 大分県 | 148円 |
| 22位 | 富山県 | 141円 |
| 23位 | 神奈川県 | 135円 |
| 24位 | 三重県 | 129円 |
| 25位 | 北海道 | 125円 |
| 26位 | 福井県 | 125円 |
| 27位 | 静岡県 | 123円 |
| 28位 | 東京都 | 122円 |
| 29位 | 大阪府 | 122円 |
| 30位 | 福岡県 | 118円 |
| 31位 | 岐阜県 | 117円 |
| 32位 | 熊本県 | 116円 |
| 33位 | 青森県 | 115円 |
| 34位 | 徳島県 | 115円 |
| 35位 | 長崎県 | 111円 |
| 36位 | 山梨県 | 107円 |
| 37位 | 宮城県 | 105円 |
| 38位 | 長野県 | 102円 |
| 39位 | 秋田県 | 101円 |
| 40位 | 滋賀県 | 100円 |
| 41位 | 高知県 | 98円 |
| 42位 | 新潟県 | 96円 |
| 43位 | 和歌山県 | 90円 |
| 44位 | 広島県 | 89円 |
| 45位 | 京都府 | 81円 |
| 46位 | 埼玉県 | 78円 |
| 47位 | 香川県 | 77円 |


