チーズは子どもにも人気の食材ですね。サラダや炒め物のトッピングにもぴったりです。
今回はチーズの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
チーズはどんな食材?
チーズは加熱し引っ張ると、糸を引くようになるものや、とろけるものを言います。たんぱく質や脂肪を粗くつなげ、熱で分解されるように加工されています。日本ではさまざまなメーカーから出ており、スライス状のものやスライスしたものを細断した状態で販売されたものがあります。とろけるチーズの原材料は、チェダーチーズ、ゴーダチーズ、モッツァレラチーズなど様々なようです。
スポンサードリンク
チーズの大さじ1(8g)とカロリーと糖質は?
- カロリー:35kcal
- 糖質:0.1g
チーズの消費量ランキング
チーズの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 宮城県 | 3,154円 | 12.59袋 |
2位 | 埼玉県 | 2,742円 | 10.64袋 |
3位 | 東京都 | 2,713円 | 9.91袋 |
4位 | 神奈川県 | 2,641円 | 9.81袋 |
5位 | 石川県 | 2,439円 | 9.31袋 |
6位 | 北海道 | 2,721円 | 9.22袋 |
7位 | 滋賀県 | 2,374円 | 9.16袋 |
8位 | 長野県 | 2,245円 | 8.86袋 |
9位 | 富山県 | 2,179円 | 8.55袋 |
10位 | 栃木県 | 2,366円 | 8.47袋 |
11位 | 千葉県 | 2,277円 | 8.37袋 |
12位 | 群馬県 | 2,345円 | 8.35袋 |
13位 | 岩手県 | 2,320円 | 8.22袋 |
14位 | 広島県 | 2,061円 | 8.13袋 |
15位 | 茨城県 | 2,488円 | 8.11袋 |
16位 | 新潟県 | 2,211円 | 8.08袋 |
17位 | 京都府 | 2,164円 | 8.03袋 |
18位 | 兵庫県 | 2,247円 | 8.00袋 |
19位 | 秋田県 | 2,323円 | 7.95袋 |
20位 | 青森県 | 2,309円 | 7.82袋 |
21位 | 岡山県 | 2,108円 | 7.79袋 |
22位 | 奈良県 | 1,980円 | 7.64袋 |
23位 | 沖縄県 | 2,338円 | 7.52袋 |
24位 | 福岡県 | 2,024円 | 7.44袋 |
25位 | 静岡県 | 2,119円 | 7.32袋 |
26位 | 山口県 | 1,952円 | 7.29袋 |
27位 | 山梨県 | 2,093円 | 7.27袋 |
28位 | 岐阜県 | 1,997円 | 7.22袋 |
29位 | 愛知県 | 1,898円 | 7.20袋 |
30位 | 福井県 | 1,650円 | 7.07袋 |
31位 | 福島県 | 2,011円 | 7.05袋 |
32位 | 鳥取県 | 1,747円 | 7.01袋 |
33位 | 山形県 | 2,059円 | 7.01袋 |
34位 | 愛媛県 | 1,731円 | 6.75袋 |
35位 | 佐賀県 | 1,857円 | 6.58袋 |
36位 | 長崎県 | 2,139円 | 6.35袋 |
37位 | 島根県 | 1,626円 | 6.27袋 |
38位 | 大分県 | 1,669円 | 6.26袋 |
39位 | 徳島県 | 1,637円 | 6.05袋 |
40位 | 宮崎県 | 1,535円 | 5.95袋 |
41位 | 三重県 | 1,773円 | 5.89袋 |
42位 | 大阪府 | 1,638円 | 5.74袋 |
43位 | 熊本県 | 1,589円 | 5.72袋 |
44位 | 香川県 | 1,634円 | 5.67袋 |
45位 | 鹿児島県 | 1,462円 | 5.18袋 |
46位 | 高知県 | 1,453円 | 4.92袋 |
47位 | 和歌山県 | 1,352円 | 4.92袋 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
チーズの日本一の消費量は何県?
チーズの消費量の上位3位は宮城、埼玉、東京となりました。
- 1位 宮城県 ・・・ 12.59袋
- 2位 埼玉県 ・・・ 10.64袋
- 3位 東京都 ・・・ 9.91袋
宮城が1位ですね。チーズのイメージがある北海道は6位ですね。
チーズの消費量の最下位は何県?
チーズの消費量の最下位は和歌山県の4.92袋となっています。1位に比べると約3分の1の消費量ですね。
スポンサードリンク