最近、文化施設観覧はされましたか?コロナ禍で需要が下火になってしまいましたが、本物の歴史的な遺産や、芸術品などを見ると圧巻されますね。
今回は文化施設観覧の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
文化施設観覧の消費量ランキング
文化施設観覧の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 山口県 | 1,563円 |
2位 | 東京都 | 1,532円 |
3位 | 鳥取県 | 1,515円 |
4位 | 山梨県 | 1,282円 |
5位 | 神奈川県 | 1,254円 |
6位 | 岡山県 | 1,222円 |
7位 | 宮城県 | 1,208円 |
8位 | 福岡県 | 1,199円 |
9位 | 滋賀県 | 1,186円 |
10位 | 広島県 | 1,157円 |
11位 | 石川県 | 1,128円 |
12位 | 北海道 | 1,072円 |
13位 | 栃木県 | 1,070円 |
14位 | 群馬県 | 1,042円 |
15位 | 新潟県 | 1,024円 |
16位 | 佐賀県 | 1,001円 |
17位 | 兵庫県 | 998円 |
18位 | 福井県 | 953円 |
19位 | 奈良県 | 952円 |
20位 | 埼玉県 | 949円 |
21位 | 京都府 | 935円 |
22位 | 愛知県 | 874円 |
23位 | 静岡県 | 847円 |
24位 | 高知県 | 838円 |
25位 | 三重県 | 832円 |
26位 | 香川県 | 818円 |
27位 | 秋田県 | 814円 |
28位 | 千葉県 | 789円 |
29位 | 熊本県 | 772円 |
30位 | 大阪府 | 767円 |
31位 | 福島県 | 759円 |
32位 | 和歌山県 | 736円 |
33位 | 岐阜県 | 727円 |
34位 | 長野県 | 727円 |
35位 | 山形県 | 725円 |
36位 | 愛媛県 | 682円 |
37位 | 島根県 | 647円 |
38位 | 徳島県 | 646円 |
39位 | 茨城県 | 643円 |
40位 | 宮崎県 | 636円 |
41位 | 鹿児島県 | 604円 |
42位 | 岩手県 | 602円 |
43位 | 長崎県 | 541円 |
44位 | 大分県 | 531円 |
45位 | 富山県 | 519円 |
46位 | 青森県 | 462円 |
47位 | 沖縄県 | 350円 |
文化施設観覧の日本一の消費量は何県?
文化施設観覧の消費量の上位3位は山口、東京、鳥取となりました。
- 1位 山口県 ・・・1,563円
- 2位 東京都 ・・・1,532円
- 3位 鳥取県 ・・・1,515円
山口県が1位ですね。施設数も気になりますね。また、観光地として、自然の景色などより、文化施設が強い場合はランキングが上位になりそうですね。
文化施設観覧の消費量の最下位は何県?
文化施設観覧の消費量の最下位は沖縄県の350円となっています。沖縄も文化施設が多いイメージですが、意外と訪問は少ないのですね。
スポンサードリンク