【2020年】ブロッコリーの消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別の生産量と比較

ブロッコリーは野菜の中でも栄養価が高く、作り置きおかずとしても重宝します。お弁当のおかずや常備菜として便利ですね。

今回はブロッコリーの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

ブロッコリーはどんな食材?

ブロッコリーはアブラナ科アブラナ属の緑黄色野菜です。ブロッコリーはカリフラワーとキャベツの変種によるため、育成初期の見分けは難しいです。地中海沿岸原産で蕾を食用とします。収穫せずに栽培を続けると黄色やクリーム色の花をつけます。緑色の花蕾と茎を食用とし、ビタミンB、ビタミンC、カロテンや鉄分を豊富に含みます。欧米ではサラダなどで生食されるとこも少なくありません。スープやシチュー、炒め物や天ぷらなどに調理されます。

スポンサードリンク

ブロッコリー1株(250g)のカロリーと糖質は?

  • カロリー :55kcal
  • 糖質:1.3g

ちなみにブロッコリー1房(15g)当たりだとカロリーは5kcalとなります。

ブロッコリーの消費量ランキング

ブロッコリーの消費量を47都道府県別に食べる数と金額でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 宮城県 1,202円 6.66株
2位 埼玉県 1,103円 5.90株
3位 鳥取県 1,088円 5.51株
4位 京都府 1,018円 5.45株
5位 石川県 980円 5.39株
6位 茨城県 802円 5.38株
7位 長野県 816円 5.38株
8位 青森県 829円 5.29株
9位 神奈川県 974円 5.20株
10位 静岡県 1,042円 5.14株
11位 千葉県 975円 5.12株
12位 奈良県 934円 5.07株
13位 長崎県 818円 5.01株
14位 兵庫県 1,009円 4.92株
15位 栃木県 964円 4.91株
16位 新潟県 1,008円 4.88株
17位 秋田県 975円 4.87株
18位 福井県 948円 4.85株
19位 東京都 932円 4.82株
20位 島根県 854円 4.79株
21位 山形県 833円 4.60株
22位 北海道 845円 4.58株
23位 徳島県 770円 4.45株
24位 三重県 761円 4.37株
25位 福岡県 849円 4.26株
26位 愛知県 789円 4.25株
27位 富山県 954円 4.25株
28位 山梨県 934円 4.19株
29位 大阪府 787円 4.15株
30位 滋賀県 752円 4.07株
31位 岐阜県 728円 4.06株
32位 岡山県 722円 3.91株
33位 群馬県 736円 3.85株
34位 広島県 712円 3.77株
35位 岩手県 899円 3.75株
36位 鹿児島県 730円 3.74株
37位 佐賀県 670円 3.71株
38位 福島県 726円 3.69株
39位 大分県 641円 3.52株
40位 愛媛県 669円 3.46株
41位 沖縄県 766円 3.34株
42位 高知県 588円 3.27株
43位 香川県 653円 3.05株
44位 和歌山県 698円 3.04株
45位 宮崎県 643円 2.75株
46位 山口県 588円 2.73株
47位 熊本県 508円 2.69株

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

ブロッコリーの日本一の消費量は何県?

ブロッコリーの消費量の上位3位は宮城、埼玉、鳥取となりました。

  • 1位 宮城県 ・・・6.66株
  • 2位 埼玉県 ・・・5.90株
  • 3位 鳥取県 ・・・5.51株

1~3位、それ以降も地域に偏りはありませんね。日常的に食べられているということでしょうか。

ブロッコリーの消費量の最下位は何県?

ブロッコリーの消費量の最下位は熊本県の2.69玉となっています。1位のおよそ3分の1の消費量ですね。

スポンサードリンク

ブロッコリーの生産量ランキング(都道府県別)

ブロッコリーの消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。

日本国内では全体で153,800tの生産量です。

  • 1位 北海道 22,800t
  • 2位 埼玉県 14,000t
  • 3位 愛知県 13,900t

冷涼な気候が育てやすいとされており年間を通して涼しい北海道が最も生産が多いようです。

順位 都道府県 収穫量 割合
1位 北海道 22,800t 14.80%
2位 埼玉県 14,000t 9.10%
3位 愛知県 13,900t 9.00%
4位 香川県 13,000t 8.50%
5位 徳島県 10,200t 6.60%
6位 長野県 9,700t 6.30%
7位 長崎県 7,970t 5.20%
8位 群馬県 6,870t 4.50%
9位 鳥取県 5,760t 3.70%
10位 福岡県 4,720t 3.10%
11位 熊本県 4,650t 3.00%
12位 鹿児島県 3,970t 2.60%
13位 福島県 3,920t 2.50%
14位 千葉県 2,390t 1.60%
15位 静岡県 2,060t 1.30%
16位 茨城県 2,010t 1.30%
17位 東京都 1,830t 1.20%
18位 栃木県 1,720t 1.10%
19位 神奈川県 1,550t 1.00%
20位 石川県 1,240t 0.80%
21位 兵庫県 1,240t 0.80%
22位 岡山県 1,240t 0.80%
23位 青森県 1,160t 0.80%
24位 愛媛県 1,090t 0.70%
25位 和歌山県 1,080t 0.70%
26位 高知県 857t 0.60%
27位 岩手県 839t 0.50%
28位 島根県 806t 0.50%
29位 山口県 786t 0.50%
30位 佐賀県 671t 0.40%
31位 三重県 524t 0.30%
32位 大分県 500t 0.30%
33位 大阪府 469t 0.30%
34位 広島県 287t 0.20%
35位 京都府 266t 0.20%

データ:農林水産省「作物統計」平成30年(2018年)

スポンサードリンク