ランチの定番とも言える弁当ですが最近は、コンビニやスーパーのお弁当もクオリティが上がってとても美味しいですよね。
今回は弁当の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
弁当とは何?
弁当とは、携帯できるようにした食糧のことです。「弁当」は、「好都合」「便利なこと」を意味する中国南宋時代の俗語「便當」が語源となっているそうです。昔は、カシワ、ホオなどの大きな木の葉、あるいはササの葉、タケの皮などを弁当容器にしていました。
スポンサードリンク
弁当のカロリーと糖質は?
- カロリー:486kcal
- 糖質:47.84g
弁当の消費量ランキング
弁当の1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 沖縄県 | 12,339円 |
2位 | 島根県 | 10,872円 |
3位 | 千葉県 | 10,013円 |
4位 | 栃木県 | 9,718円 |
5位 | 高知県 | 9,695円 |
6位 | 静岡県 | 9,135円 |
7位 | 群馬県 | 9,111円 |
8位 | 山梨県 | 8,886円 |
9位 | 東京都 | 8,714円 |
10位 | 熊本県 | 8,651円 |
11位 | 和歌山県 | 8,391円 |
12位 | 山口県 | 8,069円 |
13位 | 福岡県 | 8,044円 |
14位 | 岡山県 | 7,869円 |
15位 | 広島県 | 7,777円 |
16位 | 佐賀県 | 7,553円 |
17位 | 鹿児島県 | 7,454円 |
18位 | 神奈川県 | 7,196円 |
19位 | 埼玉県 | 6,998円 |
20位 | 大分県 | 6,977円 |
21位 | 茨城県 | 6,676円 |
22位 | 兵庫県 | 6,649円 |
23位 | 新潟県 | 6,507円 |
24位 | 三重県 | 6,294円 |
25位 | 長野県 | 6,291円 |
26位 | 宮崎県 | 6,278円 |
27位 | 大阪府 | 6,269円 |
28位 | 鳥取県 | 6,204円 |
29位 | 福島県 | 6,004円 |
30位 | 長崎県 | 5,688円 |
31位 | 山形県 | 5,667円 |
32位 | 青森県 | 5,560円 |
33位 | 宮城県 | 5,492円 |
34位 | 秋田県 | 5,327円 |
35位 | 愛知県 | 5,269円 |
36位 | 徳島県 | 5,180円 |
37位 | 北海道 | 5,101円 |
38位 | 愛媛県 | 5,009円 |
39位 | 京都府 | 4,933円 |
40位 | 石川県 | 4,891円 |
41位 | 香川県 | 4,776円 |
42位 | 岐阜県 | 4,745円 |
43位 | 奈良県 | 4,743円 |
44位 | 滋賀県 | 4,566円 |
45位 | 岩手県 | 4,564円 |
46位 | 福井県 | 4,312円 |
47位 | 富山県 | 4,112円 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
弁当の日本一の消費量は何県?
弁当の消費量の上位3位は沖縄、島根、千葉となりました。
- 1位 沖縄県 ・・・12,339円
- 2位 島根県 ・・・10,872円
- 3位 千葉県 ・・・10,013円
沖縄県が1位ですね。沖縄=弁当のイメージはないですが、美味しいお弁当屋さんがあるのかどうか、気になりますね。
弁当の消費量の最下位は何県?
弁当の消費量の最下位は富山県の4,112円となっています。1位の沖縄県の約3分の1程度の消費額ですね。
スポンサードリンク