【2020年】たばこの消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別ではどこが多い?

最近、分煙が進んでたばこを吸う方も少なくなったと言われていますね。昭和〜平成の最初まではオフィスでたばこを吸うのが普通だったと聞きますが、今では想像ができないですね。

今回はたばこの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

たばこの消費量ランキング

たばこの1年間の使用金額を47都道府県別に金額と量でまとめました。

順位 都道府県 金額
1位 鳥取県 12,822円 26.7箱
2位 熊本県 10,991円 22.9箱
3位 福岡県 10,870円 22.6箱
4位 岡山県 10,515円 21.9箱
5位 沖縄県 10,154円 21.2箱
6位 愛知県 8,517円 17.7箱
7位 群馬県 8,323円 17.3箱
8位 新潟県 7,515円 15.7箱
9位 埼玉県 7,476円 15.6箱
10位 北海道 7,446円 15.5箱
11位 山口県 7,271円 15.1箱
12位 茨城県 6,972円 14.5箱
13位 長野県 6,956円 14.5箱
14位 高知県 6,732円 14.0箱
15位 兵庫県 6,085円 12.7箱
16位 奈良県 5,804円 12.1箱
17位 青森県 5,581円 11.6箱
18位 東京都 5,558円 11.6箱
19位 山形県 5,344円 11.1箱
20位 宮崎県 5,234円 10.9箱
21位 千葉県 5,198円 10.8箱
22位 大阪府 5,131円 10.7箱
23位 静岡県 4,991円 10.4箱
24位 山梨県 4,963円 10.3箱
25位 広島県 4,910円 10.2箱
26位 富山県 4,824円 10.1箱
27位 徳島県 4,781円 10.0箱
28位 香川県 4,767円 9.9箱
29位 島根県 4,708円 9.8箱
30位 岐阜県 4,643円 9.7箱
31位 和歌山県 4,604円 9.6箱
32位 福島県 4,486円 9.3箱
33位 岩手県 4,474円 9.3箱
34位 滋賀県 4,031円 8.4箱
35位 宮城県 3,971円 8.3箱
36位 神奈川県 3,970円 8.3箱
37位 栃木県 3,890円 8.1箱
38位 大分県 3,880円 8.1箱
39位 鹿児島県 3,664円 7.6箱
40位 石川県 3,438円 7.2箱
41位 長崎県 3,431円 7.1箱
42位 京都府 3,374円 7.0箱
43位 佐賀県 3,369円 7.0箱
44位 三重県 3,362円 7.0箱
45位 福井県 3,091円 6.4箱
46位 秋田県 2,685円 5.6箱
47位 愛媛県 2,490円 5.2箱

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

スポンサードリンク

たばこの日本一の消費量は何県?

たばこの消費量の上位3位は鳥取、熊本、福岡となりました。

  • 1位 鳥取県 ・・・ 26.7箱
  • 2位 熊本県 ・・・ 22.9箱
  • 3位 福岡県 ・・・ 22.6箱

鳥取県が1位ですね。こちらのランキングも男女比や年代の比率によって消費量に影響がありそうですね。

たばこの消費量の最下位は何県?

たばこの消費量の最下位は愛媛県の5.2箱となっています。1位と比べると約5分の1と大きく差があきましたね。

スポンサードリンク