コロナ禍で外国へ行くことが難しくなってしまいましたが、海外旅行へ行くときは外国パック旅行を利用される方も多いのではないでしょうか。全て手配されているので予約の手間が省けて便利ですよね。また、旅行会社が抑えている部屋などがあるのでいいホテルに少し安く泊まれたりするもメリットの一つです。
今回は外国パック旅行の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
外国パック旅行の消費量ランキング
外国パック旅行の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 京都府 | 52,132円 |
2位 | 鳥取県 | 27,483円 |
3位 | 秋田県 | 16,953円 |
4位 | 福岡県 | 16,296円 |
5位 | 神奈川県 | 14,124円 |
6位 | 長崎県 | 12,657円 |
7位 | 栃木県 | 10,929円 |
8位 | 埼玉県 | 10,014円 |
9位 | 茨城県 | 9,332円 |
10位 | 三重県 | 8,912円 |
11位 | 長野県 | 8,773円 |
12位 | 東京都 | 8,476円 |
13位 | 滋賀県 | 7,091円 |
14位 | 広島県 | 6,988円 |
15位 | 石川県 | 6,626円 |
16位 | 山梨県 | 5,791円 |
17位 | 高知県 | 5,679円 |
18位 | 愛知県 | 5,115円 |
19位 | 富山県 | 3,929円 |
20位 | 岩手県 | 3,581円 |
21位 | 山形県 | 3,577円 |
22位 | 岡山県 | 3,458円 |
23位 | 岐阜県 | 3,069円 |
24位 | 大阪府 | 2,932円 |
25位 | 静岡県 | 2,813円 |
26位 | 千葉県 | 2,807円 |
27位 | 鹿児島県 | 2,567円 |
28位 | 新潟県 | 2,465円 |
29位 | 山口県 | 2,405円 |
30位 | 愛媛県 | 2,273円 |
31位 | 徳島県 | 2,073円 |
32位 | 兵庫県 | 2,053円 |
33位 | 群馬県 | 1,755円 |
34位 | 佐賀県 | 1,598円 |
35位 | 奈良県 | 1,561円 |
36位 | 島根県 | 1,487円 |
37位 | 福島県 | 1,320円 |
38位 | 香川県 | 1,132円 |
39位 | 沖縄県 | 973円 |
40位 | 北海道 | 937円 |
41位 | 和歌山県 | 845円 |
42位 | 大分県 | 795円 |
43位 | 宮城県 | 764円 |
44位 | 福井県 | 182円 |
45位 | 青森県 | 0円 |
46位 | 熊本県 | 0円 |
47位 | 宮崎県 | 0円 |
外国パック旅行の日本一の消費量は何県?
外国パック旅行の消費量の上位3位は京都、鳥取、秋田となりました。
- 1位 京都府 ・・・52,132円
- 2位 鳥取県 ・・・27,483円
- 3位 秋田県 ・・・16,953円
京都がダントツで1位ですね。京都で外国パック旅行の利用が高い理由がとても気になりますね。
外国パック旅行の消費量の最下位は何県?
外国パック旅行の消費量の最下位は宮崎県の0円となっています。全く利用されていないのですね。
スポンサードリンク