スポーツクラブってたまに行くととっても爽快な気分になりますよね。歓声なども迫力があって臨場感がありますよね。
今回はスポーツクラブの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
スポーツクラブの消費量ランキング
スポーツクラブの1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 東京都 | 6,964円 |
2位 | 千葉県 | 4,856円 |
3位 | 石川県 | 4,610円 |
4位 | 長崎県 | 4,391円 |
5位 | 徳島県 | 4,300円 |
6位 | 兵庫県 | 3,628円 |
7位 | 鳥取県 | 3,520円 |
8位 | 神奈川県 | 3,488円 |
9位 | 大阪府 | 2,996円 |
10位 | 新潟県 | 2,993円 |
11位 | 埼玉県 | 2,956円 |
12位 | 山口県 | 2,955円 |
13位 | 奈良県 | 2,915円 |
14位 | 京都府 | 2,813円 |
15位 | 岐阜県 | 2,770円 |
16位 | 長野県 | 2,762円 |
17位 | 北海道 | 2,665円 |
18位 | 佐賀県 | 2,609円 |
19位 | 静岡県 | 2,518円 |
20位 | 山形県 | 2,463円 |
21位 | 大分県 | 2,455円 |
22位 | 三重県 | 2,448円 |
23位 | 福岡県 | 2,408円 |
24位 | 栃木県 | 2,407円 |
25位 | 高知県 | 2,375円 |
26位 | 愛媛県 | 2,348円 |
27位 | 愛知県 | 2,221円 |
28位 | 鹿児島県 | 2,120円 |
29位 | 熊本県 | 2,092円 |
30位 | 香川県 | 2,043円 |
31位 | 岩手県 | 2,038円 |
32位 | 和歌山県 | 2,010円 |
33位 | 茨城県 | 1,971円 |
34位 | 沖縄県 | 1,858円 |
35位 | 福島県 | 1,838円 |
36位 | 青森県 | 1,820円 |
37位 | 広島県 | 1,766円 |
38位 | 山梨県 | 1,734円 |
39位 | 福井県 | 1,684円 |
40位 | 岡山県 | 1,600円 |
41位 | 宮崎県 | 1,485円 |
42位 | 宮城県 | 1,350円 |
43位 | 滋賀県 | 1,257円 |
44位 | 群馬県 | 1,157円 |
45位 | 秋田県 | 998円 |
46位 | 島根県 | 945円 |
47位 | 富山県 | 730円 |
スポーツクラブの日本一の消費量は何県?
スポーツクラブの消費量の上位3位は東京都、千葉、石川となりました。
- 1位 東京都 ・・・6,964円
- 2位 千葉県 ・・・4,856円
- 3位 石川県 ・・・4,610円
東京都が1位ですね。東京が1位ですね。東京はジムなどの件数も多いイメージがありますね。
スポーツクラブの消費量の最下位は何県?
スポーツクラブの消費量の最下位は東京都で6,964円となっています。ほとんどの方が行かれないということですね。
スポンサードリンク