最近ではタブレットでの読書が当たり前になりつつありますが、紙の本で読んだ方が頭にスッと入ってくるような気がするのは私だけでしょうか。
今回は本・書籍の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
本・書籍の消費量ランキング
本・書籍の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 埼玉県 | 10,862円 |
2位 | 山口県 | 5,832円 |
3位 | 東京都 | 5,176円 |
4位 | 愛知県 | 5,146円 |
5位 | 滋賀県 | 4,419円 |
6位 | 富山県 | 4,364円 |
7位 | 千葉県 | 4,362円 |
8位 | 宮崎県 | 4,343円 |
9位 | 高知県 | 4,280円 |
10位 | 長野県 | 4,276円 |
11位 | 神奈川県 | 4,132円 |
12位 | 宮城県 | 4,109円 |
13位 | 群馬県 | 4,090円 |
14位 | 三重県 | 3,882円 |
15位 | 兵庫県 | 3,881円 |
16位 | 山梨県 | 3,716円 |
17位 | 福岡県 | 3,669円 |
18位 | 島根県 | 3,653円 |
19位 | 大阪府 | 3,550円 |
20位 | 岡山県 | 3,462円 |
21位 | 奈良県 | 3,356円 |
22位 | 岩手県 | 3,298円 |
23位 | 北海道 | 3,292円 |
24位 | 愛媛県 | 3,243円 |
25位 | 京都府 | 3,234円 |
26位 | 福島県 | 3,127円 |
27位 | 徳島県 | 3,017円 |
28位 | 佐賀県 | 2,999円 |
29位 | 茨城県 | 2,991円 |
30位 | 長崎県 | 2,990円 |
31位 | 山形県 | 2,930円 |
32位 | 福井県 | 2,755円 |
33位 | 岐阜県 | 2,674円 |
34位 | 香川県 | 2,674円 |
35位 | 沖縄県 | 2,655円 |
36位 | 広島県 | 2,638円 |
37位 | 石川県 | 2,596円 |
38位 | 栃木県 | 2,550円 |
39位 | 和歌山県 | 2,500円 |
40位 | 大分県 | 2,432円 |
41位 | 青森県 | 2,428円 |
42位 | 秋田県 | 2,413円 |
43位 | 鳥取県 | 2,333円 |
44位 | 新潟県 | 2,315円 |
45位 | 熊本県 | 2,313円 |
46位 | 静岡県 | 2,200円 |
47位 | 鹿児島県 | 2,141円 |
本・書籍の日本一の消費量は何県?
本・書籍の消費量の上位3位は埼玉、山口、東京となりました。
- 1位 埼玉県 10,862円
- 2位 山口県 5,832円
- 3位 東京都 5,176円
埼玉県が1位ですね。学生が多い県かどうかもランキングに影響してそうですね。
本・書籍の消費量の最下位は何県?
本・書籍の消費量の最下位は鹿児島県の2,141円となっています。金額からすると年間で2~3冊程度しか買わないと言うことになりますね。
スポンサードリンク