切り花って自分で買うことってありますか?大体がプレゼントやお祝いで人にあげるために買うようなイメージがあります。普段お花を飾る趣味はなくてももらうと嬉しいですね。
今回は切り花の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
|
|
|
切り花の消費量ランキング

切り花の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 宮城県 | 6,914円 |
| 2位 | 佐賀県 | 5,721円 |
| 3位 | 鹿児島県 | 5,707円 |
| 4位 | 福島県 | 5,586円 |
| 5位 | 鳥取県 | 5,391円 |
| 6位 | 島根県 | 4,890円 |
| 7位 | 秋田県 | 4,387円 |
| 8位 | 滋賀県 | 4,177円 |
| 9位 | 和歌山県 | 4,094円 |
| 10位 | 岩手県 | 4,004円 |
| 11位 | 長崎県 | 3,982円 |
| 12位 | 大阪府 | 3,895円 |
| 13位 | 青森県 | 3,871円 |
| 14位 | 徳島県 | 3,826円 |
| 15位 | 福井県 | 3,765円 |
| 16位 | 新潟県 | 3,763円 |
| 17位 | 神奈川県 | 3,727円 |
| 18位 | 山形県 | 3,720円 |
| 19位 | 熊本県 | 3,690円 |
| 20位 | 香川県 | 3,626円 |
| 21位 | 三重県 | 3,598円 |
| 22位 | 長野県 | 3,545円 |
| 23位 | 京都府 | 3,537円 |
| 24位 | 茨城県 | 3,502円 |
| 25位 | 東京都 | 3,479円 |
| 26位 | 愛知県 | 3,429円 |
| 27位 | 岐阜県 | 3,402円 |
| 28位 | 静岡県 | 3,375円 |
| 29位 | 埼玉県 | 3,209円 |
| 30位 | 広島県 | 3,183円 |
| 31位 | 石川県 | 3,143円 |
| 32位 | 千葉県 | 3,099円 |
| 33位 | 山梨県 | 3,085円 |
| 34位 | 北海道 | 2,999円 |
| 35位 | 兵庫県 | 2,892円 |
| 36位 | 奈良県 | 2,890円 |
| 37位 | 群馬県 | 2,857円 |
| 38位 | 山口県 | 2,850円 |
| 39位 | 宮崎県 | 2,771円 |
| 40位 | 富山県 | 2,735円 |
| 41位 | 岡山県 | 2,661円 |
| 42位 | 大分県 | 2,647円 |
| 43位 | 栃木県 | 2,568円 |
| 44位 | 福岡県 | 2,216円 |
| 45位 | 愛媛県 | 2,172円 |
| 46位 | 高知県 | 2,043円 |
| 47位 | 沖縄県 | 1,267円 |
切り花の日本一の消費量は何県?
切り花消費量の上位3位は三重、宮城、茨城となりました。
- 1位 宮城県 ・・・6,914円
- 2位 佐賀県 ・・・5,721円
- 3位 鹿児島県 ・・・5,707円
宮城県が1位ですね。2位、3位は九州の2県がランクインしています。切り花って思った以上に高いですが、プレゼント用のお花のサイズでも3000〜5000円ぐらいなので上位の消費金額は結構な値段ですね。
切り花の消費量の最下位は何県?
切り花の消費量の最下位は沖縄県の1,267円となっています。1年間にほとんど購入されていないのが分かりますね。
スポンサードリンク


