マフラー・スカーフはファッションのアクセントになりますね。1枚首に巻くだけでとてもあったかく感じるので、秋〜冬は重宝しますね。
今回はマフラー・スカーフの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
マフラー・スカーフの消費量ランキング
マフラー・スカーフの1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 高知県 | 1,084円 |
2位 | 長崎県 | 972円 |
3位 | 兵庫県 | 834円 |
4位 | 滋賀県 | 729円 |
5位 | 東京都 | 699円 |
6位 | 徳島県 | 663円 |
7位 | 石川県 | 587円 |
8位 | 大分県 | 586円 |
9位 | 広島県 | 464円 |
10位 | 北海道 | 463円 |
11位 | 埼玉県 | 445円 |
12位 | 新潟県 | 441円 |
13位 | 福島県 | 435円 |
14位 | 山口県 | 424円 |
15位 | 秋田県 | 423円 |
16位 | 宮城県 | 419円 |
17位 | 茨城県 | 378円 |
18位 | 福井県 | 373円 |
19位 | 福岡県 | 357円 |
20位 | 佐賀県 | 356円 |
21位 | 神奈川県 | 335円 |
22位 | 京都府 | 335円 |
23位 | 岡山県 | 326円 |
24位 | 群馬県 | 315円 |
25位 | 静岡県 | 304円 |
26位 | 岩手県 | 304円 |
27位 | 長野県 | 300円 |
28位 | 三重県 | 297円 |
29位 | 山梨県 | 282円 |
30位 | 愛知県 | 279円 |
31位 | 香川県 | 250円 |
32位 | 愛媛県 | 232円 |
33位 | 奈良県 | 212円 |
34位 | 栃木県 | 204円 |
35位 | 岐阜県 | 200円 |
36位 | 和歌山県 | 200円 |
37位 | 大阪府 | 192円 |
38位 | 富山県 | 189円 |
39位 | 青森県 | 185円 |
40位 | 沖縄県 | 181円 |
41位 | 千葉県 | 177円 |
42位 | 鹿児島県 | 175円 |
43位 | 山形県 | 162円 |
44位 | 宮崎県 | 138円 |
45位 | 島根県 | 126円 |
46位 | 熊本県 | 108円 |
47位 | 鳥取県 | 104円 |
スポンサードリンク
マフラー・スカーフの日本一の消費量は何県?
マフラー・スカーフの消費量の上位3位は高知、長崎、兵庫となりました。
- 1位 高知県 ・・・1,084円
- 2位 長崎県 ・・・972円
- 3位 兵庫県 ・・・834円
高知県が1位ですね。マフラーやスカーフって寒いところの方が消費が多そうですが、意外にも温暖なエリアが上位ですね。
マフラー・スカーフの消費量の最下位は何県?
マフラー・スカーフの消費量の最下位は鳥取県の104円となっています。年間でほとんど購入されていないようですね。
スポンサードリンク
マフラー・スカーフの生産量ランキング(都道府県別)
マフラー・スカーフの消費量と一緒に生産量のランキングも見ていきましょう。
日本国内では全体で44.3億円の生産量です。
- 1位 大阪府 ・・・273千ダース
- 2位 群馬県 ・・・95千ダース
- 3位 山形県 ・・・93千ダース
大阪が1位ですね。上位の3府県で、50%以上のスカーフ・マフラーが生産されているのですね。
順位 | 都道府県 | 生産量 | 出荷額 | 割合 |
1位 | 大阪府 | 273千ダース | 11.9億円 | 26.90% |
2位 | 群馬県 | 95千ダース | 6.7億円 | 15.10% |
3位 | 山形県 | 93千ダース | 6.1億円 | 13.70% |
4位 | 東京都 | 47千ダース | 2.8億円 | 6.40% |
5位 | 山梨県 | 38千ダース | 2.6億円 | 5.80% |
6位 | 愛知県 | 33千ダース | 1.7億円 | 3.70% |
7位 | 新潟県 | 7千ダース | 0.3億円 | 0.60% |
8位 | 福岡県 | 3千ダース | 0.1億円 | 0.20% |
スポンサードリンク