【2020年】歯ブラシの消費量ランキング!日本一は何県?47都道府県別ではどこが多い?

歯ブラシも色々な種類があってどれにするか毎回迷います。お気に入りを見つけても廃盤になってしまうこともあり、自分に合った大きさ、形、硬さの歯ブラシに出会うまで時間がかかりますね。

今回は歯ブラシの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。

スポンサードリンク

歯ブラシの消費量ランキング

歯ブラシの1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。

順位 都道府県 金額 買い替え頻度
1位 島根県 826円 9.95本 1.2ヶ月
2位 佐賀県 780円 9.40本 1.3ヶ月
3位 長野県 822円 8.65本 1.4ヶ月
4位 新潟県 856円 8.40本 1.4ヶ月
5位 千葉県 762円 8.38本 1.4ヶ月
6位 鳥取県 713円 7.67本 1.6ヶ月
7位 栃木県 714円 7.44本 1.6ヶ月
8位 京都府 782円 7.18本 1.7ヶ月
9位 富山県 663円 7.13本 1.7ヶ月
10位 茨城県 659円 7.01本 1.7ヶ月
11位 広島県 719円 6.98本 1.7ヶ月
12位 秋田県 768円 6.98本 1.7ヶ月
13位 東京都 738円 6.96本 1.7ヶ月
14位 神奈川県 717円 6.89本 1.7ヶ月
15位 北海道 673円 6.87本 1.7ヶ月
16位 愛知県 707円 6.86本 1.7ヶ月
17位 山口県 681円 6.81本 1.8ヶ月
18位 福岡県 663円 6.76本 1.8ヶ月
19位 大分県 559円 6.73本 1.8ヶ月
20位 岩手県 698円 6.72本 1.8ヶ月
21位 福島県 597円 6.71本 1.8ヶ月
22位 岐阜県 598円 6.58本 1.8ヶ月
23位 石川県 655円 6.49本 1.9ヶ月
24位 青森県 617円 6.42本 1.9ヶ月
25位 山形県 642円 6.29本 1.9ヶ月
26位 岡山県 700円 6.14本 2.0ヶ月
27位 大阪府 652円 6.09本 2.0ヶ月
28位 山梨県 736円 5.99本 2.0ヶ月
29位 宮城県 658円 5.99本 2.0ヶ月
30位 三重県 588円 5.94本 2.0ヶ月
31位 鹿児島県 630円 5.94本 2.0ヶ月
32位 高知県 579円 5.91本 2.0ヶ月
33位 埼玉県 560円 5.77本 2.1ヶ月
34位 奈良県 605円 5.71本 2.1ヶ月
35位 兵庫県 620円 5.64本 2.1ヶ月
36位 群馬県 640円 5.61本 2.1ヶ月
37位 宮崎県 497円 5.52本 2.2ヶ月
38位 愛媛県 563円 5.47本 2.2ヶ月
39位 熊本県 516円 4.91本 2.4ヶ月
40位 福井県 589円 4.75本 2.5ヶ月
41位 香川県 569円 4.74本 2.5ヶ月
42位 徳島県 561円 4.64本 2.6ヶ月
43位 滋賀県 567円 4.23本 2.8ヶ月
44位 静岡県 541円 4.19本 2.9ヶ月
45位 和歌山県 460円 3.71本 3.2ヶ月
46位 長崎県 600円 3.23本 3.7ヶ月
47位 沖縄県 509円 2.87本 4.2ヶ月

参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査

スポンサードリンク

歯ブラシの日本一の消費量は何県?

歯ブラシの消費量の上位3位は山口、鳥取、長野となりました。

  • 1位 島根県 ・・・ 9.95本
  • 2位 佐賀県 ・・・ 9.40本
  • 3位 長野県 ・・・ 8.65本

島根県が1位ですね。歯ブラシは1ヶ月に1回変えたほうがいいとよく言われていますが上位の県はほぼ1ヶ月に1回の頻度で変えられているようですね。

歯ブラシの消費量の最下位は何県?

歯ブラシの消費量の最下位は沖縄県の2.87本となっています。およそ4ヶ月に1回しか変えていないということになりますが、4ヶ月たった歯ブラシってどんな状態になのか想像がつきません・・・。

スポンサードリンク