ポリ袋は最近は有料になってしまい、気軽にゴミをまとめるために使うのに若干抵抗がありますね。ラップはレンジで温める時や掃除、DIYなど色々使えて便利ですね。
今回はポリ袋・ラップの使用金額について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
ポリ袋・ラップの使用金額ランキング

ポリ袋・ラップの1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 島根県 | 2,108円 |
| 2位 | 佐賀県 | 2,036円 |
| 3位 | 山形県 | 1,971円 |
| 4位 | 京都府 | 1,715円 |
| 5位 | 茨城県 | 1,715円 |
| 6位 | 長野県 | 1,702円 |
| 7位 | 秋田県 | 1,670円 |
| 8位 | 千葉県 | 1,653円 |
| 9位 | 宮崎県 | 1,642円 |
| 10位 | 沖縄県 | 1,612円 |
| 11位 | 福岡県 | 1,598円 |
| 12位 | 鳥取県 | 1,587円 |
| 13位 | 石川県 | 1,554円 |
| 14位 | 宮城県 | 1,546円 |
| 15位 | 岐阜県 | 1,541円 |
| 16位 | 福島県 | 1,511円 |
| 17位 | 熊本県 | 1,506円 |
| 18位 | 岡山県 | 1,479円 |
| 19位 | 鹿児島県 | 1,478円 |
| 20位 | 北海道 | 1,473円 |
| 21位 | 長崎県 | 1,425円 |
| 22位 | 青森県 | 1,410円 |
| 23位 | 山梨県 | 1,410円 |
| 24位 | 栃木県 | 1,375円 |
| 25位 | 三重県 | 1,361円 |
| 26位 | 富山県 | 1,351円 |
| 27位 | 大分県 | 1,334円 |
| 28位 | 神奈川県 | 1,329円 |
| 29位 | 新潟県 | 1,296円 |
| 30位 | 山口県 | 1,296円 |
| 31位 | 静岡県 | 1,292円 |
| 32位 | 愛媛県 | 1,280円 |
| 33位 | 群馬県 | 1,260円 |
| 34位 | 徳島県 | 1,257円 |
| 35位 | 滋賀県 | 1,257円 |
| 36位 | 兵庫県 | 1,243円 |
| 37位 | 奈良県 | 1,214円 |
| 38位 | 香川県 | 1,209円 |
| 39位 | 広島県 | 1,204円 |
| 40位 | 東京都 | 1,197円 |
| 41位 | 埼玉県 | 1,183円 |
| 42位 | 愛知県 | 1,172円 |
| 43位 | 岩手県 | 1,081円 |
| 44位 | 福井県 | 1,071円 |
| 45位 | 高知県 | 1,058円 |
| 46位 | 大阪府 | 1,022円 |
| 47位 | 和歌山県 | 847円 |


