都市部にお住いの方は、電車移動がメインで車は乗らないという方も多いのではないのでしょうか。鉄道運賃ってチャージしてもすぐになくなってしまうので年間で見ると結構使っている気がしますね。
今回は鉄道運賃の使用金額について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
鉄道運賃の使用金額ランキング
鉄道運賃の1年間の使用金額を47都道府県別に金額でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 |
1位 | 東京都 | 39,873円 |
2位 | 埼玉県 | 38,417円 |
3位 | 千葉県 | 33,436円 |
4位 | 神奈川県 | 32,160円 |
5位 | 兵庫県 | 30,313円 |
6位 | 岡山県 | 24,850円 |
7位 | 大阪府 | 24,031円 |
8位 | 奈良県 | 23,472円 |
9位 | 滋賀県 | 23,363円 |
10位 | 愛知県 | 22,125円 |
11位 | 広島県 | 20,771円 |
12位 | 福岡県 | 16,862円 |
13位 | 静岡県 | 16,271円 |
14位 | 京都府 | 15,182円 |
15位 | 山梨県 | 14,660円 |
16位 | 三重県 | 14,567円 |
17位 | 岐阜県 | 14,094円 |
18位 | 群馬県 | 14,027円 |
19位 | 宮城県 | 13,281円 |
20位 | 長野県 | 13,118円 |
21位 | 石川県 | 13,025円 |
22位 | 和歌山県 | 11,418円 |
23位 | 栃木県 | 10,785円 |
24位 | 山口県 | 10,687円 |
25位 | 岩手県 | 10,524円 |
26位 | 新潟県 | 10,422円 |
27位 | 秋田県 | 10,260円 |
28位 | 福島県 | 10,197円 |
29位 | 茨城県 | 9,382円 |
30位 | 北海道 | 9,295円 |
31位 | 富山県 | 8,036円 |
32位 | 山形県 | 7,775円 |
33位 | 青森県 | 7,146円 |
34位 | 長崎県 | 6,579円 |
35位 | 佐賀県 | 6,529円 |
36位 | 熊本県 | 6,355円 |
37位 | 福井県 | 6,245円 |
38位 | 鹿児島県 | 5,889円 |
39位 | 香川県 | 5,446円 |
40位 | 高知県 | 4,777円 |
41位 | 島根県 | 4,488円 |
42位 | 大分県 | 4,441円 |
43位 | 鳥取県 | 3,913円 |
44位 | 愛媛県 | 3,631円 |
45位 | 沖縄県 | 3,352円 |
46位 | 徳島県 | 3,066円 |
47位 | 宮崎県 | 1,867円 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
スポンサードリンク
鉄道運賃の日本一の使用金額は何県?
鉄道運賃の使用金額の上位3位は東京、埼玉、千葉となりました。
- 1位 東京都 39,873円
- 2位 埼玉県 38,417円
- 3位 千葉県 33,436円
東京が1位ですね。東京に通勤される方が多いということで千葉、埼玉も上位ですね。東京は電車の路線が多く、どこでも電車で行けるので便利ですね。
鉄道運賃の使用金額の最下位は何県?
鉄道運賃の使用金額の最下位は宮崎県の1,867円となっています。年間で2000円以下とは、ほとんど電車での移動はされていないということですね。
スポンサードリンク