洋食のレストランでランチやディナーを食べるとき、ちょっと特別な感じがして嬉しいですよね。特に子どもの時は料理が出てくるまでワクワクしていたのを覚えています。
今回は洋食(外食)の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
洋食(外食)とは?

洋食とは、西洋料理や、西洋風の料理全般のことを言います。日本では、独自に発展した西洋風の料理を洋食と呼ぶこともあります。日本で発展した洋食メニューは幕末から明治にかけて生まれた西洋料理店が発祥であると言われています。ナポリタンなどが有名ですね。
スポンサードリンク
洋食(外食)の消費量ランキング

洋食(外食)の1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 和歌山県 | 10,001円 |
| 2位 | 茨城県 | 8,410円 |
| 3位 | 愛知県 | 8,376円 |
| 4位 | 神奈川県 | 8,356円 |
| 5位 | 栃木県 | 7,437円 |
| 6位 | 東京都 | 7,238円 |
| 7位 | 山口県 | 7,075円 |
| 8位 | 香川県 | 6,820円 |
| 9位 | 岐阜県 | 6,755円 |
| 10位 | 北海道 | 6,672円 |
| 11位 | 石川県 | 6,647円 |
| 12位 | 群馬県 | 6,566円 |
| 13位 | 大阪府 | 6,372円 |
| 14位 | 山形県 | 6,319円 |
| 15位 | 埼玉県 | 6,246円 |
| 16位 | 佐賀県 | 5,981円 |
| 17位 | 高知県 | 5,385円 |
| 18位 | 山梨県 | 5,170円 |
| 19位 | 富山県 | 5,048円 |
| 20位 | 鳥取県 | 4,945円 |
| 21位 | 奈良県 | 4,773円 |
| 22位 | 静岡県 | 4,465円 |
| 23位 | 京都府 | 4,463円 |
| 24位 | 鹿児島県 | 4,205円 |
| 25位 | 福島県 | 4,061円 |
| 26位 | 兵庫県 | 3,933円 |
| 27位 | 長崎県 | 3,893円 |
| 28位 | 福井県 | 3,834円 |
| 29位 | 千葉県 | 3,667円 |
| 30位 | 青森県 | 3,619円 |
| 31位 | 広島県 | 3,402円 |
| 32位 | 熊本県 | 3,341円 |
| 33位 | 三重県 | 3,293円 |
| 34位 | 宮城県 | 3,243円 |
| 35位 | 長野県 | 3,242円 |
| 36位 | 岡山県 | 2,873円 |
| 37位 | 沖縄県 | 2,812円 |
| 38位 | 大分県 | 2,775円 |
| 39位 | 滋賀県 | 2,675円 |
| 40位 | 島根県 | 2,659円 |
| 41位 | 新潟県 | 2,408円 |
| 42位 | 宮崎県 | 2,302円 |
| 43位 | 福岡県 | 2,154円 |
| 44位 | 愛媛県 | 2,144円 |
| 45位 | 秋田県 | 2,133円 |
| 46位 | 徳島県 | 1,972円 |
| 47位 | 岩手県 | 1,902円 |


