外食の中華料理って家のキッチンでは作れない火力で調理されているのでとても美味しいですよね。
今回は中華料理(外食)の消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
|
中華料理(外食)とは?

中華料理とは、中国で食べられてきた、中国の技法・調味料を使用して作られた料理のことです。中国では、各地方の気候・地理・歴史・食材・食習慣の違いによる独自の調理法・味付けの料理があります。世界三大料理の一つですね。
スポンサードリンク
中華料理(外食)の消費量ランキング

中華料理(外食)の1年間の消費量を47都道府県別に金額でまとめました。
| 順位 | 都道府県 | 金額 |
| 1位 | 鳥取県 | 4,373円 |
| 2位 | 東京都 | 3,897円 |
| 3位 | 神奈川県 | 3,763円 |
| 4位 | 静岡県 | 3,359円 |
| 5位 | 大阪府 | 3,210円 |
| 6位 | 愛知県 | 2,874円 |
| 7位 | 香川県 | 2,543円 |
| 8位 | 山梨県 | 2,328円 |
| 9位 | 埼玉県 | 2,266円 |
| 10位 | 奈良県 | 2,245円 |
| 11位 | 高知県 | 2,230円 |
| 12位 | 千葉県 | 2,022円 |
| 13位 | 京都府 | 1,985円 |
| 14位 | 岐阜県 | 1,948円 |
| 15位 | 石川県 | 1,913円 |
| 16位 | 宮城県 | 1,890円 |
| 17位 | 山形県 | 1,881円 |
| 18位 | 茨城県 | 1,856円 |
| 19位 | 北海道 | 1,828円 |
| 20位 | 和歌山県 | 1,818円 |
| 21位 | 滋賀県 | 1,780円 |
| 22位 | 栃木県 | 1,631円 |
| 23位 | 兵庫県 | 1,607円 |
| 24位 | 徳島県 | 1,580円 |
| 25位 | 佐賀県 | 1,575円 |
| 26位 | 富山県 | 1,553円 |
| 27位 | 長野県 | 1,525円 |
| 28位 | 三重県 | 1,488円 |
| 29位 | 群馬県 | 1,460円 |
| 30位 | 広島県 | 1,419円 |
| 31位 | 長崎県 | 1,348円 |
| 32位 | 青森県 | 1,280円 |
| 33位 | 福岡県 | 1,277円 |
| 34位 | 島根県 | 1,264円 |
| 35位 | 岡山県 | 1,256円 |
| 36位 | 福井県 | 1,125円 |
| 37位 | 山口県 | 1,082円 |
| 38位 | 熊本県 | 1,046円 |
| 39位 | 鹿児島県 | 924円 |
| 40位 | 愛媛県 | 889円 |
| 41位 | 新潟県 | 877円 |
| 42位 | 秋田県 | 870円 |
| 43位 | 沖縄県 | 818円 |
| 44位 | 宮崎県 | 762円 |
| 45位 | 大分県 | 703円 |
| 46位 | 福島県 | 683円 |
| 47位 | 岩手県 | 486円 |


