コロッケはお子様にも人気のある食べ物の一つですね。お肉屋さんの横で売られている出来立てのコロッケは美味しいですよね。
今回はコロッケの消費量について47都道県別にランキング化してました。どの県の消費量が多いのか?是非、予想してみてくださいね。
スポンサードリンク
|
|
コロッケとはどんな食材?
コロッケは、日本で生まれた洋食の一つです。茹でて潰したジャガイモやクリームソースに挽肉や野菜などを混ぜ合わせ、丸めてパン粉などの衣で包んで揚げた食べ物です。西洋料理のクロケットがルーツと言われています。
スポンサードリンク
コロッケ1個(100g)のカロリーと糖質は?
- カロリー: 207kcal
- 糖質:15.0g
コロッケの消費量ランキング
コロッケの1年間の消費量を47都道府県別に金額と量でまとめました。
順位 | 都道府県 | 金額 | 数 |
1位 | 山梨県 | 759円 | 17.1個 |
2位 | 京都府 | 948円 | 16.6個 |
3位 | 福井県 | 969円 | 16.0個 |
4位 | 滋賀県 | 991円 | 15.0個 |
5位 | 宮城県 | 786円 | 14.1個 |
6位 | 奈良県 | 724円 | 13.9個 |
7位 | 富山県 | 764円 | 13.8個 |
8位 | 福島県 | 839円 | 13.1個 |
9位 | 大阪府 | 785円 | 12.8個 |
10位 | 岐阜県 | 593円 | 12.7個 |
11位 | 徳島県 | 794円 | 12.5個 |
12位 | 静岡県 | 829円 | 12.1個 |
13位 | 東京都 | 746円 | 11.8個 |
14位 | 群馬県 | 564円 | 11.7個 |
15位 | 神奈川県 | 800円 | 11.6個 |
16位 | 愛知県 | 647円 | 11.6個 |
17位 | 三重県 | 855円 | 11.6個 |
18位 | 島根県 | 749円 | 11.6個 |
19位 | 鳥取県 | 661円 | 11.5個 |
20位 | 香川県 | 804円 | 11.4個 |
21位 | 岡山県 | 678円 | 11.4個 |
22位 | 埼玉県 | 702円 | 11.4個 |
23位 | 茨城県 | 653円 | 11.3個 |
24位 | 岩手県 | 527円 | 11.3個 |
25位 | 長崎県 | 700円 | 11.2個 |
26位 | 青森県 | 655円 | 11.1個 |
27位 | 和歌山県 | 620円 | 11.0個 |
28位 | 広島県 | 606円 | 11.0個 |
29位 | 長野県 | 506円 | 10.9個 |
30位 | 新潟県 | 541円 | 10.9個 |
31位 | 高知県 | 712円 | 10.5個 |
32位 | 栃木県 | 744円 | 10.4個 |
33位 | 愛媛県 | 609円 | 10.3個 |
34位 | 兵庫県 | 728円 | 9.9個 |
35位 | 大分県 | 580円 | 9.8個 |
36位 | 鹿児島県 | 547円 | 9.6個 |
37位 | 沖縄県 | 457円 | 9.3個 |
38位 | 石川県 | 691円 | 9.0個 |
39位 | 山形県 | 562円 | 8.6個 |
40位 | 千葉県 | 547円 | 8.3個 |
41位 | 宮崎県 | 517円 | 7.8個 |
42位 | 熊本県 | 516円 | 7.6個 |
43位 | 山口県 | 502円 | 7.5個 |
44位 | 秋田県 | 447円 | 7.0個 |
45位 | 福岡県 | 414円 | 7.0個 |
46位 | 佐賀県 | 443円 | 7.0個 |
47位 | 北海道 | 456円 | 6.9個 |
参照:総務省統計局「家計調査」総務省統計局「小売物価統計調査」
コロッケの日本一の消費量は何県?
コロッケの消費量の上位3位は山梨、京都、福井となりました。
- 1位 山梨県 ・・・17.1個
- 2位 京都府 ・・・16.6個
- 3位 福井県 ・・・16.0個
山梨県が1位ですね。山梨をはじめ、上位の府県にコロッケの有名店などがあるのか気になりますね。
コロッケの消費量の最下位は何県?
コロッケの消費量の最下位は北海道の6.9個となっています。北海道といえばジャガイモも肉も有名なのでコロッケの消費量も多いイメージでしたが、意外と少ないのですね。
スポンサードリンク